| FSSM i Löpskytte, Individuell | |
| Datum: 02.08.2003 | Arrangör: IF Åland, skidutskottet |
| H - 10,0 km | |||||||||
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f r u n d o r | Tid | Efter | ||||
| 1 | Carl-Johan Wasström | Ingå | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 46:33 | |
| 2 | Krister Blomqvist | LIF | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 48:54 | 2:21 |
| 3 | Mats Ribacka | Fyren | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 50:22 | 3:49 |
| 4 | Dan Öhman | Ingå | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 52:42 | 6:09 |
| 5 | Johnny Hatt | Falken | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 53:18 | 6:45 |
| 6 | Fredrik Lindberg | IFÅ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 58:43 | 12:10 |
| 7 | Jens Lindholm | Lov Tor | 4 | 4 | 5 | 2 | 15 | 59:13 | 12:40 | H-19 - 6,0 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f r u n d o r | Tid | Efter | ||||
| 1 | Sebastian Kurtén | GIF | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 31:11 | |
| 2 | Jonas Westerback | Fyren | 3 | 4 | 4 | - | 11 | 36:14 | 5:03 |
| 3 | Johnny Nykamb | Fyren | 3 | 3 | 4 | - | 10 | 40:50 | 9:39 | H-35 - 7,5 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f r u n d o r | Tid | Efter | ||||
| 1 | Niclas Nordlund | IFÅ | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 47:31 | H-40 - 6,0 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f r u n d o r | Tid | Efter | ||||
| 1 | Pekka Kangasharju | Ingå | 3 | 4 | 2 | - | 9 | 35:29 | |
| 2 | Tom Lindén | Lov Tor | 2 | 3 | 3 | - | 8 | 37:52 | 2:23 |
| 3 | Kimmo Tähtinen | Lov Tor | 3 | 1 | 3 | - | 7 | 38:45 | 3:16 | H-45 - 6,0 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f r u n d o r | Tid | Efter | ||||
| 1 | Göran Grannas | IFÅ | 3 | 2 | 2 | - | 7 | 34:34 | |
| 2 | Tommy Klemets | Fyren | 3 | 3 | 3 | - | 9 | 36:48 | 2:14 |
| 3 | Kent Nykamb | Fyren | 3 | 1 | 3 | - | 7 | 38:06 | 3:32 |
| 4 | Mikael Tackman | SSG | 2 | 1 | 0 | - | 3 | 39:56 | 5:22 | H-50 - 6,0 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f r u n d o r | Tid | Efter | ||||
| 1 | Ralf Lindén | Lov Tor | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 31:20 | |
| 2 | Henning Nynäs | LIF | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 34:39 | 3:19 |
| 3 | Per-Erik Lindholm | IFÅ | 3 | 1 | 3 | - | 7 | 35:14 | 3:54 |
| 4 | Bernt Stjernberg | SSG | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 36:06 | 4:46 | H-55 - 5,2 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f r u n d o r | Tid | Efter | ||||
| 1 | Lars Forsman | Fyren | 0 | 1 | 3 | - | 4 | 33:33 | |
| 2 | Mauri Blomqvist | Lov Tor | 4 | 4 | 1 | - | 9 | 35:38 | 2:05 |
| 3 | Rolf Bergbo | IFÅ | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 36:07 | 2:34 |
| 4 | Per-Elis Stjernberg | Lov Tor | 1 | 3 | 0 | - | 4 | 37:49 | 4:16 |
| 5 | Henrik Hedroos | Lov Tor | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 37:58 | 4:25 |
| 6 | Dage Nynäs | LIF | 2 | 3 | 0 | - | 5 | 46:52 | 13:19 | H-60 - 5,2 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f r u n d o r | Tid | Efter | ||||
| 1 | Ola Jonasson | SSG | 1 | 3 | 0 | - | 4 | 34:53 | |
| 2 | Rune Karlsson | IFÅ | 3 | 3 | 2 | - | 8 | 36:29 | 1:36 | H-65 - 5,2 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f r u n d o r | Tid | Efter | ||||
| 1 | Sven Båskman | Fyren | 4 | 4 | 4 | - | 12 | 44:51 | D-19 - 5,2 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f r u n d o r | Tid | Efter | ||||
| 1 | Maja Kronqvist | GIF | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 37:59 | D-17 - 3,9 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f r u n d o r | Tid | Efter | ||||
| 1 | Julia Kimell | IFÅ | 4 | 5 | - | - | 9 | 26:29 | |
| 2 | Ingela Eckerman | IFÅ | 5 | 5 | - | - | 10 | 31:51 | 5:22 |
| 3 | Annika Söderström | IFÅ | 5 | 5 | - | - | 10 | 37:03 | 10:34 | H-70 - 5,2 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f r u n d o r | Tid | Efter | ||||
| 1 | Göran Tackman | SSG | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 46:31 | D-11 - 3,0 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f r u n d o r | Tid | Efter | ||||
| 1 | Hanna Lindholm | IFÅ | 2 | 1 | - | - | 3 | 26:53 | |
| 2 | Julia Backgren | Fyren | 0 | 0 | - | - | 0 | 31:49 | 4:56 | H-17 - 5,2 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f r u n d o r | Tid | Efter | ||||
| 1 | Dennis Rehnström | ÖSK | 1 | 2 | 3 | - | 6 | 26:28 | |
| 2 | André Kurtén | GIF | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 31:04 | 4:36 | H-15 - 3,9 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f r u n d o r | Tid | Efter | ||||
| 1 | Sebastian Österholm | ÖSK | 4 | 5 | - | - | 9 | 24:07 | |
| 2 | Arvid Lönnberg | ÖSK | 2 | 5 | - | - | 7 | 25:44 | 1:37 |
| 3 | Mikael Kangasharju | Ingå | 5 | 4 | - | - | 9 | 25:44,1 | 1:37 |
| 4 | Robin Sjölund | LIF | 2 | 2 | - | - | 4 | 27:03 | 2:56 |
| 5 | Christian Sundqvist | LIF | 3 | 4 | - | - | 7 | 29:14 | 5:07 | H-13 - 3,0 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f r u n d o r | Tid | Efter | ||||
| 1 | Jonas Stens | LIF | 3 | 5 | - | - | 8 | 32:17 | H-11 - 3,0 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f r u n d o r | Tid | Efter | ||||
| 1 | Eddie Kurtén | GIF | 1 | 1 | - | - | 2 | 38:14 | D-50 - 5,2 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f r u n d o r | Tid | Efter | ||||
| 1 | Terttu Augustsson | ÖSK | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 43:16 | |
Senast uppdaterad: 02.08.2003 |