| FSSM i löpskytte 2004, Normaldistans | |
| Datum: 7 augusti 2004 | Arrangör: Ålands Idrottsdistrikt r.f. |
| H - 7 km | |||||||||
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Sebastian Kurtén | GIF | 1:30 | 1:30 | 0:30 | 0:00 | 3:30 | 38:42 | |
| 2 | Dan Öhman | Ingå | 0:00 | 1:00 | 0:30 | 1:30 | 3:00 | 38:52 | 10 |
| 3 | Krister Blomqvist | LIF | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 6:00 | 40:10 | 1:28 |
| 4 | Niclas Nordlund | IF Å | 1:30 | 1:30 | 0:30 | 0:30 | 4:00 | 42:50 | 4:08 |
| 5 | Mika Nieminen | Ingå | 1:00 | 1:30 | 1:30 | 1:00 | 5:00 | 43:05 | 4:23 |
| 6 | Johnny Hatt | Falken | 1:00 | 2:00 | 1:30 | 1:30 | 6:00 | 44:45 | 6:03 |
| 7 | Fredrik Lindberg | IF Å | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 1:30 | 6:30 | 46:23 | 7:41 | H-35 - 7 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Carl-Johan Wasström | Ingå | 1:30 | 2:00 | 1:30 | 2:00 | 7:00 | 39:50 | H-40 - 6 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Jyri Alanko | Lov Tor | 1:30 | 0:30 | 1:00 | 0:00 | 3:00 | 39:12 | |
| 2 | Pekka Kangasharju | Ingå | 2:30 | 2:00 | 1:00 | 1:30 | 7:00 | 43:46 | 4:34 |
| 3 | Kimmo Tähtinen | Lov Tor | 1:30 | 1:00 | 0:30 | 1:30 | 4:30 | 44:20 | 5:08 | H-45 - 6 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Kent Nykamb | Fyren | 1:00 | 1:30 | 0:00 | 1:30 | 4:00 | 40:08 | |
| 2 | Tommy Klemets | Fyren | 1:00 | 0:30 | 1:00 | 0:30 | 3:00 | 40:17 | 9 | H-50 - 6 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Per-Erik Lindholm | IF Å | 0:00 | 2:00 | 1:00 | 2:00 | 5:00 | 42:12 | |
| 2 | Mikael Tackman | SSG | 0:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:30 | 46:44 | 4:32 | H-55 - 5 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Henning Nynäs | LIF | 0:30 | 1:00 | 1:00 | - | 2:30 | 31:00 | |
| 2 | Lars Forsman | Fyren | 1:00 | 0:30 | 1:00 | - | 2:30 | 33:50 | 2:50 |
| 3 | Bernt Stjernberg | SSG | 1:00 | 1:30 | 0:30 | - | 3:00 | 34:01 | 3:01 |
| 4 | Per-Erik Stjernberg | Lov Tor | 0:30 | 1:00 | 0:00 | - | 1:30 | 36:33 | 5:33 |
| 5 | Henrik Hedroos | Lov Tor | 0:30 | 1:00 | 1:00 | - | 2:30 | 39:10 | 8:10 | H-60 - 5 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Mauri Blomqvist | Lov Tor | 0:30 | 1:00 | 0:00 | - | 1:30 | 34:37 | |
| 2 | Rune Karlsson | IF Å | 0:30 | 1:00 | 0:30 | - | 2:00 | 35:37 | 1:00 |
| 3 | Ola Jonasson | SSG | 1:00 | 1:00 | 1:00 | - | 3:00 | 38:05 | 3:28 |
| 4 | Dage Nynäs | LIF | 2:00 | 1:30 | 1:00 | - | 4:30 | 45:00 | 10:23 | H-65 - 5 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Sven Båskman | Fyren | 1:30 | 2:00 | 2:00 | - | 5:30 | 43:57 | H-11 - 2 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Peter Sundvik | LIF | 1:00 | 0:30 | - | - | 1:30 | 18:15 | |
| 2 | Valtteri Alanko | Lov Tor | 1:00 | 2:30 | - | - | 3:30 | 19:13 | 58 | H-13 - 3 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Markus Granqvist | Fyren | 2:30 | 1:30 | - | - | 4:00 | 24:02 | |
| 2 | Linus Holm | GIF | 1:00 | 1:00 | - | - | 2:00 | 24:05 | 3 |
| 3 | Nicholas Ek | Lov Tor | 2:00 | 2:30 | - | - | 4:30 | 24:36 | 34 | H-15 - 4 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Sebastian Österholm | ÖSK | 1:00 | 1:30 | - | - | 2:30 | 23:22 | |
| 2 | Mikael Kangasharju | Ingå | 2:00 | 1:30 | - | - | 3:30 | 25:05 | 1:43 |
| 3 | Johan Bäckman | ÖSK | 1:00 | 2:00 | - | - | 3:00 | 25:35 | 2:13 |
| 4 | Ville Oksanen | ÖSK | 2:00 | 2:00 | - | - | 4:00 | 26:33 | 3:11 | H-17 - 5 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Sebastian Niemivirta | ÖSK | 0:30 | 2:00 | 1:30 | - | 4:00 | 32:17 | |
| 2 | Henrik Himberg | ÖSK | 1:30 | 0:30 | 1:30 | - | 3:30 | 38:55 | 6:38 | H-19 - 6 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Jonas Vesterback | Fyren | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 1:30 | 6:00 | 39:40 | |
| 2 | Jhonny Nykamb | Fyren | 1:00 | 1:30 | 0:30 | 1:30 | 4:30 | 42:00 | 2:20 | H-70 - 5 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Göran Tackman | SSG | 0:30 | 1:30 | 1:00 | - | 3:00 | 47:12 | D-11 - 2 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Julia Backgren | Fyren | 0:30 | 0:00 | - | - | 0:30 | 16:00 | |
| 2 | Carolina Prost | Fyren | 0:00 | 0:30 | - | - | 0:30 | 16:54 | 54 |
| 3 | Pernilla Sundvik | LIF | 0:00 | 0:00 | - | - | 0:00 | 23:59 | 7:59 | D-13 - 3 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Vilma Alanko | Lov Tor | 2:30 | 2:30 | - | - | 5:00 | 35:12 | D-15 - 4 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Tanja Granqvist | Fyren | 2:00 | 2:30 | - | - | 4:30 | 32:49 | |
Senast uppdaterad: 7 augusti 2004 |