| FSSM i Löpskytte 2004, Samstart | |
| Datum: 8 augusti 2004 | Arrangör: Ålands Idrottsdistrikt r.f. |
| H - 6 km | |||||||||
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Krister Blomqvist | LIF | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 36:02 | |
| 2 | Carl-Johan Wasström | Ingå | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 36:47 | 45 |
| 3 | Sebastian Kurtén | GIF | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 37:16 | 1:14 |
| 4 | Mika Nieminen | Ingå | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 39:14 | 3:12 |
| 5 | Niclas Nordlund | IF Å | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 39:49 | 3:47 |
| 6 | Dan Öhman | Ingå | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 40:17 | 4:15 |
| 7 | Johnny Hatt | Falken | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 41:31 | 5:29 |
| 8 | Fredrik Lindberg | IF Å | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 44:04 | 8:02 | H-40 - 5 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Pekka Kangasharju | Ingå | 2 | 3 | - | - | 5 | 23:19 | |
| 2 | Jyri Alanko | Lov Tor | 3 | 2 | - | - | 5 | 24:02 | 43 |
| 3 | Kimmo Tähtinen | Lov Tor | 1 | 2 | - | - | 3 | 24:39 | 1:20 |
| 4 | Jan Sinisalo | Lov Tor | 4 | 5 | - | - | 9 | 30:28 | 7:09 | H-45 - 5 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Kent Nykamb | Fyren | 2 | 4 | - | - | 6 | 24:07 | |
| 2 | Tommy Klemets | Fyren | 3 | 2 | - | - | 5 | 24:12 | 5 | H-50 - 5 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Per-Erik Lindholm | IF Å | 3 | 3 | - | - | 6 | 25:07 | |
| 2 | Mikael Tackman | SSG | 1 | 2 | - | - | 3 | 29:16 | 4:09 | H-55 - 4 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Bernt Stjernberg | SSG | 1 | 3 | - | - | 4 | 24:16 | |
| 2 | Henning Nynäs | LIF | 5 | 3 | - | - | 8 | 24:47 | 31 |
| 3 | Lars Forsman | Fyren | 0 | 4 | - | - | 4 | 26:02 | 1:46 |
| 4 | Henrik Hedroos | Lov Tor | 2 | 2 | - | - | 4 | 29:52 | 5:36 |
| 5 | Per-Erik Stjernberg | Lov Tor | 3 | 2 | - | - | 5 | 30:55 | 6:39 | H-60 - 4 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Mauri Blomqvist | Lov Tor | 3 | 1 | - | - | 4 | 26:47 | |
| 2 | Ola Jonasson | SSG | 1 | 3 | - | - | 4 | 27:45 | 58 |
| 3 | Rune Karlsson | IF Å | 1 | 5 | - | - | 6 | 28:56 | 2:09 |
| 4 | Dage Nynäs | LIF | 3 | 3 | - | - | 6 | 34:53 | 8:06 | H-65 - 4 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Sven Båskman | Fyren | 3 | 3 | - | - | 6 | 33:35 | H-11 - 1,5 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Peter Sundvik | LIF | 3 | 1 | - | - | 4 | 14:53 | |
| 2 | Valtteri Alanko | Lov Tor | 1 | 4 | - | - | 5 | 16:12 | 1:19 | H-13 - 2 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Markus Granqvist | Fyren | 3 | 5 | - | - | 8 | 18:19 | |
| 2 | Linus Holm | GIF | 2 | 4 | - | - | 6 | 18:30 | 11 |
| 3 | Nicholas Ek | Lov Tor | 5 | 5 | - | - | 10 | 20:20 | 2:01 |
| 4 | Niklas Sinisalo | Lov Tor | 5 | 4 | - | - | 9 | 21:56 | 3:37 | H-15 - 3 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Sebastian Österholm | ÖSK | 0 | 0 | - | - | 0 | 17:01 | |
| 2 | Mikael Kangasharju | Ingå | 2 | 1 | - | - | 3 | 20:17 | 3:16 |
| 3 | Johan Bäckman | ÖSK | 4 | 2 | - | - | 6 | 22:46 | 5:45 |
| 4 | Ville Oksanen | ÖSK | 4 | 3 | - | - | 7 | 25:28 | 8:27 | H-17 - 4 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Sebastian Niemivirta | ÖSK | 1 | 2 | - | - | 3 | 23:30 | |
| 2 | Henrik Himberg | ÖSK | 1 | 1 | - | - | 2 | 26:35 | 3:05 | H-19 - 5 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Jonas Vesterback | Fyren | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 37:24 | |
| 2 | Jhonny Nykamb | Fyren | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 40:05 | 2:41 | H-70 - 4 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Göran Tackman | SSG | 2 | 5 | - | - | 7 | 40:27 | D-11 - 1,5 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Julia Backgren | Fyren | 0 | 1 | - | - | 1 | 12:08 | |
| 2 | Carolina Prost | Fyren | 0 | 0 | - | - | 0 | 12:30 | 22 |
| 3 | Pernilla Sundvik | LIF | 0 | 0 | - | - | 0 | 16:54 | 4:46 | D-13 - 2 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Lotta Sinisalo | Lov Tor | 5 | 3 | - | - | 8 | 23:31 | |
| 2 | Vilma Alanko | Lov Tor | 5 | 4 | - | - | 9 | 24:47 | 1:16 | D-15 - 3 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Tanja Granqvist | Fyren | 3 | 5 | - | - | 8 | 28:53 | D-17 - 4 km |
| Pl. | Namn | Klubb | S t r a f f | Tid | Efter | ||||
| 1 | Julia Kimell | IF Å | 4 | 3 | - | - | 7 | 27:02 | |
Senast uppdaterad: 08.08.2004, kl: 12:27 |