19:e Åland Marathon 2000, 29.10.2000
OBS ! På grund av ett missförstånd vände deltagarna vid 21,1 km i stället för vid vändpunkten, varför loppet ej kan räknas som statistikdugligt (Banan var nog riktigt mätt från början)
Pl. Namn Klubb Tid KlassPl. Klass DM-Pl.
1 Karhu Jani Forssan Salama 2:33:23 1 MÄN  
2 Eklund Tomas Örebro AIK/SWE 2:50:43 2 MÄN  
3 Tschernof Wladimir Hämeenlinnan Kisa 2:50:46 1 M45  
4 Kulmala Eino HäKi 2:51:21 2 M45  
5 Holmström Lennart Sunds IF/ÅL 2:52:56 3 MÄN 1
6 Oksman Paavo Pakilanvisa 2:53:23 3 M45  
7 Sundqvist Christer VSVU 3:02:14 1 M40  
8 Olausson Johan Team Skavsåret/SWE 3:02:16 2 M40  
9 Ylikoski Erkki Kankaanpään Urheilijat 3:02:22 1 M50  
10 Nordin Rune Jomala IK/ÅL 3:03:39 4 M45 2
11 Kirjavainen Pirkka Tammelan Ryske 3:06:33 4 MÄN  
12 Virtanen Keijo Turun ja Kaarinan Seurak. 3:06:54 1 M35  
13 Kevin Magnus Ekenäs IF Motion 3:06:55 5 MÄN  
14 Reis Rui Flemingsbergs SK 3:07:09 3 M40  
15 Backman Bengt Flemingsbergs SK/SWE 3:11:27 2 M50  
16 Rajala Sami ÅHS-Primärvård 3:14:08 6 MÄN  
17 Koivu Tapio Liedon Luja 3:14:20 4 M40  
18 Lindén Jari Järvenpää 3:14:51 5 M40  
19 Hansson Leif Upsala IF/SWE 3:15:24 2 M35  
20 Sirola Timo Burana-team 3:17:59 7 MÄN  
21 Väisänen Sakari Turun Ultraj. 3:18:02 5 M45  
22 Paraniak Jan IFK Strängnäs/SWE 3:18:04 3 M50  
23 Ryhänen Pertti HÄJYT 3:18:33 4 M50  
24 Leinikka Unto Salon Voimailijat 3:19:50 6 M45  
25 Heinilä Venni Kortelan Ryhti Rauma 3:21:44 1 M60  
26 Berggren Lars-Göran Team Skavsåret/SWE 3:22:30 6 M40  
27 Ericsson Lars Stockholm/SWE 3:23:33 8 MÄN  
28 Anderson Mwegerano Nokia Road Runners 3:25:38 7 M45  
29 Volama Mauri HÄJYT 3:25:55 1 M55  
30 Österholm Leif SIV 3:26:16 3 M35  
31 Stolze Yrjö Varalan Maratonklubi 3:26:44 7 M40  
32 Peltola Antti HÄJYT 3:28:55 5 M50  
33 Tauriainen Kalevi Porvoo 3:29:08 8 M45  
34 Liss Hugo Örebro AIK/SWE 3:29:22 2 M55  
35 Grönlund Börje Enhörna IF/SWE 3:29:42 8 M40  
36 Ring Ulf Arlanda Märsta SK/SWE 3:30:39 6 M50  
37 Rangne Ylva Fredrikshofs FIF/SWE 3:30:46 1 D45  
38 Rytsölä Olli Burana-team 3:30:59 9 MÄN  
39 Laakso Runo Vantaa 3:31:28 9 M45  
40 Lehtomäki Harri Kirkkonummi 3:32:54 9 M40  
41 Suuronen Jukka Kerava 3:34:53 10 M40  
42 Hankiola Petri Kuusjoen Humu 3:35:09 10 MÄN  
  Hildingsson Karin Örebro AIK/SWE 3:35:09 2 D45  
44 Saarinen Raimo Veikkola 3:35:20 7 M50  
45 Persson Lars-Gunnar Fredrikshofs FIF/SWE 3:35:53 10 M45  
46 Harteva Kauko Kemiön Jy 3:36:22 11 M45  
47 Vuorinen Ilkka Piikkiö 3:36:27 3 M55  
48 Kemiläinen Juha Nokia Roadrunners 3:37:11 11 M40  
49 Salonen Juha Varalan Maraton Klubi 3:38:03 8 M50  
50 Latva Risto Sportti 88 3:38:56 9 M50  
51 Vitikka Ilpo Varalan Maratonklubi 3:39:03 4 M35  
52 Jukkola Tiina Burana-team 3:39:14 1 DAMER  
53 Valkola Jyrki Frends 3:39:19 12 M45  
54 Holopainen Matti Hammarbo LK/SWE 3:40:00 11 MÄN  
55 Pätsi Seija Riihimäen Kiistaveikot 3:40:26 3 D45  
56 Colliander Anders Helsingfors 3:40:46 13 M45  
57 Lappalainen Lasse Porvoo 3:41:09 10 M50  
58 Wiiskanta Antero Helsingin Jyry 3:42:01 2 M60  
59 Cederström Bengt IF Spartacus/SWE 3:42:40 4 M55  
60 Koponen Kauko HÄJYT 3:42:41 5 M35  
61 Kjellsson Tommy Team Skavsåret/SWE 3:42:49 6 M35  
62 Helin Anja VSVU 3:43:20 1 D50  
63 Halén Stefan Ålberg GIF/SWE 3:43:35 7 M35  
64 Modin Olle Mellanskog/SWE 3:44:16 11 M50  
65 Söderström Stig Kvarnsvedens GoIF/SWE 3:44:17 5 M55  
66 Tyry Erkki Tammerfors 3:47:21 8 M35  
67 Elo Kristian Helsingfors 3:47:28 12 MÄN  
68 Torkko Markku Artic Marathon Club 3:50:03 6 M55  
69 Pelander Bo Club Z/SWE 3:50:16 7 M55  
70 Järvelä Eino Tampere 3:50:25 3 M60  
71 Kitunen Matti Myllykosken KV 3:50:51 8 M55  
72 Lundström Karl-Johan IFK Mariehamn/ÅL 3:51:08 4 M60 3
  Lielahti Heikki Varalan Maratonklubi 3:51:08 14 M45  
74 Larsson Clarinda Idrottshögsk./SWE 3:54:17 2 DAMER  
75 Järvinen Hannu Piikkiö 3:54:33 12 M50  
76 Almqvist Lars IFK Helsingborg/SWE 3:55:01 15 M45  
77 Kvarfordt Kjell Fredrikshofs IF/SWE 3:55:48 12 M40  
78 Juvonen Jorma Matinkylän Maratoonarit 3:56:04 13 M50  
79 Rapp Bo Vagnhärad 3:56:14 9 M35  
80 Saari Paavo HÄJYT 3:56:32 14 M50  
81 Lukkarinen Esa VSVU 3:56:47 16 M45  
82 Laurila Toivo Hämeenlinnan Kisa 3:57:33 5 M60  
83 Jääskeläinen Matti Varalan Maraton Klubi 3:59:11 9 M55  
84 Röhdin Jan IFK Strängnäs/SWE 3:59:47 15 M50  
85 Lindholm Rainer Helsinki 4:01:02 10 M35  
86 Larimo Tapani HÄJYT 4:02:06 16 M50  
87 Aspholm Annika Hammarlands IK/ÅL 4:02:44 1 D35 1
88 Åström Kjell Kolamola KIF/SWE 4:03:11 17 M50  
89 Kivikoski Paavo Turku 4:03:26 10 M55  
90 Feltenborg Erhard SÖÄM/DK 4:05:21 6 M60  
91 Kankaanranta Jorma Turku 4:05:30 18 M50  
92 Lehtonen Ville Wärtsilä 4:06:07 13 MÄN  
93 Nurmi Esko VSVU 4:06:19 7 M60  
94 Heikinheimo Matti Helsingin Suunnistajat 4:06:53 11 M55  
95 Kuopio Pentti Martinkylän Maratoonarit 4:06:55 12 M55  
96 Pokela Jouko Helsingfors 4:07:09 14 MÄN  
97 Lindroos Risto Helsinki 4:07:38 13 M55  
98 Boqvist Lars SLK Oxelösund/SWE 4:08:35 19 M50  
99 Pihlajaniemi Markku HÄJYT 4:08:43 17 M45  
100 von Martens Tomas Samfundet Folkhälsan 4:09:09 13 M40  
101 Larsson Bertil Jordbänningarna/SWE 4:09:21 8 M60  
102 Mannsten Hans HÄJYT 4:10:18 20 M50  
103 Siltala Onni Myllykosken Kilpa -V 4:11:42 9 M60  
104 Hvittfeldt P-O Hammarby IF/SWE 4:13:01 14 M55  
105 Heino Markku Rauma 4:13:54 21 M50  
106 Kärkkäinen Heikki Kuntien Eläkevakuutus 4:14:13 18 M45  
107 Schmidli Walter Duvbo IK/SWE 4:14:32 15 M55  
108 Wikström Bengt Mariehamn/ÅL 4:14:37 14 M40  
109 Salminen Raimo Rauma 4:15:47 22 M50  
110 Käki Arvo Vantaa 4:15:56 16 M55  
111 Peltonen Pasi Vantaa 4:19:53 15 MÄN  
  Käki Johanna Vantaa 4:19:53 3 DAMER  
113 Gröndahl Esa Rauma 4:20:13 16 MÄN  
114 Puumalainen Jorma Espoo 4:20:33 19 M45  
115 Karpinen Jarmo Varalan Maratonklubi 4:22:09 15 M40  
116 Nurmi Martti Varalan Maraton Klubi 4:25:52 23 M50  
117 Pyykkö Pekka Käppärän Kojootit 4:26:35 17 MÄN  
118 Lönnström Harry LIITU 4:26:36 20 M45  
119 Mänttäri Matti Varalan Maratonklubi 4:31:05 17 M55  
120 Salonen Raija Varalan Maraton Klubi 4:31:39 4 D45  
121 Saukkonen Kalevi VSVU 4:32:39 18 M55  
122 Gustavsson Thomas Grytgöl/SWE 4:33:45 16 M40  
123 Klavus Anders Replot 4:35:10 17 M40  
124 Kujanpää Raija Turku 4:36:49 1 D40  
125 Löfström Anders Järna/SWE 4:37:29 18 M40  
126 Perander Lennart Viking Line (ÅL) 4:39:05 21 M45  
127 Vaisto Erkki Helsinki 4:42:30 10 M60  
128 Smögelin Göran Smögens IF/SWE 4:47:19 11 M35  
129 Branger Gunnar Birka Energi/SWE 4:49:28 18 MÄN  
130 Westerlund Elisabeth Vallentuna/SWE 4:50:29 1 D55  
131 Sirkka Sauli Artic Marathon Club 4:50:46 24 M50  
132 Norrstrand Mikael Vagnshärad/SWE 4:56:32 12 M35  
133 Mattisson Christer Uppsala/SWE 4:59:57 19 M55  
19:e Åland Marathon 2000, 29.10.2000 (halvmarathon)
Pl. Namn Klubb Tid KlassPl. Klass DM-Pl.
1 Keso Heikki Hämeenlinnan Kisa 1:13:53 1 M35  
2 Zacheus Tuomas Turun Weikot 1:15:34 1 MÄN  
3 Lindblom Jan Hässelby SK/SWE 1:15:39 1 M45  
4 Rajamäki Jouko HÄJYT 1:20:13 2 M45  
5 Bellander Joakim Team Skavsåret/SWE 1:20:38 2 MÄN  
6 Sundin Bertil Örebro AIK/SWE 1:21:01 3 MÄN  
7 Okkonen Jussi Sjundeå IF 1:21:16 4 MÄN  
8 Wirén Rickard Örebro AIK/SWE 1:21:37 5 MÄN  
9 Martikainen Anne SLK Oxelösund/SWE 1:21:54 1 DAMER  
10 Jonsson Tommy IFK Sala/SWE 1:23:00 3 M45  
11 Martikainen Pia Oxelösund/SWE 1:23:22 2 DAMER  
12 Björkbacka Petri Sjundeå 1:24:37 6 MÄN  
13 Jakobsson Lars Flemingsbergs SK/SWE 1:24:41 1 M50  
14 Johansson Christian Lemlands IF/ÅL 1:24:56 7 MÄN  
15 Backlund Tom Team Skavsåret/SWE 1:25:27 1 M40  
16 Alm Mats Kvarnsveden FIK 1:26:05 2 M50  
17 Lepistö Markku Mökötuvan Talli 1:27:12 3 M50  
18 Backlund Johan Team Skavsåret/SWE 1:28:13 2 M35  
19 Ruuskanen Jorma Mökötuvan Talli 1:29:18 4 M50  
20 Wilhelmsson Kenny Örebro AIK/SWE 1:29:32 4 M45  
21 Sladey Peter IFK Mariehamn/ÅL 1:30:42 8 MÄN  
22 Kulppi Auvo SLK Oxelösund/SWE 1:30:53 2 M40  
23 Lindqvist Eddie SLK Oxelösund 1:30:57 5 M50  
24 Eriksson Lars Flemingsbergs SK/SWE 1:31:18 6 M50  
25 Ericsson Tommy Hargs Runners/SWE 1:32:02 7 M50  
26 Danielsson Karina Jomala IK/ÅL 1:32:42 3 DAMER  
27 Åberg-Bjursbo Hans Örebro/SWE 1:32:43 3 M35  
28 Karlsson Mikael Borlänge LK/SWE 1:32:53 9 MÄN  
29 Andrén Jan Örebro AIK/SWE 1:33:02 5 M45  
30 Norberg Jan Team Skavsåret/SWE 1:33:15 6 M45  
31 Birgersson Lars Team Skavsåret/SWE 1:34:49 7 M45  
32 Lidberg Bengt Flemingsbergs SK/SWE 1:35:40 8 M50  
33 Hansson Åke Örebro AIK/SWE 1:35:52 9 M50  
34 Johansson Allan Flemingsbergs SK/SWE 1:36:13 10 M50  
35 Rintmaa Joni Someron Esa 1:36:57 10 MÄN  
36 Andersson Ulf Stockholm/SWE 1:37:09 11 MÄN  
37 Leisio Petri Sjundeå 1:37:27 12 MÄN  
38 Arminen Pirjo Mökötuvan Talli 1:39:29 1 D40  
39 Laiho Aarno Turku 1:40:24 1 M55  
40 Kolari Sami Turengin Sarastu 1:42:14 13 MÄN  
41 Vartiainen Kåre SLK Oxelösund/SWE 1:42:19 1 M60  
42 Lehtonen Juha Hämeenlinnan Kisa 1:44:33 14 MÄN  
43 Sihvonen Marjut Helsinki 1:44:48 1 D35  
44 Gunsell Katarina Team Skavsåret/SWE 1:45:04 4 DAMER  
45 Lappalainen Jarkko Burana-team 1:48:33 15 MÄN  
46 Rönnberg Helena Åbo 1:49:04 5 DAMER  
47 Mäenpää Olavi HÄJYT 1:49:38 3 M40  
48 Kajala-Ylikoski Helena Kankaanpään Urheilijat 1:50:31 1 D45  
49 Hallberg Per Skokloster/SWE 1:51:23 4 M35  
50 Karlsson Stefan IF Skade/SWE 1:51:41 8 M45  
51 Arbin Anelie Nynäshamn/SWE 1:52:27 2 D40  
52 Hallin Anders Iggesunds SK/SWE 1:52:28 4 M40  
53 Typpö Timo Martinkylän Maratoonarit 1:55:47 2 M55  
54 Mikkola Sari Turku 1:55:56 6 DAMER  
55 Palokangas Paavo VSVU 1:56:02 2 M60  
56 Fredriksson K-G Viksjö/SWE 1:56:13 11 M50  
  Lagerhorn Anne-Catherine Viksjö/SWE 1:56:13 1 D50  
58 Ek Esa Hägersten/SWE 1:56:17 9 M45  
59 Olsson Pirkko-Liisa Åbo 1:56:45 1 D55  
60 Ekberg Jarmo Peipohja 1:57:01 5 M40  
61 Pöntynen Nora Nautilus 1:57:42 7 DAMER  
62 Salonen Kaisu Nautilus 1:58:10 2 D45  
63 Nuotila Aila Nautilus 1:58:38 3 D40  
64 Dovhammar Ulrika Stockholm/SWE 1:58:56 8 DAMER  
65 Andersson Kerstin Team Skavsåret/SWE 1:59:02 3 D45  
66 Salmio Paula Mökötuvan Talli 1:59:25 4 D45  
67 Bergsten Thorsten Örebro AIK/SWE 1:59:29 3 M60  
68 Lepistö Sirpa Mökötuvan Talli 2:00:08 5 D45  
69 Hämäläinen Jarmo Peipohja 2:00:48 5 M35  
70 Jarring Birgitta Täby LLK/SWE 2:02:06 2 D55  
71 Eriksson Leif SOK Oxelösund/SWE 2:04:19 3 M55  
72 Korpela Hannele HÄJYT 2:04:26 2 D35  
  Volama Marja-Liisa HÄJYT 2:04:26 2 D50  
74 Kiuru Ritva Nautilus 2:04:27 3 D55  
75 Künzli Alexander Stockholm/SWE 2:04:31 16 MÄN  
76 Reuterwall Johnny Kungsängen/SWE 2:05:41 6 M35  
77 Janson Bertil Kolamola KIF/SWE 2:05:42 10 M45  
78 Töyräs Anita Riihimäen Kiista-Veikot 2:05:49 3 D35  
79 Selänne Sinikka Nautilus 2:06:20 4 D40  
80 Virtanen Kristiina Turku 2:06:23 9 DAMER  
81 Paraniak Barbro IFK Strängnäs/SWE 2:08:50 5 D40  
82 Koskinen Iris Lokalahti 2:11:51 6 D45  
83 Orsing Hans IFK Helsingborg/SWE 2:21:01 4 M60  
84 Vanhatalo Kari Peipohja 2:21:16 7 M35  
85 Torkko Marja Artic Marathon Club 2:25:00 3 D50  
86 Appel Klas-Gunnar SLK Oxelösund/SWE 2:26:11 5 M60  
87 Vanhatalo Sirkka Peipohja 2:27:58 10 DAMER  
  Ekberg Erja Peipohja 2:27:58 6 D40  

(c) Ålands Idrottsdistrikt r.f.

Senast uppdaterad     31.10.2000

Webmaster