20:e Åland Marathon 2001, 28.10.2001
Pl. Namn Klubb Tid KlassPl. Klass DM-Pl.
1 Juha Antero Lehtimäki Tampere 2:44:17 1 MÄN  
2 Pasi Huhtala Teivo Stayers 2:47:37 2 MÄN  
3 Peter Kolmeister UBSS Triathlon/SWE 2:49:24 3 MÄN  
4 Mats Holm Stockholm/SWE 2:49:58 4 MÄN  
5 Vladimir Tschernov Hämeenlinnan Kisa 2:50:07 1 M45  
6 Peter Jonsson Astra Zeneca IF/SWE 3:01:16 5 MÄN  
7 Magnus Kevin Ekenäs IF Motion 3:03:25 6 MÄN  
8 Risto Kuusjärvi Turku 3:03:51 2 M45  
9 Lasse Vartiainen IFK Mariehamn/ÅL 3:05:10 3 M45 1
10 Christer Sundqvist VSVU 3:05:50 1 M40  
11 Kjell Svensson Örebro AIK/SWE 3:07:21 2 M40  
12 Jukka Saario Suomen Posti Oy 3:12:09 4 M45  
13 Roger Andersson IFK Sala/SWE 3:12:22 5 M45  
14 Lars Ericsson Stockholm/SWE 3:14:16 7 MÄN  
15 Eino Lipponen Liedon Luja 3:14:42 1 M50  
16 Jan-Anders Jansson IF Finströms Kamr../ÅL 3:16:38 6 M45 2
17 Maija Vuorinen TuUL 3:19:16 1 DAMER  
18 Hugo Liss Örebro AIK/SWE 3:19:40 1 M55  
19 Börje Grönlund Enhörna IF/SWE 3:20:55 3 M40  
20 Mikko Koskelainen Järvenpää 3:22:24 8 MÄN  
21 Jan Paraniak IFK Strängnäs/SWE 3:22:47 2 M50  
22 Craig Roberts AstraZeneca/SWE 3:23:00 9 MÄN  
23 Rune Nordin Jomala IK/ÅL 3:23:17 7 M45 3
24 Martti Moilanen Järven Kiertäjät 3:24:20 3 M50  
25 Mauri Volama HÄJYT 3:24:35 2 M55  
26 Jorma S Tiiri Loimaan Leisku 3:26:01 4 M40  
27 Unto Leinikka Salon Voimailijat 3:26:41 8 M45  
28 Mika Kuusisto Tampere 3:26:48 1 M35  
29 Kalevi Tauriainen Porvoo 3:27:00 9 M45  
30 Curt Sandberg Arlanda-Märsta/SWE 3:27:28 4 M50  
31 Veikko Joutila HÄJYT 3:27:45 3 M55  
32 Bo Sundman IK Trissan 3:27:49 5 M40  
33 Raimo Vahtere Vantaa 3:28:46 6 M40  
34 Karl-Johan Lundström IFK Mariehamn/ÅL 3:29:17 1 M60 4
35 Lars-Göran Berggren Team Skavsåret/SWE 3:29:42 7 M40  
36 Bo Rapp Vagnhärad/SWE 3:29:55 2 M35  
37 Harri Nieminen Turku 3:32:28 10 MÄN  
38 Jari Lehtonen Hämeenlinnan Kisa 3:33:10 11 MÄN  
39 Reijo Piira Kerava 3:34:10 4 M55  
40 Ari Piirainen Kuhmo 3:35:33 8 M40  
41 Stig Söderström Kvarnsvedens GoIF/SWE 3:36:01 5 M55  
42 Kauko Harteva Kemiön Jy 3:36:21 10 M45  
43 Karin Hildingsson Örebro AIK/SWE 3:36:22 1 D45  
44 Tommy Kjellsson Team Skavsåret/SWE 3:36:50 9 M40  
45 Tommie Lindblom Huddinge Badminton C/SWE 3:38:40 12 MÄN  
46 Arto Peltomaa Tampere 3:39:25 10 M40  
47 Lennart Skog Stenungsunds OK/SWE 3:39:36 6 M55  
48 Veikko Kähärä Tampere 3:42:30 11 M45  
49 Juha Kemiläinen Nokia Road Runners 3:42:56 11 M40  
50 Heimo Martikkala Häjyt 3:43:31 5 M50  
51 Mauri Hautala HÄJYT 3:44:14 12 M45  
52 Stefan Halén Hargs Runners/SWE 3:44:19 3 M35  
53 Ari Renvall Turku 3:44:58 4 M35  
54 Yukio Morishita Helsinki 3:45:07 6 M50  
55 Paavo Saari HÄJYT 3:45:08 7 M50  
56 Anja Helin VSVU 3:45:58 1 D50  
57 Kjell Kvarfordt Fredrikshofs FIF/SWE 3:45:59 12 M40  
58 Fraser Kerr AstraZeneca/SWE 3:46:16 5 M35  
59 Antero Wiiskanta Helsingin Jyry 3:46:27 2 M60  
60 Antti Peltola HÄJYT 3:47:12 8 M50  
61 Kari Paavola Tampere 3:49:03 13 M40  
62 Lasse Lappalainen Mikkelin KV 3:49:06 7 M55  
63 Veikko Yijälä HÄJYT 3:49:29 8 M55  
64 Risto Latva Sportti 88 3:49:49 9 M50  
65 Tapani Vilja Pasilan Hurmio 3:51:05 10 M50  
66 Raimo Saarinen Veikkola 3:51:26 11 M50  
67 Jonny Mangs Stockholm/SWE 3:51:43 13 MÄN  
68 Magnus Agerfalk UBSS Triathlon/SWE 3:51:54 14 MÄN  
69 Glenn Johansson ESS LK Sandviken/SWE 3:51:57 6 M35  
70 Sakari Eskelinen HYY-Yhtiöt 3:52:05 7 M35  
71 Claes Walters Täby LLK/SWE 3:52:57 3 M60  
72 Klaus Mäkinen Suomen Posti Oy 3:53:29 14 M40  
73 Ulf Reffsgård Fredrikstad IF/NOR 3:53:35 15 M40  
74 Markku Torkko Artic Marathon Club 3:54:21 9 M55  
75 Christer Gustavsson Österskärs VVS/SWE 3:55:19 15 MÄN  
76 Lauri Helimäki HÄJYT 3:55:36 4 M60  
77 Magne Christiansen Greåker/NOR 3:59:28 5 M60  
78 Jani Poikela NesteHukka 4:06:05 16 MÄN  
79 Svein Jansen Fredrikstad Idr./NOR 4:07:11 12 M50  
80 Sakari Väisänen Oripään Vesa 4:07:59 13 M45  
81 Ernst Magnussen Fredrikstad IF/NOR 4:08:24 6 M60  
82 Sampsa Riikonen Espoo 4:11:08 17 MÄN  
83 Matti Risikko HYY-Yhtiöt 4:11:30 18 MÄN  
84 Samu Grönman Turku 4:11:50 19 MÄN  
85 Jan Röhdin IFK Strängnäs/SWE 4:13:19 13 M50  
86 Roger Lindström Mångkarbo IF/SWE 4:13:44 16 M40  
87 Ingemar Snickars Canis Löpus/ÅL 4:14:31 17 M40  
88 Hans Mannsten HÄJYT 4:14:49 14 M50  
89 Thomas Wännman Astrazeneca IF/SWE 4:23:41 14 M45  
90 Veli Rautiainen Rauma 4:25:59 15 M50  
91 P-O Hvittfeldt Hammarby IF/SWE 4:27:13 10 M55  
92 Timo Hekkala Ulvilan Ura 4:27:59 7 M60  
93 Jan-Erik Ullström Säffle/SWE 4:28:21 8 M35  
94 Thomas Gustafsson Grytgöl/SWE 4:28:58 18 M40  
95 Rolf Svedberg Vaxholm/SWE 4:32:14 11 M55  
96 Sten-Åke Rosendahl Akzo-Nobel IF/SWE 4:33:13 12 M55  
97 Hans Orsing IFK Helsingborg/SWE 4:34:04 8 M60  
98 Kjell Åström Kolamola KIF/SWE 4:34:44 16 M50  
99 Jouni Laitinen Kunto-Konnat 4:35:17 19 M40  
100 Walter Schmidli Duvbo IK/SWE 4:35:20 13 M55  
101 Christer Mattisson Uppsala/SWE 4:36:13 14 M55  
102 Mika Pollari Äänekosken Sarjakuvaseura 4:37:40 20 MÄN  
103 Tapani Larimo HÄJYT 4:39:19 17 M50  
104 Lars-Åke Almfjord IFK Strängnäs/SWE 4:40:19 15 M45  
105 Lennart Perander IFK Mariehamn/ÅL 4:42:06 15 M55 5
106 Teija Parkkinen MSM Uleåborg 4:43:37 1 D35  
107 Raoul Johansson Märsta/SWE 4:44:11 16 M45  
108 Heikki Kärkkäinen Sportveteraanit 4:44:39 18 M50  
109 Gunnar Branger Birka Energi/SWE 4:44:52 9 M35  
110 Kalevi Saukkonen VSVU 4:47:17 16 M55  
111 Erkki Vaisto Helsinki 4:51:30 9 M60  
112 Leif Eriksson Uppsala Löparklubb/SWE 5:17:01 17 M55  
20:e Åland Marathon 2001, 28.10.2001 (halvmarathon)
Pl. Namn Klubb Tid KlassPl. Klass DM-Pl.
1 Heikki Keso Hämeenlinnan Kisa 1:11:27 1 M40  
2 Eduardas Volikas Emmaus IK/ÅL 1:12:49 1 MÄN  
3 Magnus Hellström Sjundeå IF 1:16:47 2 MÄN  
4 Jarmo Kopra Hämeenlinnan Kisa 1:18:58 1 M45  
5 Joakim Bellander Team Skavsåret/SWE 1:20:20 3 MÄN  
6 Eino Kulmala Hämeenlinnan Kisa 1:20:55 2 M45  
7 Eero Lindholm Suomen Posti Oy 1:23:38 1 M35  
8 Gunnar Höjvall Arlanda Märsta SK/SWE 1:24:16 3 M45  
9 Tommy Jonsson IFK Sala/SWE 1:25:39 4 M45  
10 Jussi Okkonen Sjundeå IF 1:25:50 4 MÄN  
11 Lykke Jens Mikkelsen Hässelby SK/SWE 1:25:53 5 MÄN  
12 Marko Mäkelä Hämeenlinnan Kisa 1:26:56 2 M35  
13 Mats Alm Kvarnsveden FIK/SWE 1:27:11 1 M50  
14 Sami Rajala ÅHS-Primärvård/ÅL 1:27:19 6 MÄN  
15 Tommy Ericsson Hargs Runners/SWE 1:29:41 2 M50  
16 Lars Janlöv IFK Mariehamn/ÅL 1:30:32 5 M45  
17 Pasi Sironen HYY-Yhtiöt 1:31:30 7 MÄN  
18 Jan-Ove Heinonen Canis Löpus/ÅL 1:32:02 3 M35  
19 Jan Norberg Team Skavsåret/SWE 1:32:28 3 M50  
20 Nils Jonsson Täby LLK/SWE 1:34:14 1 M60  
21 Juha Lehtonen Hämeenlinnan Kisa 1:34:17 8 MÄN  
22 Kjell Zettergren Täby LLK/SWE 1:34:25 1 M55  
23 Lars-Gunnar Persson Fredrikshofs FIF/SWE 1:34:58 4 M50  
24 Christian Johansson Lemlands IF/ÅL 1:35:07 9 MÄN  
25 Lars Birgersson Team Skavsåret/SWE 1:35:09 6 M45  
26 Bengt Blomqvist Täby LLK/SWE 1:36:00 2 M60  
27 Hans Södergren Ok Viljan/SWE 1:36:23 5 M50  
28 Joni Rintamaa Someron Esa 1:36:46 10 MÄN  
29 Inga-Sara Lindholm Täby LLK/SWE 1:40:16 1 D40  
30 Bror-Gustav Haasiosalo IFK Mariehamn/ÅL 1:42:03 2 M40  
31 Katarina Gunsell Team Skavsåret/SWE 1:43:15 1 DAMER  
32 John Wikander Täby LLK/SWE 1:44:27 2 M55  
33 Esa Ek Hägersten/SWE 1:44:56 7 M45  
34 Carl-Erik Brink Mariehamn/ÅL 1:45:48 6 M50  
35 Gösta Johansson IFK Strängnäs/SWE 1:46:02 3 M60  
36 Juha Ylösmäki Suomen Posti Oy 1:46:21 11 MÄN  
37 Maria Carlsson Täby LLK/SWE 1:47:18 1 D35  
38 Liisa Ernamo-Rajamäki HYY Yhtiöt 1:48:11 1 D50  
39 Heidi Sundman IK Trissan 1:49:05 2 DAMER  
40 Henry Johansson Hyy-Yhtiöt 1:50:53 12 MÄN  
41 Tom Byskata Terjärv US 1:51:44 4 M35  
42 Nils-Göran Pettersson Oskarshamn/SWE 1:52:15 8 M45  
43 Inka Snellman HYY-Yhtiöt 1:52:48 2 D40  
  Tapio Kiiskinen HYY Yhtiöt 1:52:48 7 M50  
45 Paavo Kivikoski Turku 1:53:21 3 M55  
  Simo Rivala Sporttiaura 1:53:21 4 M60  
47 Thomas Sirén Stockholms Postens IK/SWE 1:54:41 9 M45  
48 Anders Hallin Iggesunds SK/SWE 1:54:53 3 M40  
49 Anssi Huhtala Suomen Posti Oy 1:55:08 4 M40  
  Risto Heiskala Suomen Posti Oy 1:55:08 5 M60  
51 Laura Lahtinen Suomen Posti Oy 1:56:47 3 DAMER  
52 Dick Wennberg Kvarnsveden FIK 1:56:48 4 M55  
53 Sune Svensson Kyrkby högst.sk./ÅL 1:59:16 5 M35  
54 Mirva Tähtinen Suomen Posti Oy 2:00:22 4 DAMER  
55 Rolf Gustavsson Österskärs VVS 2:01:24 8 M50  
56 Terhi Silenius Helsinki 2:02:35 2 D50  
57 Barbro Paraniak IFK Strängnäs/SWE 2:07:21 1 D45  
58 Tuula Nyman Haltialan Vaeltajat 2:07:46 1 D55  
59 Kent Svensson Mångkarbo IF/SWE 2:08:33 6 M35  
60 Sauli Rennes Turku 2:08:50 7 M35  
61 Maija Kainulainen Porlammi 2:09:32 1 D60  
62 Marja-Liisa Volama HÄJYT 2:11:14 3 D50  
63 Pirkko Väisänen Suomen Posti Oy 2:11:38 4 D50  
64 Mary Maleus Team Skavsåret IF/SWE 2:14:12 2 D45  
65 Nina With Turku 2:15:12 5 DAMER  
66 Mervi Lätti HÄJYT 2:21:17 2 D35  
67 Therese Hassel IK Trissan 2:25:17 6 DAMER  
68 Magnus Andersson Mångkarbo IF/SWE 2:26:15 8 M35  
69 Lars Sundman Västerås/SWE 2:29:22 5 M55  
  Kerstin Damberg Västerås/SWE 2:29:22 3 D45  
71 Marja Torkko Arctic Marathon Club 2:40:00 5 D50  

© 2001 Ålands Idrottsdistrikt r.f.

Senast uppdaterad    28.10.2001

Webmaster