21:a Åland Marathon 2002, 27.10.2002
Pl. Namn Klubb Tid KlassPl. Klass DM-Pl.
1 Peter Kujanpää Hässelby Friidrott/SWE 2:45:31 1 MÄN  
2 Kari Suominen Hämeenlinnan Tarmo 2:48:08 1 M40  
3 Anders Karnfält Studenterna/SWE 2:51:49 2 M40  
4 Mats Holm Stockholm/SWE 2:53:58 2 MÄN  
5 Lauri Laitinen Rantasalmen Urheilijat 2:54:07 3 MÄN  
6 Ola Nordahl Ulriksbergs IK/SWE 2:57:22 4 MÄN  
7 Arto Helenius Varalan Maratoniklubi 2:59:25 3 M40  
8 Magnus Kevin Ekenäs IF Motion 3:03:18 5 MÄN  
9 Teemu Paananen Asikkalan Raikas Myl 3:03:56 6 MÄN  
10 Heikki Lielahti Varalan Maratonklubi 3:05:49 1 M45  
11 Johan Olausson Team Skavsåret/SWE 3:08:12 4 M40  
12 Dan Jacobsen Siggeryd/NOR 3:09:29 1 M50  
13 Tero Kuorikoski Alavuden Urheilijat 3:12:08 7 MÄN  
14 Peter Östman EXUDO/SWE 3:12:27 1 M35  
15 Jonas Lennestål IFK Sala/SWE 3:13:19 2 M35  
16 Peter Zahn Huddinge/SWE 3:13:58 3 M35  
17 Risto Kuusjärvi Turku 3:14:38 2 M45  
18 Roger Andersson IFK Sala/SWE 3:14:46 3 M45  
19 Veikko Sivosavi Viking Line Marketing 3:15:14 4 M45  
20 Risto Solmula Varalan Maratonklubi 3:16:07 4 M35  
21 Pertti Gustafsson Kankaanpään Urheilijat 3:16:33 1 M60  
22 Rui Reis Stockh. City Triath./SWE 3:16:50 5 M40  
23 Yukio Morishita HÄJYT 3:19:48 2 M50  
24 Risto Poutanen Kaukasten Voima 3:20:19 6 M40  
25 Ulrika Linge IK Akele/SWE 3:20:46 1 DAMER  
26 André Bitén Vattenfall IF/SWE 3:21:10 7 M40  
27 Toni Heiskanen Pornainen 3:22:28 8 MÄN  
28 Unto Leinikka Salon Voimailijat 3:22:34 3 M50  
29 Karina Danielsson Jomala IK/ÅL 3:23:41 2 DAMER 1
30 Tuomo Vilmunen HÄJYT 3:24:11 4 M50  
31 Jorma S Tiiri Loimaan Leisku 3:25:06 8 M40  
32 Veikko Joutila HÄJYT 3:25:28 1 M55  
33 Jari Lintukangas Ypäjä 3:27:04 9 MÄN  
34 Esa Nieminen Järvenpää 3:27:29 10 MÄN  
35 Rune Nordin Jomala IK/ÅL 3:27:42 5 M45 1
36 Magnus Kvist S.G. Laget/SWE 3:28:18 11 MÄN  
37 Tommie Lindblom HuddingeBadminton C/SWE 3:29:41 5 M35  
38 Reijo Piira Keravan Urheilijat 3:29:43 2 M55  
39 Kalevi Tauriainen Porvoo 3:30:17 6 M45  
40 Tommy Kjellsson Team Skavsåret/SWE 3:30:31 9 M40  
41 Leif Danielsson Iggesunds SK/SWE 3:32:04 5 M50  
42 Kjell Kranz Iggesunds SK/SWE 3:32:22 6 M50  
43 Kauko Koponen HÄJYT 3:32:52 10 M40  
  Tuija Kataja HÄJYT 3:32:52 3 DAMER  
45 de Matauco Jorge González Palma de Mallorca/ESP 3:34:20 6 M35  
46 Jouko Myyryläinen Götlunda IF/SWE 3:35:49 11 M40  
47 Esa Vuonoranta ViUV 3:36:53 7 M50  
48 Sulo Kattilamäki HÄJYT 3:37:59 3 M55  
49 Jouko Koskinen Hämeenlinnan Kisa 3:38:14 4 M55  
50 Kjell Lemström Helsingfors Universitet 3:38:27 12 MÄN  
51 Lars Birgersson Team Skavsåret/SWE 3:38:32 7 M45  
52 Sari-Leena Erkkilä Varalan Maratonklubi 3:38:35 4 DAMER  
53 Juha Kemiläinen Nokia Road Runners 3:40:06 8 M45  
54 Matti Jääskeläinen Varalan Maraton Klubi 3:40:42 5 M55  
55 Oleg Tchernov Moskva/RUS 3:41:06 12 M40  
56 Stefan Norman Tyresö SS Triathlon/SWE 3:42:55 13 MÄN  
57 Jukka Ruusila Vaasa 3:43:04 7 M35  
  Karin Hildingsson Örebro AIK/SWE 3:43:04 1 D45  
59 Reijo Sjöblom Teollisuuden Voima 3:43:19 9 M45  
60 Jonny Mangs Stockholm/SWE 3:45:09 14 MÄN  
61 Matti Ovaska ARE 3:45:28 13 M40  
62 Rainer Hassi Varalan Maratonklubi 3:45:33 14 M40  
63 Jouni Ollila Pattijoki 3:45:40 10 M45  
64 Kauko Harteva Kemiön Jyske 3:45:45 8 M50  
65 Karl-Johan Lundström IFK Mariehamn/ÅL 3:45:58 2 M60 2
66 Paavo Saari HÄJYT 3:48:03 6 M55  
67 Risto Latva Sportti 88 3:48:57 9 M50  
68 Göran Eriksson Sverige/SWE 3:49:41 3 M60  
69 Eija Uusi-Esko Luvian Veto 3:50:08 2 D45  
70 Saga Dahlsberg IK Westmania/SWE 3:51:59 3 D45  
71 Bo Pelander Scania IF/SWE 3:52:32 7 M55  
72 Mauri Hautala HÄJYT 3:53:10 11 M45  
73 Lasse Lastavuori HySVU 3:53:58 10 M50  
74 Mwegerano Anderson Nokian Road Runners 3:55:16 12 M45  
75 Lennart Skoog Stenungsunds OK/SWE 3:55:19 8 M55  
  Ulf Nilsson SEB IF/SWE 3:55:19 13 M45  
77 Auli Hovikorpi Naantali 3:55:28 1 D35  
78 Stefan Hallén Hargs Road Runners/SWE 3:55:34 8 M35  
79 Matti Sipilä Vehman Kiisto 3:55:48 15 M40  
80 Esko Hindikka IFK Strängnäs/SWE 3:55:55 11 M50  
81 Merja Lastuvuori Varalan Maratonklubi 3:57:06 4 D45  
82 Matti Kitunen Anjalankoski 3:58:08 9 M55  
83 Daniel Åkerlund EXUDO/Swe 3:58:55 9 M35  
84 Stig Söderström Kvarnsvedens GoIF/SWE 3:59:25 10 M55  
85 Heimo Martikkala HÄJYT 3:59:29 12 M50  
86 Sisko Latva-Karjanmaa Seinäjoki 4:03:13 5 D45  
87 Ingemar Snickars Canis Löpus/ÅL 4:04:19 16 M40  
88 Aaro Hakola HÄJYT 4:05:09 14 M45  
89 Anja Helin VSVU 4:07:19 1 D50  
90 Lasse Lappalainen Porvoo 4:10:17 13 M50  
91 Niklas Lindell Upplands Väsby MK/SWE 4:12:13 15 MÄN  
92 Antti Jutila Jyväskylä 4:12:27 16 MÄN  
  Arto Tikkanen Jyväskylä 4:12:27 10 M35  
94 Raimo Elfing Vanda 4:12:55 14 M50  
95 Markku Pihlajaniemi HÄJYT 4:14:03 15 M45  
  Birgitta Jarring Täby LLK/SWE 4:14:03 1 D55  
97 Christer Mattisson Uppsala/SWE 4:17:10 4 M60  
98 Onni Siltala Myllykosken Kilpa -V 4:18:58 5 M60  
99 Rolf Svedberg Vaxholm/SWE 4:22:53 11 M55  
100 Pentti Kuopio Martinkylän Maratoonarit 4:24:51 6 M60  
101 Kjell Kvarfordt Fredrikshofs FIF/SWE 4:25:53 17 M40  
102 Anders Hidefjäll Västerås FK/SWE 4:26:32 7 M60  
103 Riitta Koski HÄJYT 4:26:55 2 D50  
  Heikki Haapaniemi HÄJYT 4:26:55 12 M55  
105 Vilho Loppukaarre Helsingin Jyry 4:27:16 15 M50  
106 Martti Nurmi Varalan Maratonklubi 4:27:49 16 M50  
107 Niilo Härkönen TekU -Kaj 4:28:02 17 M50  
108 P-O Hvittfeldt Hammarby IF/SWE 4:30:22 13 M55  
109 Kalevi Saukkonen VSVU 4:32:20 14 M55  
110 Lennart Perander IFK M/Viking Line/ÅL 4:33:24 15 M55 3
  Alexander Reuter Studenternas/SWE 4:33:24 11 M35  
112 Raija Kujanpää Turku 4:37:32 6 D45  
113 Hans Mannsten HKV 4:38:59 17 MÄN  
114 Markku Vilo Rusko 4:39:30 8 M60  
115 Bengt Wikström IFK M/Team Byggvaruh/ÅL 4:42:34 16 M45 4
116 Walter Schmidli Duvbo IK/SWE 4:43:03 16 M55  
117 Elisabeth Westerlund Täby LLK/SWE 4:45:24 2 D55  
118 Pekka Lehtisola HÄJYT 4:52:12 17 M45  
119 Dani Kulonpää Tampere 4:53:14 18 MÄN  
120 Pentti Sirén Sportveteraanit 4:57:17 9 M60  
121 Tore Billman Fredrikshofs IF/SWE 4:58:19 10 M60  
122 Anssi Klapuri Tampere 5:03:17 19 MÄN  
123 Gunnar Nilsson Uppsala LK/SWE 5:05:05 18 M45  
124 Kalevi Kairemo Helsingfors 5:05:32 19 M45  
125 Jouni Laitinen Kunto-Konnat 5:08:03 18 M40  
126 Leif Eriksson Uppsala Löparklubb/SWE 5:08:59 11 M60  
127 Kjell Åström Kolamola KIF/SWE 5:09:00 18 M50  
128 Miika Bäckström Helsinki 5:23:39 20 MÄN  
  Risto Hohenthal HÄJYT 5:23:39 12 M35  
130 Olli Saura Esbo 5:25:38 19 M40  
  Asser Kontturi Tuupovaara 5:25:38 12 M60  
21:a Åland Marathon 2002, 27.10.2002 (halvmarathon)
Pl. Namn Klubb Tid KlassPl. Klass DM-Pl.
1 Petteri Kuorikoski Alavuden Urheilijat 1:16:57 1 MÄN  
2 Tauno Mertala IF Start Örebro/SWE 1:20:31 1 M45  
3 Joakim Bellander Team Skavsåret/SWE 1:20:33 2 MÄN  
4 Pentti Harakka Fredrikshofs IF/SWE 1:20:52 1 M55  
5 Petr Kojine St. Petersburg/RUS 1:22:20 1 M40  
6 Marko Mäkelä Hämeenlinnan Kisa 1:26:54 1 M35  
7 Auvo Kulppi SLK Oxelösund/SWE 1:26:57 2 M40  
8 Jesper Lindgrens IFK Sala/SWE 1:27:43 3 MÄN  
9 Sami Rajala Helsingfors 1:27:58 4 MÄN  
10 Ronnie Eriksson Hargs BK Runners/SWE 1:30:42 2 M35  
11 Petri Leisio Vehmaisten Urheilijat 1:31:13 5 MÄN  
  Petri Björkbacka Vehmaisten Urheilijat 1:31:13 5 MÄN  
13 Joni Rintamaa Somero 1:31:21 7 MÄN  
14 Aimo Tuoriniemi Espoo 1:31:23 2 M45  
15 Arto Kailajärvi Alavuden Urheilijat 1:31:49 3 M35  
16 Mats Alm Kvarnsveden FIK/SWE 1:32:27 2 M55  
17 Carita Södergård Jomala IK/ÅL 1:33:36 1 DAMER  
18 Bo Rapp Vagnhärad/SWE 1:34:04 4 M35  
19 Ville Munne SLK Oxelösund/SWE 1:35:21 8 MÄN  
20 Katarina Eriksson Hargs BK Runners/SWE 1:35:34 1 D35  
21 Rolf Persson Iggesunds SK/SWE 1:36:34 1 M60  
22 Timo Alppi Vanhalinna 1:37:08 3 M40  
23 Mårten Eriksson Kimito SF 1:37:49 5 M35  
24 Carl-Erik Brink Mariehamn/ÅL 1:38:24 1 M50  
25 Åke Hansson Örebro AIK/SWE 1:40:26 2 M50  
26 Merja Sundman Rauma 1:40:41 1 D50  
27 Helene Mossberg Täby LLK/SWE 1:40:56 1 D40  
28 Tuula Yrjölä Parolan Visa 1:41:52 2 D40  
29 Clas Tropan Huddinge Badminton C/SWE 1:42:44 9 MÄN  
30 Jan-Olov Andersson SLK Oxelösund/SWE 1:42:56 3 M50  
31 Åke Nordahl Ulriksbergs IK 1:43:54 3 M55  
32 Julia Kimell IFK Mariehamn/ÅL 1:44:05 2 DAMER  
33 Levi Sandell Littoinen 1:44:32 4 M40  
34 Kristin Svanborg-Kulppi SLK Oxelösund/SWE 1:44:40 3 D40  
35 Torolf Isberg Kimito 1:45:08 4 M50  
36 Ylva Nelsson Veterinärhögskolan/SWE 1:46:25 3 DAMER  
37 Leif Julin Team Skavsåret 1:47:50 5 M40  
38 Gus Palmqvist Canis Löpus/ÅL 1:48:13 5 M50  
39 Erkki Yrjölä Wetterhoff Oy 1:48:15 3 M45  
40 Outi Sivosavi Turku 1:48:19 4 D40  
41 Lena Lundberg Karlslunds IF/SWE 1:48:25 4 DAMER  
42 Lars-Erik Jansson TÄBY LLK/SE 1:48:35 2 M60  
43 Antti Rautiainen Esbo 1:48:58 6 M50  
44 Paavo Kivikoski Masa Yards 1:49:35 4 M55  
45 Pasi Peltonen Helsinki 1:50:28 4 M45  
46 Päivi Blom Pornainen 1:50:37 5 D40  
47 Mikael Karlsson Borlänge LK/SWE 1:51:31 10 MÄN  
48 Ewert Skymne Fredrikshofs IF/SWE 1:52:22 3 M60  
49 Anders Hallin Iggesunds SK/SWE 1:53:21 6 M40  
50 Mika Junnila Teollisuuden Voima 1:54:09 6 M35  
51 Sanna Immonen Esbo 1:54:12 5 DAMER  
52 Jaana Simula Teollisuuden Voima 1:54:19 1 D45  
53 Anja Tavén Vantaa 1:54:27 1 D55  
54 Pekka Simula Teollisuuden Voima 1:54:40 5 M45  
55 Pirjo Solmula Varalan Maratonklubi 1:55:30 2 D35  
56 Marianne Junnila Teollisuuden Voima 1:55:50 3 D35  
57 Petter Lindblom Huddinge Badminton C/SWE 1:56:06 11 MÄN  
58 Dan Eriksson Sundbyberg/SWE 1:56:20 12 MÄN  
59 Bo Carlsson Sundbyberg/SWE 1:56:24 7 M40  
60 Juha Liespuu Vihti 1:56:25 7 M35  
61 Eero Sarparanta Teollisuuden Voima 1:56:34 5 M55  
62 Stefan Karlsson Folksam/SWE 1:56:44 6 M45  
63 Magnus Nording Bagarmossen/SWE 1:56:52 13 MÄN  
64 Jaana Eriksson Kimito SF 1:56:55 6 DAMER  
65 Catharina Nelson Uppsala/SWE 1:56:59 7 DAMER  
66 Mathias Svensson Järfälla/SWE 1:57:11 14 MÄN  
67 Sirpa Munne SLK Oxelösund/SWE 1:57:13 6 D40  
68 Lasse Boqvist SLK OxelösundSWE 1:57:15 6 M55  
69 Lena Skymne Fredrikshof IF/SWE 1:57:17 1 D60  
70 Teppo Mannila Teollisuuden Voima 1:57:18 7 M55  
71 Hans Lindblom Huddinge Badmintob C/SWE 1:58:43 4 M60  
72 Pauli Kärkkäinen Teollisuuden Voima 1:59:06 7 M45  
73 Christina Skov Karlstad/SWE 2:02:45 8 DAMER  
74 Gun-Lis Holmedal Karlstad/SWE 2:02:59 2 D50  
75 Jorma Puumalainen Matinkylän Maratonit 2:03:22 8 M45  
76 Lauri Pipatti Matinkylän Maratonit 2:03:31 8 M55  
77 Sonja Oinonen Turku 2:03:33 7 D40  
78 Jorma Juvonen Matinkylän Maratonit 2:03:41 9 M55  
79 Ulrika Rönnqvist Huddinge Sjukhus/SWE 2:05:39 9 DAMER  
80 Markku Vidqvist Teollisuuden Voima 2:05:46 7 M50  
81 Helena Mäkinen Työterveyslaitos 2:07:45 3 D50  
82 Lars Skogäng Bålsta IK/SWE 2:09:46 5 M60  
83 Timo Kauraoja Teollisuuden Voima 2:10:19 8 M35  
  Kristina Wistbacka Teollisuuden Voima 2:10:19 2 D45  
85 Mervi Lätti HÄJYT 2:13:01 4 D35  
86 Christina Hansson Huddinge Badminton C 2:14:05 10 DAMER  
87 Leif Eriksson SLK Oxelösund/Swe 2:15:34 6 M60  
88 Thomas Johansson SLK Oxelösund/SWE 2:16:31 8 M50  
89 Lena Westerlund Järfälla/SWE 2:17:03 4 D50  
90 Pekka Vuori Teollisuuden Voima 2:19:03 9 M45  
91 Lajos Garam Hopealaakson Hurjat 2:19:38 7 M60  
92 Barbro Nyström Järfälla/SWE 2:19:39 2 D55  
93 Kari Taivainen Teollisuuden Voima 2:20:50 10 M55  
94 Maija Kainulainen Porlammi 2:22:43 2 D60  
95 Frida Lindblom Huddinge Badminton C/SWE 2:24:35 11 DAMER  
96 Jan Sällström Sundbyberg/SWE 2:31:20 8 M60  
97 Tellervo Taipale Teollisuuden Voima 2:37:55 3 D45  
98 Antero Kovalainen HÄJYT 2:50:20 9 M60  
© 2002 Ålands Idrottsdistrikt r.f.

Senast uppdaterad    27.10.2002