14:e ÅLAND MARATHON, 29.10.1995
Pl. Namn Klubb Tid KlassPl. Klass DM-Pl.
1 Edgren Anders Enhörna IF/SWE 2:24:22 1 MÄN  
2 Jansson Mikael Enhörna IF/SWE 2:32:55 2 MÄN  
3 Claesson Björn SLK Oxelösund/SWE 2:37:00 1 M40  
4 Harjamäki Sauli HÄJYT 2:38:57 1 M35  
5 Rantanen Jarkko Helsingin Jyry 2:43:49 3 MÄN  
6 Eklund Thomas Örebro AIK/SWE 2:44:50 4 MÄN  
7 Tennari Mikael Rånäs 4 H/SWE 2:45:12 5 MÄN  
8 Koivu Tapio Åbo Ultra Löpare 2:48:53 2 M35  
9 Aleberg Sören Ockelbo LK/SWE 2:49:16 3 M35  
10 Ronkvist Peter Vallentuna FK/SWE 2:49:35 6 MÄN  
11 Rensalo Reino VSVU 2:50:31 1 M45  
12 Robarth Thomas Flemmingsbergs IF/SW 2:53:20 2 M45  
13 Bachman Bengt Flemmingsbergs IF/SWE 2:53:28 3 M45  
14 Eriksson Lars Flemmingsbergs IF/SWE 2:54:15 4 M45  
15 Sunneborn Staffan Örebro AIK/SWE 2:54:22 7 MÄN  
16 Andersson Roger IFK Sala/SWE 2:55:01 2 M40  
17 Svensson Kjell Örebro AIK/SWE 2:55:38 4 M35  
18 Väisänen Sakari VSVU 2:56:30 3 M40  
19 Finnholm Bjarne Flemmingsbergs IF/SWE 2:56:37 1 M50  
20 Hammerin Mats Kupolen Löparklubb/SWE 2:56:40 5 M35  
21 Mattsson Svante Edbro/SWE 2:59:08 5 M45  
22 Lindén Jari Rauma 3:00:06 6 M35  
23 Bourdon Alain Rauman Triathlon Club 3:00:20 4 M40  
24 Jonsson Hans Kupolen Löparklubb/SWE 3:01:00 5 M40  
25 Nordin Per-Olof Söderhamns IF/SWE 3:01:51 6 M45  
26 Berggren Lars-Göran Flemmingsbergs IF/SWE 3:02:16 7 M35  
27 Karjalainen Martti Hämeenlinnan Hitaat 3:03:19 7 M45  
28 Koponen Kauko HÄJYT 3:03:46 8 MÄN  
29 Boudreault Frank SSIF Triathlon/SWE 3:04:52 9 MÄN  
30 Stenberg Per Hemlingby LK/SWE 3:04:55 8 M35  
  Sjöblom Jan-Erik Åbo Ultra Löpare 3:04:55 8 M45  
32 Pihkoluoma Mika Rauman Triathlon Club 3:05:10 10 MÄN  
33 Rimdahl Gunnar Uppsala IF/SWE 3:06:14 2 M50  
34 Eriksson Tommy Hargsrunningclub/SWE 3:06:58 9 M45  
35 Paussu Kari Kunnon Pojat 3:07:49 3 M50  
36 Danielsson Leif Iggesunds SK/SWE 3:08:47 10 M45  
37 Klättborg Clarence Fredrikshofs IF/SWE 3:08:53 1 M55  
38 Nordin Rune Jomala IK/ÅL 3:09:54 6 M40 1
39 Hellström Magnus Kyrkslätt IF 3:10:56 11 MÄN  
40 Hjort Hägglund Ing-Mari Fredrikshofs IF/SWE 3:11:01 1 D45  
  Kallioniemi Matti HÄJYT 3:11:01 7 M40  
42 Malmgren Anders Fredrikshofs IF/SWE 3:12:04 4 M50  
43 Carlberg Petter Ingå IF 3:12:14 12 MÄN  
44 Vierola Teijo HÄJYT 3:13:42 13 MÄN  
45 Kentala Kari YK 3:13:51 8 M40  
46 Kujanpää Timo TS Kunto Klubi 3:14:36 9 M35  
47 Joutila Veikko HÄJYT 3:14:55 5 M50  
48 Brederholm Ralf IK Falken 3:15:04 11 M45  
  Harteva Kauko Kemiön Jy 3:15:04 9 M40  
50 Sillanpää Kari Eskilstuna/SWE 3:17:27 10 M40  
51 Lundström Karl-Johan IFK Mariehamn/ÅL 3:17:38 2 M55 2
52 Edman Michael Sigtuna/SWE 3:18:36 10 M35  
53 Johansson Gösta IFK Strängnäs/SWE 3:19:16 6 M50  
54 Odenblad Sten Fredrikshofs IF/SWE 3:20:14 3 M55  
55 Wennberg Dick ICA Handlarna/SWE 3:20:24 7 M50  
56 Holmberg John IFK Mariehamn/ÅL 3:20:27 14 MÄN 3
57 Påhls Roland Kupolen Löparklubb/SWE 3:20:33 12 M45  
58 Persson Lars G. Fredrikshofs IF/SWE 3:20:44 11 M40  
59 Karlsson Rolf Nästorp BK/SWE 3:20:55 8 M50  
60 Saarela Mauri IF Fram/ÅL 3:21:32 9 M50 4
61 Andersson Hans Hallstahammars SK/SWE 3:21:46 10 M50  
62 Walters Claes Täby LLK/SWE 3:22:02 11 M50  
63 Thoman Jan GoIF Tjalve/SWE 3:22:06 4 M55  
64 Range Ylva Fredrikshofs IF/SWE 3:22:10 1 D40  
65 Renman Olof Hammarlands IK/ÅL 3:22:41 15 MÄN 5
66 Karlsson Stefan Ockelbo LK/SWE 3:23:09 12 M40  
67 Pelander Bo Club Z/SWE 3:23:14 12 M50  
68 Magnusson Kjell Club Z/SWE 3:23:52 13 M45  
69 Peltola Antti HÄJYT 3:24:49 14 M45  
70 Eriksson Lars Nykvarns Brandkår/SWE 3:26:08 16 MÄN  
71 Paulsson Thomas Kupolen Löparklubb/SWE 3:26:26 17 MÄN  
72 Lukarinen Esa VSVU 3:27:02 13 M40  
73 Kaperi Sulo Vantaa 3:28:39 13 M50  
74 Saarinen Pirjo Kerava 3:28:51 2 D45  
75 Valtonen Timo Rauman Triathlon Club 3:30:06 18 MÄN  
76 Hallberg Per Järfälla/SWE 3:30:12 19 MÄN  
77 Huhtamäki Seppo HÄJYT 3:30:13 15 M45  
78 Saari Paavo HÄJYT 3:30:31 16 M45  
79 Kentala Sirpa YK 3:30:39 1 D35  
80 Jarring Birgitta Täby LLK/SWE 3:30:51 1 D50  
81 Gustavsson Ulf Eskilstuna/SWE 3:31:33 14 M50  
  Hjelmrot Sören Stockholm/SWE 3:31:33 17 M45  
83 Takala Seppo Keravan Urh. 3:33:52 18 M45  
84 Lundby Christer GoIF Tjalve/SWE 3:33:57 19 M45  
85 Hallberg Jan-Ola LME IK/SWE 3:34:17 11 M35  
86 Tähkävuori Maria Kemiön Sisu 3:34:46 1 DAMER  
87 Hallqvist Henrik IFK Strängnäs/SWE 3:35:29 20 M45  
88 Andersson Mårten Iggesunds SK/SWE 3:35:49 14 M40  
89 Höijer Jan Fredrikshofs IF/SWE 3:36:08 15 M50  
90 Westin Per Falun/SWE 3:37:38 21 M45  
91 Pihlajaniemi Markku HÄJYT 3:37:53 15 M40  
92 Helin Anja Uudenkaupungin Roima 3:38:06 3 D45  
93 Markkila Raija HÄJYT 3:38:15 2 DAMER  
94 Skymne Ewert Fredrikshofs IF/SWE 3:39:14 1 M60  
95 Wiiskanta Antero Helsingfors 3:40:21 5 M55  
96 Kuntu Reijo Turku 3:40:45 6 M55  
97 Volama Mauri HÄJYT 3:41:08 16 M50  
98 Hietala Veijo GoIF Tjalve/SWE 3:43:30 22 M45  
99 Kerkelä Matti GoIF Tjalve/SWE 3:43:49 23 M45  
100 Blom Ingemar Stockholm/SWE 3:44:45 16 M40  
101 Mathiasson Ulf Fredrikshofs IF/SWE 3:45:54 7 M55  
102 Ahonen Veikko Kunnon Pojat 3:45:56 17 M40  
103 Lindblom Richard IFK Mariehamn/ÅL 3:48:28 12 M35 6
104 Harjamäki Tuula HÄJYT 3:48:32 2 D35  
  Vilmunen Tuomo HÄJYT 3:48:32 24 M45  
106 Fryksén Sven Falun/SWE 3:49:29 1 M65  
107 Nordberg Kjell Iggesunds SK/SWE 3:49:31 18 M40  
108 Lukarinen Senja VSVU 3:50:02 2 D40  
109 Hansen Bo Stockholm/SWE 3:52:15 2 M60  
110 Karlsson Lars SSIF Triathlon/SWE 3:52:23 13 M35  
111 Franzén Gunilla IFK Strängnäs/SWE 3:53:41 2 D50  
112 Wikström Bengt Ålands Motionsförbund/ÅL 3:53:45 19 M40  
113 Åström Kjell Kolamola KIF/SWE 3:54:29 25 M45  
114 Franzén Leif IFK Strängnäs/SWE 3:54:34 26 M45  
115 Jansson Bertil Kolamola KIF/SWE 3:57:16 20 M40  
116 Rönnefjäll Ann-Britt Fredrikshofs IF/SWE 3:57:22 3 D50  
117 Heino Markku Rauma 3:58:33 27 M45  
118 Nurmi Esko VSVU 4:00:21 8 M55  
119 Mannsten Hans HKV 4:01:43 28 M45  
120 Lindberg Pauli Helsinki 4:01:50 21 M40  
121 Jonsson Jan GoIF Tjalve/SWE 4:02:13 9 M55  
122 Räsänen Matti Sibbo-Vargarna 4:03:11 17 M50  
123 Wiklund Lena Jomala IK/ÅL 4:03:34 1 D55 1
124 Välimäki Paavo VSVU 4:03:59 18 M50  
125 Wängman Leif Iggesunds SK/SWE 4:07:08 19 M50  
126 Rekola Aulis Rauma 4:07:42 2 M65  
  Kuusisto Ulla-Maija Rauma 4:07:42 4 D50  
128 Ståle Torsten Fredrikshofs IF/SWE 4:07:59 3 M65  
129 Kainulainen Maija Porlammi 4:08:48 2 D55  
130 Hannula Pentti Rauma 4:10:16 3 M60  
131 Sjöberg Jan-Erik Electro Standard/SWE 4:11:36 20 M50  
132 Bodén Roland Täby LLK/SWE 4:12:01 10 M55  
133 Skoglund Per-Erik Aga IF/SWE 4:12:19 4 M65  
134 Saukkonen Kalevi VSVU 4:13:20 21 M50  
135 Schmidli Walter Duvbo IK/SWE 4:19:09 22 M50  
136 Orsing Hans IFK Helsingborg 4:29:00 11 M55  
137 Lundqvist Margareta Mälarhöjdens IF/SWE 5:03:26 3 D55  

(c) Ålands Idrottsdistrikt r.f.

Senast uppdaterad     29.10.1995

Webmaster