16:e ÅLAND MARATHON, 26.10.1997
Pl. Namn Klubb Tid KlassPl. Klass DM-Pl.
1 Lindblom Jan Hässelby SK/SWE 2:37:29 1 M40  
2 Vesamäki Martti Helsingin Jyry 2:42:32 1 M45  
3 Niklasson Torbjörn FGIF/SWE 2:47:05 1 M35  
4 Siira Hannu Pakilan Visa 2:52:30 1 MÄN  
5 Jyrkkiö Teppo Espoon Tapiot 2:55:09 2 M35  
6 Eklund Thomas Örebro AIK/SWE 2:57:17 2 MÄN  
7 Lehtonen Jari Hämeenlinnan Kisa 2:57:52 3 MÄN  
8 Jakobsson Lars Flemingsbergs SK/SWE 3:01:08 2 M45  
9 Finnholm Bjarne Flemingsbergs SK/SWE 3:02:23 1 M50  
10 Ollintervo Lauri Helsingin Jyry 3:04:00 2 M50  
11 Salmi Olof Vårdö IK/ÅL 3:06:48 3 M45 1
12 Andersson Roger IFK Sala/SWE 3:07:55 2 M40  
13 Hill Mikael Flemingsbergs SK/SWE 3:08:33 3 M35  
  Kevin Frank Ekenäs IF Motion 3:08:33 3 M35  
15 Norberg Patrik A 4 IF/SWE 3:09:12 4 MÄN  
16 Söderström Marcus Lumparlands UIA/ÅL 3:10:40 5 MÄN 2
17 Eriksson Lars Flemingsbergs SK/SWE 3:10:47 4 M45  
18 Backman Bengt Flemmingsbergs IF/SWE 3:10:56 3 M50  
19 Väisänen Sakari VSVU 3:11:56 5 M45  
20 Kevin Magnus Ekenäs IF Motion 3:12:07 6 MÄN  
21 Danielsson Leif Iggesunds SK/SWE 3:13:07 6 M45  
22 Tunturi Markku Valkeakosken Haka 3:14:34 4 M50  
23 Olausson Johan Team Skavsåret/SWE 3:14:41 5 M35  
24 Kranz Kjell Iggesunds SK/SWE 3:16:13 7 M45  
25 Lindström Reijo Ekenäs IF Motion 3:16:27 3 M40  
26 Pihala Minna Rauman Triathlon Club 3:16:28 1 DAMER  
27 Koivu Tapio Turun Ultra Juoksijat 3:16:32 6 M35  
28 Ryhänen Pertti HÄJYT 3:21:10 5 M50  
29 Hyttinen Pentti Helsingin Jyry 3:21:36 8 M45  
30 Joutila Veikko HÄJYT 3:22:53 6 M50  
31 Taipalus Sari Maarian Mahti 3:23:11 2 DAMER  
32 Takanen Ilpo Helsinki 3:24:00 7 M50  
33 Lundström Karl-Johan IFK Mariehamn/ÅL 3:25:07 1 M60 3
34 Lindblom Erik Postens IK Gävle/SWE 3:25:43 8 M50  
35 Cederström Bengt IF Spartakus/SWE 3:26:11 9 M50  
36 Mäkinen Sari Turun Urheiluliitto 3:26:56 3 DAMER  
37 Pelander Bo Club Z/SWE 3:30:16 10 M50  
38 Magnusson Kjell Club Z/SWE 3:31:14 9 M45  
39 Ring Ulf Arlanda Märsta SK/SWE 3:31:35 10 M45  
40 Åström Kjell Kolarmora KIF/SWE 3:36:18 11 M45  
41 Persson Lars-Gunnar Fredrikshofs IF/SWE 3:36:52 12 M45  
42 Sjöblom Jan-Erik Turun Ultra Juoksijat 3:37:23 13 M45  
43 Range Ylva Fredrikshofs IF/SWE 3:38:03 1 D40  
44 Honkonen Seppo HÄJYT 3:39:10 11 M50  
45 Saari Paavo HÄJYT 3:39:12 12 M50  
46 Strandman Olavi Keskon Kerho 3:39:26 13 M50  
47 Peltola Antti HÄJYT 3:41:30 14 M50  
48 Wiiskanta Antero Helsingfors 3:42:23 1 M55  
49 Saarinen Pirjo Keravan Urh. 3:43:07 1 D45  
  Kaperi Sulo Sportti Vetraanit 3:43:07 2 M55  
51 Salonpää Hannu Helsingin Jyry 3:43:08 7 MÄN  
52 Parkkola Reijo Turku 3:43:38 14 M45  
53 Nilsson Cecilia Lomma/SWE 3:44:58 2 D40  
54 Kallioniemi Matti HÄJYT 3:47:29 15 M45  
55 Vehviläinen Pekka Helsinki 3:48:09 15 M50  
56 Volama Mauri HÄJYT 3:48:32 16 M50  
57 Koskela Anna-Maija HÄJYT 3:48:33 1 D35  
58 Janson Bertil Kolamola KIF/SWE 3:51:54 16 M45  
59 Grady Patty Helsinki 3:52:55 4 DAMER  
60 Paltamo Terho Oulun Tarmo 3:53:23 4 M40  
61 Nilsson Gun Team Skavsåret/SWE 3:54:12 5 DAMER  
62 Munne Sirpa SLK Oxelösund/SWE 3:54:29 2 D35  
63 Takala Seppo Keskon Kerho 3:54:55 17 M45  
64 Skaldin Henrik Nynäshamn/SWE 3:55:15 2 M60  
65 Boqvist Lars SLK Oxelösund/SWE 3:56:43 17 M50  
66 Söderström Stig Kvarnsvedens GoIF/SWE 3:57:36 18 M50  
  Koponen Kauko HÄJYT 3:57:36 8 MÄN  
68 Gagnelid Staffan Åsrennarna/SWE 3:58:54 7 M35  
69 Martikkala Ossi HÄJYT 4:00:40 3 M55  
70 Kuusela Kalevi HÄJYT 4:01:05 18 M45  
71 Udd Monica Örebro AIK/SWE 4:01:16 2 D45  
72 Halén Stefan Ålberga GIF/SWE 4:01:28 8 M35  
73 Kunttu Reijo HÄJYT 4:09:53 3 M60  
74 Pihlajaniemi Markku HÄJYT 4:12:53 5 M40  
75 Meri Liisa Riihimäki 4:17:45 3 D45  
76 Perander Lennart Viking Line (ÅL) 4:19:25 19 M50  
77 Persson Ingela A 4 IF/SWE 4:26:47 6 DAMER  
78 Palokangas Paavo VSVU 4:27:45 4 M60  
79 Rantamäki Matti HÄJYT 4:29:16 4 M55  
80 Höjer Jan Vallentuna/SWE 4:35:12 9 M35  
81 Vilenius Oili Riihimäki 4:35:29 4 D45  
82 Eriksson Leif SLK Oxelösund/SWE 4:36:41 5 M55  
83 Saukkonen Kalevi VSVU 4:37:30 20 M50  
84 Nurmi Anne Riihimäki 4:46:17 3 D35  
85 Antikainen Pentti Vehmersalmi 4:50:08 19 M45  
86 Väre Anu-Maarit Riihimäki 4:53:29 4 D35  
87 Mannsten Hans HKV 4:57:51 21 M50  
88 Appel Klas-Gunnar SLK Oxelösund/SWE 5:22:58 6 M55  
16:e ÅLAND MARATHON, 26.10.1997 (halvmarathon)
Pl. Namn Klubb Tid KlassPl. Klass DM-Pl.
1 Holmén Janne Jomala IK/ÅL 1:11:57 1 MÄN  
2 Keso Heikki Hämeenlinnan Kisa 1:12:56 1 M35  
3 Kulmala Eino HäKi 1:19:50 1 M45  
4 Varjo Markku Turun Weikot 1:20:24 2 M35  
5 Leisio Petri Vehmaisten Urheilijat 1:21:32 2 MÄN  
6 Lidberg Bengt Flemingsbergs SK/SWE 1:21:47 1 M50  
7 Öhberg Roger Flemingsbergs SK/SWE 1:22:49 2 M50  
8 Ronqvist Peter Vallentuna FK/SWE 1:23:47 3 MÄN  
9 Åberg Alberto Flemingsbergs SK/SWE 1:26:10 2 M45  
10 Reponen Leif Flemingsbergs SK/SWE 1:26:19 4 MÄN  
11 Jansson Bo Jomala IK/ÅL 1:26:47 3 M45  
12 Loven Sören Fredrikshofs IF/SWE 1:26:51 5 MÄN  
13 Mäkelä Marko Hämeenlinnan Kisa 1:28:05 6 MÄN  
14 Schauffhauser Harald Team Skavsåret/SWE 1:28:11 3 M35  
15 Okkonen Jussi Sjundeå IF 1:28:32 7 MÄN  
16 Eriksson Tommy Nyköping/SWE 1:29:27 3 M50  
17 Backlund Tom Team Skavsåret/SWE 1:29:36 1 M40  
18 Backlund Johan Team Skavsåret/SWE 1:31:24 4 M35  
19 Sandberg Curt Arlanda-Märsta/SWE 1:31:29 4 M45  
20 Orre Stig IFK Mariehamn/ÅL 1:31:46 2 M40  
21 Koskinen Jouko Hämeenlinnan Kisa 1:32:25 4 M50  
22 Gräsman Rebecka Hässelby SK/SWE 1:34:45 1 D45  
23 Alneberg Sören Ockelbo/SWE 1:35:14 3 M40  
24 Danielsson Karina Jomala IK/ÅL 1:36:34 1 DAMER  
25 Birgersson Lars Team Skavsåret/SWE 1:37:23 4 M40  
26 Eriksson Ann-Britt Gotlands Friidrott/SWE 1:39:16 2 D45  
27 Wennberg Dick Borlänge/SWE 1:41:01 5 M45  
28 Westholm Niklas Örebro AIK/SWE 1:41:13 8 MÄN  
29 Fast Anette Team Skavsåret/SWE 1:43:07 1 D35  
30 Ring Per-Olof Arlanda-Märsta/SWE 1:43:25 6 M45  
31 Karlsson Stefan Gävle/SWE 1:44:11 5 M40  
32 Ala-Uotila Sisko Fredrikshofs IF/SWE 1:45:58 1 D40  
33 Räsänen Heidi Lumparlands UIA/ÅL 1:46:11 2 DAMER  
34 Säfsten Ulla Team Skavsåret/SWE 1:50:28 3 DAMER  
35 Nordberg Dan Team Skavsåret/SWE 1:51:07 7 M45  
36 Koponen Timo Hämeenlinnan Kisa 1:51:58 9 MÄN  
37 Björklund Leena Helsinki 1:53:29 2 D40  
38 Hurskainen Kai Espoo 1:53:33 6 M40  
39 Andersson Mårten Iggesunds SK/SWE 1:54:12 1 M55  
40 Axén Stig M/S Amorella 1:54:16 8 M45  
41 Jakobsson Lena Vaxholm/SWE 1:54:22 3 D45  
42 Nyman Janne Keskon Kerho 1:55:41 10 MÄN  
43 Rinaldo Leif Sv. Österb./Uppl.-Väsby 2:04:35 9 M45  
  Sköld Lennart Kolarmora KIF/SWE 2:04:35 9 M45  
45 Bodén Roland Täby LLK/SWE 2:05:20 2 M55  
46 Nilsson Jan Sv. Österb./Uppl.Väsby 2:08:20 7 M40  
  Ylitalo Markku Sv. Österb./Uppl.-Väsby 2:08:20 11 M45  
48 Kennerfolk Bert-Ola Hägersten/SWE 2:11:23 5 M35  
  Claesson Gunilla Hägersten/SWE 2:11:23 4 DAMER  
50 Lindberg Lars Team Skavsåret/SWE 2:12:04 12 M45  
51 Henriksson Rigmor Nyköping/SWE 2:31:40 4 D45  

(c) Ålands Idrottsdistrikt r.f.

Senast uppdaterad     26.10.1997

Webmaster