18:e ÅLAND MARATHON 1999, 24.10.1999
Pl. Namn Klubb Tid KlassPl. Klass DM-Pl.
1 Luoto Mika Turun Urheiluliitto 2:29:35 1 MÄN  
2 Klefberg Kent Hässelby SK/SWE 2:38:27 1 M35  
3 Lindblom Jan Hässelby SK/SWE 2:42:20 1 M45  
4 Varjo Markku Turun Weikot 2:48:41 2 MÄN  
5 Andersson Roger IFK Sala/SWE 2:57:42 1 M40  
6 Hakim Rafek Nacka/SWE 2:58:41 2 M40  
7 Holmström Lennart Sunds IF/ÅL 2:58:52 3 MÄN 1
8 Lehtonen Jari Hämeenlinnan Kisa 3:01:18 4 MÄN  
9 Töyrylä Tero Maarian Mahti 3:01:49 2 M35  
10 Hartikainen Heikki Hewlett Packard Road R 3:03:42 3 M40  
11 Kevin Magnus Ekenäs IF Motion 3:04:03 5 MÄN  
12 Robarth Thomas Flemmingsbergs SK/SWE 3:05:10 2 M45  
13 Myrsky Jaana Viipurin Urh. 3:05:27 1 D35  
14 Ojala Mauri VSVU 3:05:28 4 M40  
15 Kirjavainen Pirkka Tammelan Ryske 3:05:30 6 MÄN  
16 Olausson Johan Team Skavsåret/SWE 3:05:40 5 M40  
17 Vuonoranta Esa KiVu 3:05:42 3 M45  
18 Heikkilä Jouko Pekka Niska 3:05:55 1 M55  
19 Kaseva Samuel Espoo 3:08:02 7 MÄN  
  Teräväinen Matti Espoo 3:08:02 7 MÄN  
21 Koivu Tapani Turun Ultrajuoksijat 3:08:05 6 M40  
22 Koskinen Jouko Hämeenlinnan Kisa 3:10:05 2 M55  
23 Jansson Jan-Anders IF Finströms Kamr./ÅL 3:13:21 4 M45 2
24 Ruuskanen Jorma Orimattila 3:14:24 5 M45  
25 Lindén Jari Järvenpää 3:14:39 7 M40  
26 Leinikka Unto Salon Voimailijat 3:18:21 6 M45  
27 Berggren Lars-Göran Flemmingsbergs FIF/SWE 3:20:18 8 M40  
28 Virtanen Keijo Turun ja Kaarinan Seurak. 3:20:40 3 M35  
29 Wahlström Mikael Esbo 3:23:16 9 M40  
30 Thorén Björn Täby LLK/SWE 3:24:39 10 M40  
31 Paraniak Jan Huddinge/SWE 3:25:55 7 M45  
32 Väisänen Sakari Turun Ultraj. 3:26:59 8 M45  
33 Kainulainen Reijo Kunnon Isännöits. 3:27:59 11 M40  
34 Mwegerano Anderson NMP Road Runners 3:28:14 9 M45  
35 Joutila Veikko HÄJYT 3:28:49 3 M55  
36 Harteva Kauko Kemiön Jy 3:28:56 10 M45  
37 Lundström Karl-Johan IFK Mariehamn/ÅL 3:29:33 1 M60 3
38 Salonen Juha Varalan Maraton Klubi 3:34:09 1 M50  
39 Skaldin Henryk Vi som springer/SWE 3:36:10 2 M60  
40 Pelander Bo Club Z/SWE 3:36:33 4 M55  
41 Helin Anja VSVU 3:37:00 1 D45  
42 Suomi Ari Turku 3:37:44 4 M35  
43 Turunen Anja Helsingin Jyry 3:38:24 1 D50  
44 Halén Stefan Ålberga GIF/SWE 3:38:57 5 M35  
45 Lind Bo-Göran Bjuv/SWE 3:39:06 12 M40  
46 Cederström Bengt IF Spartakus/SWE 3:39:36 2 M50  
47 Jääskeläinen Matti Varalan Maraton Klubi 3:39:51 5 M55  
48 Magnusson Kjell Club Z/SWE 3:40:11 3 M50  
49 Israelsson Lars-Olof Åmar/SWE 3:41:00 3 M60  
50 Kitunen Matti Sippurasti 3:41:03 6 M55  
51 Anttonen Timo Turku 3:42:40 9 MÄN  
52 Typpö Timo Martinkylän Maratoonarit 3:43:43 7 M55  
53 Koskinen Heikki LUM 3:43:51 4 M50  
54 Laitakari Erja Häjyt 3:44:04 2 D45  
55 Saarela Mauri IF Fram/ÅL 3:45:54 8 M55 4
56 Söderström Stig Kvarnsvedens GoIF/SWE 3:46:05 9 M55  
57 Kaartinen Jukka Lappeen Riento 3:46:06 13 M40  
58 Mannsten Hans HKV 3:51:53 5 M50  
59 Riihimäki Arto Tuusula 3:52:55 10 M55  
60 Siltala Onni Myllykosken Kilpa -V 3:54:47 4 M60  
61 Rangne Ylva Fredrikshofs FIF/SWE 3:55:00 1 D40  
62 Kaperi Sulo Sportti Veteraanit 3:55:10 11 M55  
63 Iso-Sipilä Reijo Repés Roadrunners 3:56:12 11 M45  
64 Viita Keijo Vantaa 3:56:21 14 M40  
65 Rödin Jan Simply The Best/SWE 3:56:55 6 M50  
66 Kuusijärvi Pekka Tampere 3:57:25 12 M45  
67 Aspinen Terho Taopertajat LPR 3:57:47 7 M50  
68 Mänttäri Matti Tampere 3:59:10 12 M55  
69 Wessel Bo Sollentuna/SWE 4:00:26 13 M45  
70 Heikinheimo Matti HS 4:00:55 13 M55  
71 Hallqvist Henrik IFK Strängnäs/SWE 4:01:43 8 M50  
72 Haapaniemi Heikki HÄJYT 4:01:52 9 M50  
73 Heininen Jukka Ruskon Yritys 4:02:54 5 M60  
74 Juvonen Jorma Matinkylän Maratoonarit 4:03:35 10 M50  
75 Wiiskanta Antero Helsingin Jyry 4:04:15 6 M60  
76 Tuominen Veli-Matti HÄJYT 4:04:36 15 M40  
  Koponen Kauko HÄJYT 4:04:36 6 M35  
78 Kuopio Pentti Martinkylän Maratoonarit 4:05:28 14 M55  
79 Kinnunnen Kari Mustat Kynnet 4:06:03 7 M35  
80 Tamminen Esko PS-PU 4:06:55 11 M50  
81 Puumalainen Jorma Laurinlahti 4:07:49 10 MÄN  
82 Lehtomäki Harri Kirkkonummi 4:08:01 16 M40  
83 Oksanen Jukka Laurinlahti 4:08:03 14 M45  
84 Niska Terhi Espoo 4:09:14 1 DAMER  
85 Andersson Alf SBIF/SWE 4:10:44 15 M45  
86 Laitinen Jouni Kunto-Konnat 4:12:09 17 M40  
87 Saarikko Jarmo Varalan Maraton Klubi 4:15:39 12 M50  
88 Kunttu Reijo HÄJYT 4:18:09 7 M60  
89 Perander Lennart MIFK/Viking Line/ÅL 4:19:18 13 M50 5
90 Saukkonen Kalevi VSVU 4:21:40 15 M55  
91 Linnansuo Timo Spiritu 4:22:19 8 M35  
92 Ewers Dorit Hamburg/D 4:24:29 2 D35  
93 Wikström Bengt ÅMF/IFK Mariehamn/ÅL 4:24:49 16 M45 6
94 Hiekkanen Ilona TuUL/Triathlon 4:25:08 2 DAMER  
95 Nurmi Matti Varalan Maraton Klubi 4:25:40 17 M45  
96 Kaleva Kaarle Spiritu 4:25:56 9 M35  
97 Hvittfeldt Peo Hammarby IF/SWE 4:26:25 16 M55  
98 Aarnio Anna-Liisa TuUL/Triathlon 4:30:48 3 D35  
99 Nurmi Sirpa Helsinki 4:31:14 3 DAMER  
100 Damstedt Kjell Hargs Runners/SWE 4:31:22 17 M55  
101 Mattisson Christer Uppsala/SWE 4:35:59 18 M55  
102 Salonen Raija Varalan Maraton Klubi 4:37:43 3 D45  
103 Orsing Hans Helsingborg/SWE 4:39:08 19 M55  
104 Eriksson Leif Uppsala Löparklubb/SWE 4:45:02 20 M55  
105 Saeed Jakob Saltsjö-Boo/SWE 4:52:36 11 MÄN  
18:e ÅLAND MARATHON 1999, 24.10.1999 (halvmarathon)
Pl. Namn Klubb Tid KlassPl. Klass DM-Pl.
1 Andersson Stefan Hofors Löparklubb/SWE 1:13:09 1 MÄN  
2 Sundin Bertil Örebro AIK/SWE 1:17:35 2 MÄN  
3 Sundelius Jan IF Spartakus /SWE 1:17:52 3 MÄN  
4 Alneberg Sören Sandviken LC 1:18:17 1 M40  
5 Johnsson Tommy IFK Sala/SWE 1:21:05 2 M40  
6 Okkonen Jussi Sjundeå IF 1:21:43 4 MÄN  
7 Alm Mats Kvarnsveden FIK 1:21:53 1 M50  
8 Leisio Petri Vehmaisten Urheilijat 1:22:09 5 MÄN  
9 Nieminen Markku Espoon Etanat 1:23:50 6 MÄN  
10 Backlund Tom Team Skavsåret/SWE 1:24:01 3 M40  
11 Mattsson Stefan Jomala IK/ÅL 1:24:27 1 M35  
12 Björkbacka Petri Vehmaisten Urheilijat 1:24:51 7 MÄN  
13 Backlund Johan Team Skavsåret/SWE 1:24:57 2 M35  
14 Wirén Richard Örebro AIK/SWE 1:25:32 8 MÄN  
15 Hayes John IF Start/SWE 1:25:51 3 M35  
16 Erlandsson Ragnar IF Finströms Kamr./ÅL 1:26:30 1 M55  
17 Wilhelmsson Kenny Örebro AIK/SWE 1:26:49 4 M40  
18 Eriksson Tommy Harg Runners/SWE 1:28:06 5 M40  
19 Lepistö Markku Orimattila 1:28:26 1 M45  
20 Rytky Paavo Lapin Sudet 1:28:29 2 M50  
21 Troberg Tom IFK Mariehamn/ÅL 1:29:01 9 MÄN  
22 Mellhorn Mikael LME IK/SWE 1:29:29 4 M35  
23 Eriksson Lars Eckerö IK/ÅL 1:30:42 6 M40  
24 Birgersson Lars Team Skavsåret/SWE 1:31:38 2 M45  
25 Kölvall Lars IFK Strängnäs/SWE 1:31:41 7 M40  
26 Arminen Pirjo Orimattilan Jymy 1:32:37 1 D35  
27 Kham Ingvar LME/SWE 1:33:33 5 M35  
28 Rintamaa Joni Someron Esa 1:33:45 10 MÄN  
29 Turunen Irma Helsingin Poliisi Voim. 1:33:52 2 D35  
30 Svensson Magnus Örebro AIK/SWE 1:34:22 11 MÄN  
31 Gräsman Rebecka Nynäshamns SK/SWE 1:35:39 1 D45  
32 Olsson Anette IF Spartakus/SWE 1:36:09 1 DAMER  
33 Wennberg Dick Kvarnsveden FIK 1:36:13 3 M50  
34 Eriksson Stefan Flen/SWE 1:38:12 12 MÄN  
35 Painola Keijo VSVU 1:38:41 6 M35  
36 Hildingsson Karin Örebro AIK/SWE 1:39:38 1 D40  
37 Bengtsson Rolf LM Eriksson IK/SWE 1:41:45 4 M50  
38 Svensson Sune Jomala IK/ÅL 1:43:27 13 MÄN  
39 Nilsson Gun Team Skavsåret/SWE 1:43:56 3 D35  
40 Karlsson Stefan IF Skade/SWE 1:44:59 8 M40  
41 Karlsson Sirkku Helsinging Poliisi Voim. 1:45:09 2 D40  
42 Fjellström Mats LME IK/SWE 1:45:38 5 M50  
43 Nilsson Sune Örebro AIK/SWE 1:48:20 6 M50  
44 Höijer Jan Fredrikshofs IF/SWE 1:49:45 2 M55  
45 Lehtonen Juha Hämeenlinnan Kisa 1:53:21 14 MÄN  
  Hakanen Pekka Lauttakylän Luja 1:53:21 9 M40  
47 Maunula Juuso Åbo 1:54:45 7 M35  
48 Pipatti Lauri Matinkylän Maratoonarit 1:55:08 3 M55  
49 Olli Kimmo Åbo 1:56:23 8 M35  
50 Wessel Kristina Sollentuna/SWE 1:56:34 2 DAMER  
51 Lundin Lena Team Skavsåret/SWE 1:56:42 1 D50  
52 Lepistö Sirpa Orimattila 1:58:11 2 D45  
53 Fredriksson K-G Viksjö/SWE 1:59:24 7 M50  
  Lagerhorn Anne-Catherine Viksjö/SWE 1:59:24 2 D50  
55 Karhu Ilkka Lappenr. Urh. 1:59:43 15 MÄN  
56 Salmio Paula Orimattila 2:00:01 3 D45  
57 Abrahamsson Anders LME IK/SWE 2:00:47 10 M40  
58 Kainulainen Maija Porlammi 2:01:29 1 D60  
59 Wiklund Lena Jomala IK/ÅL 2:02:08 1 D55  
60 Andersson Kerstin Team Skavsåret/SWE 2:03:27 4 D45  
61 Johansson Tommy Sunds IF/ÅL 2:06:53 9 M35  
62 Ylönen Esa Järvenpää 2:08:30 16 MÄN  
63 Räsänen Sanna Turku 2:19:20 4 D35  
64 Carpelan Elisabeth Åbo 2:39:28 3 D40  

(c) Ålands Idrottsdistrikt r.f.

Senast uppdaterad     24.10.1999

Webmaster