| 25:e ÅLAND MARATHON 2006, 29.10.2006 | ||||||
| Pl. | Namn | Klubb | Tid | Klass Pl. |
Klass | DM Pl. |
| Marathon | ||||||
| 1 | Janne Holmén | Jomala IK/ÅL | 2:28:58 | 1 | HERRAR | 1 |
| 2 | Lennart Söderlund | Sjundeå IF | 2:38:11 | 2 | HERRAR | |
| 3 | Veli-Matti Karhulahti | Raisio | 2:47:00 | 3 | HERRAR | |
| 4 | Emil Söderlund | IFK/El-ledarna | 2:53:54 | 4 | HERRAR | 2 |
| 5 | Garry MacInnes | Carnethy Hill Running Clu | 2:54:30 | 1 | H40 | |
| 6 | Tommi Nietosjärvi | endurance | 2:55:35 | 2 | H40 | |
| 7 | Ari Järvinen | Teivo Stayers, Tampere | 2:55:44 | 1 | H45 | |
| 8 | Stefan Sundström | Viking Line | 2:57:16 | 3 | H40 | |
| 9 | Janne Pulkkinen | Helsinki | 2:58:21 | 5 | HERRAR | |
| 10 | Dag Nilsson | Växjö LK/SWE | 3:00:08 | 2 | H45 | |
| 11 | Mika Kilpeläinen | Loimaan Jankko | 3:01:06 | 1 | H35 | |
| 12 | Jonas Lennestål | IFK Sala/SWE | 3:01:40 | 4 | H40 | |
| 13 | Erik Norén | Väsby SS Triathlon/SWE | 3:01:56 | 6 | HERRAR | |
| 14 | Mathias Moenne-Loccoz | Väsby SS Triathlon/SWE | 3:02:27 | 7 | HERRAR | |
| 15 | Niklas Björklund | IK Heros | 3:04:39 | 2 | H35 | |
| 16 | Jorma Niemi | Sc Mustat Kynnet-Vantaa | 3:08:13 | 1 | H50 | |
| 17 | Lennart Holmström | JIK | 3:08:56 | 3 | H35 | |
| 18 | Jori Brander | HÄJYT/Tampere | 3:09:01 | 4 | H35 | |
| 19 | Rune Nordin | Jomala IK/PAF/ÅL | 3:10:34 | 2 | H50 | 3 |
| 20 | Markus Karlsson | Jomala IK/ÅL | 3:10:43 | 8 | HERRAR | |
| 21 | Veikko Sivosavi | Viking Line | 3:10:51 | 3 | H50 | |
| 22 | Petteri Helanne | Espoo | 3:12:19 | 5 | H40 | |
| 23 | Endre Barat | Väsby SS Triathlon/SWE | 3:12:28 | 9 | HERRAR | |
| 24 | Harri Nieminen | Team Noutaja | 3:12:44 | 10 | HERRAR | |
| 25 | Fredrik Råström | FK Studenterna.Stockholm | 3:14:55 | 11 | HERRAR | |
| 26 | Erko Ounapuu | Nomme KJK | 3:15:13 | 12 | HERRAR | |
| 27 | Björn Kjellberg | Solna/SWE | 3:16:38 | 13 | HERRAR | |
| 28 | Torbjörn Tambour | Stockholm/SWE | 3:17:39 | 3 | H45 | |
| 29 | Markku Lahti | Helsinki Triathlon | 3:18:09 | 4 | H45 | |
| 30 | Jouko Mourujärvi | Borlänge LK/SWE | 3:18:12 | 4 | H50 | |
| 31 | Mikko Koskela | HÄJYY/ Teuva | 3:19:32 | 5 | H50 | |
| 32 | Magnus Kevin | Tenala idrottsförening | 3:19:34 | 14 | HERRAR | |
| 33 | Max Packalen | JKHV | 3:20:33 | 15 | HERRAR | |
| 34 | Tommi Lehtilä | Team 21500 | 3:20:36 | 16 | HERRAR | |
| 35 | Erkki Koivola | Anjalankoski | 3:21:11 | 6 | H50 | |
| 36 | Jari Lintukangas | Ypäjä | 3:21:55 | 5 | H35 | |
| 37 | Esa Nieminen | Järvenpää | 3:22:13 | 7 | H50 | |
| 38 | Anders Sandegård | Glans IS | 3:24:58 | 17 | HERRAR | |
| 39 | Anders Renlund | Strängnäs/SWE | 3:25:56 | 1 | H60 | |
| 40 | Lotta Frenander | IF Start/SWE | 3:26:28 | 1 | D45 | |
| 41 | Michael Gunell | Ålands Yrkesskola/ÅL | 3:26:41 | 6 | H35 | |
| 42 | Ailar Nirgi | Stamina | 3:27:20 | 6 | H40 | |
| 43 | Stellan Jonsson | SYSTeam Applications Runn | 3:27:32 | 7 | H35 | |
| 44 | Gustavo Nordlund | Sverige/SWE | 3:27:56 | 8 | H35 | |
| 45 | Kaj Hedborg | Jomala IK/ÅL | 3:27:57 | 5 | H45 | |
| 46 | Daniel Hansson | Eskilstuna | 3:28:22 | 18 | HERRAR | |
| 47 | Bror-Erik Hansson | Hammarlands IK/ÅL | 3:29:28 | 6 | H45 | |
| 48 | Eddy Hultgren | Team Blekinge | 3:29:41 | 7 | H45 | |
| 49 | Markus Airila | Keravan Urheilijat | 3:29:52 | 19 | HERRAR | |
| 50 | Jan Paraniak | Team Skavsåret IF/SWE | 3:30:59 | 1 | H55 | |
| 51 | Tomi Tiainen | YIT | 3:32:02 | 20 | HERRAR | |
| 52 | Timo Salonen | Parolannummi | 3:32:46 | 21 | HERRAR | |
| 53 | Markku Järvinen | Kuhmoinen | 3:33:05 | 2 | H60 | |
| 54 | Hannu Kortetjärvi | Pälkäneenlukko | 3:34:15 | 8 | H45 | |
| 55 | Jan Röhdin | Team Skavsåret IF/SWE | 3:34:58 | 2 | H55 | |
| 56 | Artur Heickell | Kuhmoinen | 3:35:09 | 9 | H35 | |
| 57 | Nikita Minkenen | Helsinki | 3:35:26 | 22 | HERRAR | |
| 58 | Torbjörn Carlsson | Sundsvall | 3:35:56 | 10 | H35 | |
| 59 | Sara Carlsson | Finspång | 3:36:32 | 1 | DAMER | |
| 60 | Dick Carlsson | Finspång Outokumpu/SWE | 3:36:34 | 11 | H35 | |
| 61 | Roger Andersson | IFK Sala/SWE | 3:36:57 | 8 | H50 | |
| 62 | Curt Sandberg | Arlanda-Märsta/SWE | 3:37:08 | 3 | H55 | |
| 63 | Jouko Myyryläinen | IK Wästmannia | 3:39:10 | 9 | H45 | |
| 64 | Esa Rotinen | STHLM långdistansklubb | 3:40:06 | 12 | H35 | |
| 65 | Perttu Koivula | Helsinki | 3:41:18 | 13 | H35 | |
| 66 | Risto Iso-Lotila | Helsinki | 3:43:27 | 10 | H45 | |
| 67 | Tommy Hagberg | Växjö LK | 3:45:35 | 14 | H35 | |
| 68 | Timo Kujanpää | Turku/Åbo | 3:45:51 | 9 | H50 | |
| 69 | Jukka Liimatta | Haninge/SWE | 3:46:01 | 7 | H40 | |
| 70 | Göran Ericsson | Boo IF/SWE | 3:46:04 | 1 | H65 | |
| 71 | Stig Åsberg | Nyland lk | 3:46:17 | 4 | H55 | |
| 72 | Mattias Axelsson | Maria Ungdom IF,Stockholm | 3:46:42 | 15 | H35 | |
| 73 | Juuso Lahtivirta | Huhtalantien Tallaajat | 3:48:08 | 23 | HERRAR | |
| 74 | Mikael Hedborg | Sunds IF/ÅL | 3:48:10 | 8 | H40 | |
| 75 | Peter Wiesler | Jalles tc/SWE | 3:48:34 | 10 | H50 | |
| 76 | Mauri Volama | HÄJYT | 3:48:39 | 3 | H60 | |
| 77 | Raimo Nieminen | Pöyry | 3:49:06 | 11 | H50 | |
| 78 | Petri Lempinen | Helsinki | 3:49:34 | 9 | H40 | |
| 79 | Jorma S Tiiri | VSVU | 3:49:42 | 11 | H45 | |
| 80 | Staffan Nilsson | Glans IS | 3:49:49 | 24 | HERRAR | |
| 81 | Sverker Jacobson | Sävedalens AIK | 3:49:58 | 16 | H35 | |
| 82 | Anne Marttila | Huhtalantien Tallaajat | 3:50:01 | 2 | DAMER | |
| 83 | Tarmo Isosalo | Rauma | 3:50:08 | 5 | H55 | |
| 84 | Patrick Joyce | Riksdagens IF/SWE | 3:50:15 | 10 | H40 | |
| 85 | Irina Kuha | Helsinki | 3:50:24 | 3 | DAMER | |
| 86 | Tuija Kataja | HÄJYT | 3:50:48 | 1 | D35 | |
| 87 | Ralf Melander | Lustebo LK | 3:50:51 | 12 | H50 | |
| 88 | Andrzej Wilkus | Espoo | 3:51:20 | 17 | H35 | |
| 89 | Teuvo Valve | Loimaa | 3:51:27 | 4 | H60 | |
| 90 | Olle Modin | Vilsta IK/SWE | 3:52:06 | 6 | H55 | |
| 91 | Ulf Ring | Arlanda Märsta SK/SWE | 3:52:19 | 7 | H55 | |
| 92 | Kalle Lähdesmäki | Arin Talli/HÄJYT | 3:53:35 | 13 | H50 | |
| 93 | Bernt Borgmästars | IK Falken | 3:53:39 | 11 | H40 | |
| 94 | Bengt Göransson | Falu IK/SWE | 3:53:47 | 12 | H45 | |
| 95 | Sven Molin | Uppsala Löparklubb/SWE | 3:54:00 | 14 | H50 | |
| 96 | Gunnar Bergmark | Växjö Lölparklubb | 3:54:10 | 13 | H45 | |
| 97 | Sean Nugent | Mustat kynnet | 3:54:59 | 18 | H35 | |
| 98 | Pentti Tamminen | SC Lahtico | 3:55:49 | 15 | H50 | |
| 99 | Amir Snapir | Lieto | 3:55:54 | 14 | H45 | |
| 100 | Monica Gullström | IF Kraft | 3:56:23 | 1 | D50 | |
| 101 | Janina Bergman | Nummela | 3:56:46 | 4 | DAMER | |
| 102 | Kjell Kvarfordt | Fredrikshofs FIF/SWE | 3:57:05 | 15 | H45 | |
| 103 | Matti Rantanen | Citylappalaiset | 3:57:42 | 16 | H45 | |
| 104 | Ritva Vallivaara-Pasto | Loimaa | 3:58:10 | 2 | D45 | |
| 105 | Risto Latva | Endurance | 3:58:15 | 8 | H55 | |
| 106 | Annie Hedlund | Duvbo IK/SWE | 3:58:20 | 2 | D50 | |
| 107 | Samu Grönman | Naantalin kaupunki | 3:58:55 | 19 | H35 | |
| 108 | Marko Tähtinen | PUV | 3:59:02 | 20 | H35 | |
| 109 | Urpo Puumalainen | SC Lahtico | 3:59:32 | 9 | H55 | |
| 110 | Hanna Rosvall | Salo | 4:00:19 | 2 | D35 | |
| 111 | Pia Auvinen | Nurmijärvi | 4:00:57 | 3 | D45 | |
| 112 | Paavo Saari | HÄJYT | 4:01:44 | 10 | H55 | |
| 113 | Marjo-Kaisa Kuoppala | Espoo | 4:03:05 | 3 | D35 | |
| 114 | Jan Kullman | Mariehamn | 4:03:07 | 25 | HERRAR | |
| 115 | Göte Ivarsson | IFK Skövde | 4:03:48 | 2 | H65 | |
| 116 | Taisto Lehtinen | Lahti | 4:04:06 | 5 | H60 | |
| 117 | Tuula Vuotilainen | Hämeenlinna | 4:04:24 | 4 | D45 | |
| 118 | Kimmo Kekola | Jumi/Helsinki | 4:04:38 | 17 | H45 | |
| 119 | Marielle Wallander | Broiler bröderna | 4:04:45 | 4 | D35 | |
| 120 | Christer Mattisson | Uppsala/SWE | 4:06:24 | 6 | H60 | |
| 121 | Ingvar Fransson | Växjö Löparklubb/SWE | 4:07:32 | 1 | H70+ | |
| 122 | Anja Helin | VSVU | 4:07:51 | 1 | D55 | |
| 123 | Teuvo Lampinen | Hollola | 4:08:03 | 16 | H50 | |
| 124 | Timo Marjomäki | HÄJYT | 4:08:26 | 12 | H40 | |
| 125 | Stefan Gidlund | Sundsvall | 4:08:40 | 21 | H35 | |
| 126 | Hans Dahlen | Mälarhöjden/Stockholm | 4:08:42 | 22 | H35 | |
| 127 | Kauko Koponen | HÄJYT | 4:08:44 | 18 | H45 | |
| 128 | Karl-Johan Lundström | IFK Mariehamn/ÅL | 4:08:46 | 3 | H65 | |
| Hans Mannsten | HÄJYT | 4:08:46 | 11 | H55 | ||
| Heimo Martikkala | HÄJYT | 4:08:46 | 11 | H55 | ||
| 131 | Heli Ahokas | Kuhmoinen | 4:08:52 | 5 | D35 | |
| 132 | Marko Lahtinen | Tampere | 4:09:10 | 23 | H35 | |
| 133 | Kristian Forsman | Mörskom | 4:09:17 | 24 | H35 | |
| 134 | Anders Eriksson | Växjö Löparklubb/SWE | 4:09:24 | 7 | H60 | |
| 135 | Markku Riikonen | Järvenpää | 4:09:26 | 13 | H40 | |
| 136 | Hannu Huovila | Olkiluodon Voima | 4:09:27 | 13 | H55 | |
| 137 | Timo Pyykkönen | Tampere | 4:09:29 | 17 | H50 | |
| 138 | Raimo Vehkajärvi | HÄJYT | 4:09:40 | 14 | H55 | |
| 139 | Mari Turve | Kuhmoinen | 4:09:48 | 5 | DAMER | |
| 140 | Hans Fryestam | Tibro Aik | 4:10:07 | 15 | H55 | |
| 141 | Carita Friberg | ÅHS/ÅL | 4:10:12 | 5 | D45 | |
| 142 | Kjell Linder | Tingsryd | 4:10:45 | 2 | H70+ | |
| 143 | Eeva Lahti | Helsinki Triathlon | 4:11:25 | 6 | D45 | |
| 144 | Miika Wuorela | Tampere | 4:11:33 | 26 | HERRAR | |
| 145 | Anita Åkerblom | FK Studenterna/SWE | 4:12:01 | 7 | D45 | |
| 146 | Esko Korhonen | Oulun yliopisto | 4:12:36 | 19 | H45 | |
| 147 | Markku Virkamäki | KVPS | 4:13:05 | 20 | H45 | |
| 148 | Jaana Simula | Teollisuuden Voima | 4:13:13 | 8 | D45 | |
| 149 | Christer Svensson | Växjö Löparklubb/SWE | 4:13:30 | 25 | H35 | |
| 150 | Sami Bergman | Nummela | 4:14:31 | 27 | HERRAR | |
| 151 | Elisa Klemetti | Helsinki | 4:15:22 | 6 | DAMER | |
| 152 | Peter Månsson | Växjö Löparklubb/SWE | 4:15:31 | 14 | H40 | |
| 153 | Tuula Laaja | Mariehamn | 4:15:41 | 1 | D40 | |
| 154 | Jari Laakkonen | Helsinki | 4:15:58 | 26 | H35 | |
| 155 | Kristoffer Creutz | Svedala | 4:16:17 | 28 | HERRAR | |
| 156 | Bengt-Åke Svensson | Team Blekinge | 4:16:58 | 8 | H60 | |
| Jorma Hannukainen | Arhtrosis Club Pori | 4:16:58 | 18 | H50 | ||
| 158 | Harri Luhtanen | Handelsbanken | 4:17:01 | 27 | H35 | |
| 159 | Annika Aho | Häjyt | 4:18:02 | 7 | DAMER | |
| Juhani Aho | HÄJYT | 4:18:02 | 19 | H50 | ||
| 161 | Anna Bengts | Jyväskylä | 4:18:16 | 8 | DAMER | |
| 162 | Mikko Lilja | Forssa | 4:19:58 | 15 | H40 | |
| 163 | Inger Knutsson | Lenhovda IF | 4:21:49 | 1 | D60 | |
| 164 | Pedro Pietiläinen | Porvoo | 4:21:50 | 28 | H35 | |
| 165 | Martin Boba | Wien/AUS | 4:21:52 | 29 | HERRAR | |
| 166 | Markus Bengts | Jyväskylä | 4:22:22 | 30 | HERRAR | |
| 167 | Mauri Sinisalo | Rauma | 4:22:57 | 9 | H60 | |
| Esa Lehtinen | Rauma | 4:22:57 | 16 | H55 | ||
| 169 | Tor Kristian Arvid Bäckman | Borgå | 4:24:01 | 10 | H60 | |
| 170 | Yrjö von Lüders | Finlands Ambassad St.hlm | 4:24:26 | 17 | H55 | |
| 171 | Anu Puonti | Pori | 4:24:27 | 6 | D35 | |
| 172 | Kent-Åke Eriksson | Arvika LK | 4:24:44 | 21 | H45 | |
| 173 | Peter Svanborg | Täby/SWE | 4:24:54 | 16 | H40 | |
| 174 | Markku Liukkonen | Mustat Kynnet/Vantaa | 4:25:30 | 20 | H50 | |
| 175 | Rein Pärn | Tallin/EST | 4:25:46 | 4 | H65 | |
| 176 | Veli-Matti Heikkinen | Mockfjärd/SWE | 4:26:55 | 29 | H35 | |
| 177 | Timo Auvinen | Nurmijärvi | 4:27:07 | 22 | H45 | |
| 178 | Onni Siltala | Anjalankoski | 4:27:23 | 3 | H70+ | |
| 179 | Markku Heino | Rauma | 4:27:34 | 18 | H55 | |
| 180 | Maija Lappi-Puhakka | Mustatkynnet Vantaa | 4:28:47 | 3 | D50 | |
| 181 | Ulla-Riitta Järvi | Mustat kynnet | 4:28:51 | 7 | D35 | |
| 182 | Ritva Siikamäki | Helsinki | 4:29:32 | 2 | D40 | |
| 183 | Peter Svensson | Österskär/SWE | 4:30:19 | 23 | H45 | |
| 184 | Kjell-Åke Åkesson | Växjö Löparklubb/SWE | 4:30:46 | 11 | H60 | |
| 185 | Roland Anell | Växjö | 4:31:05 | 19 | H55 | |
| 186 | Jens Rydberg | Växjö Löparklubb/SWE | 4:31:11 | 24 | H45 | |
| 187 | Timo Hyppönen | Helsinki | 4:31:44 | 31 | HERRAR | |
| Arno Kourula | Helsinki | 4:31:44 | 31 | HERRAR | ||
| 189 | Emil Näsman | Hässelby/SWE | 4:31:45 | 33 | HERRAR | |
| 190 | Berndt Ekberg | Mariestads Aif | 4:32:30 | 5 | H65 | |
| 191 | Antero Paananen | Paimio | 4:34:04 | 21 | H50 | |
| 192 | Saga Dahlsberg | IK Wästmannia | 4:34:34 | 4 | D50 | |
| 193 | Göran Brattberg | Växjö LK | 4:36:36 | 20 | H55 | |
| 194 | Hannu Tuomainen | Helsinki Racing Club | 4:37:17 | 25 | H45 | |
| 195 | Birgitta Jarring | Fredrikshofs FIF/SWE | 4:38:14 | 2 | D60 | |
| 196 | Sakari Ermala | Tampereen teknillinen yli | 4:38:27 | 26 | H45 | |
| 197 | Magnus Hedborg | Jomala IK/ÅL | 4:39:30 | 17 | H40 | |
| 198 | Jan Wiberg | Tärnsjö/SWE | 4:40:32 | 34 | HERRAR | |
| 199 | Kari Lähdesmäki | Häjyt | 4:40:33 | 22 | H50 | |
| 200 | Turid Veggeland | Gjerpen IF/NOR | 4:40:37 | 9 | D45 | |
| 201 | Barbro Molander | Jakobstad | 4:41:36 | 8 | D35 | |
| 202 | Jonna Timonen | Bromnma/SWE | 4:42:05 | 9 | DAMER | |
| 203 | Kennet Fastlund | Broiler bröderna | 4:42:47 | 18 | H40 | |
| 204 | Sirkka-Liisa Moilanen | SC Mustatkynnet/Vantaa | 4:42:53 | 3 | D60 | |
| 205 | Riitta Koski | HÄJYT | 4:42:56 | 2 | D55 | |
| 206 | Arvo Käki | Vantaa | 4:43:12 | 12 | H60 | |
| 207 | Sofia Kay | Vi som springer | 4:43:57 | 10 | DAMER | |
| 208 | Jukka Kivimäki | Espoo | 4:44:08 | 27 | H45 | |
| Outi Kivimäki | Espoo | 4:44:08 | 10 | D45 | ||
| 210 | Anders Aspholm | Hammarland/ÅL | 4:44:32 | 28 | H45 | |
| 211 | Helena Jokinen | Maraton | 4:45:05 | 3 | D55 | |
| Veli-Pekka Väisänen | Varalan maratonklubi | 4:45:05 | 23 | H50 | ||
| Matti Mänttäri | Varalan Maratonklubi | 4:45:05 | 6 | H65 | ||
| 214 | Heidrun Bohler | Åkersberga/SWE | 4:46:38 | 5 | D50 | |
| 215 | Kari Cavén | NoCanDo | 4:47:51 | 19 | H40 | |
| 216 | Arja Lähdesmäki | Häjyt | 4:48:09 | 6 | D50 | |
| 217 | Ingo Beyersdorff | Vi som springer hellre än | 4:49:06 | 29 | H45 | |
| Karin Bayersdorff | Vi som springer hellre än | 4:49:06 | 11 | D45 | ||
| 219 | Jonas Walfridsson | Umedalens IF | 4:49:15 | 35 | HERRAR | |
| 220 | Barbro Paraniak | Team Skavsåret IF/SWE | 4:49:35 | 7 | D50 | |
| 221 | Pasi Mastomäki | Hyveen Orjat | 4:50:33 | 20 | H40 | |
| 222 | Anders Hidefjäll | Västerås FK/SWE | 4:53:34 | 7 | H65 | |
| 223 | Tarja Hakanen | Häjyt | 4:54:18 | 12 | D45 | |
| Markku Pihlajaniemi | HÄJYT | 4:54:18 | 24 | H50 | ||
| 225 | Jaana Ervasti | Jakobstad | 4:55:28 | 11 | DAMER | |
| 226 | P-O Hvittfeldt | IFK Mora/SWE | 4:55:44 | 13 | H60 | |
| 227 | Erkki Hurtig | Tornio | 4:56:21 | 25 | H50 | |
| 228 | Seppo Koskinen | IC Hell for Brains | 4:56:38 | 30 | H35 | |
| 229 | Håkan Sjöö | Växjö Löparklubb/SWE | 4:57:16 | 8 | H65 | |
| 230 | Katrine Jokinen | Helsinki | 4:57:34 | 12 | DAMER | |
| 231 | Astrid Häger | Nynäshamn/SWE | 4:58:30 | 4 | D55 | |
| 232 | Anne Sundell | Pori | 4:59:19 | 8 | D50 | |
| Terttu Sahi | Pori | 4:59:19 | 8 | D50 | ||
| 234 | Pentti Sirén | Sportveteraanit | 4:59:25 | 4 | H70+ | |
| 235 | Kari Kaitila | Vantaa | 4:59:58 | 31 | H35 | |
| 236 | Tomi Keski-Pukkila | AC Vantaa | 5:01:27 | 36 | HERRAR | |
| 237 | Kerstin Melander | Lustebo LK/SWE | 5:02:10 | 3 | D40 | |
| 238 | Walter Schmidli | Häjyt | 5:02:35 | 14 | H60 | |
| 239 | Sigvard Koplimäe | Vi som springer/SWE | 5:03:19 | 21 | H55 | |
| 240 | Matti Kitunen | Myllykosken KV | 5:04:32 | 15 | H60 | |
| 241 | Garry Steedman | Oslo/NOR | 5:05:42 | 32 | H35 | |
| 242 | Signy Rustlie | Lörenskog/NOR | 5:06:14 | 1 | D65 | |
| 243 | Reijo Kunttu | HÄJYT | 5:11:08 | 5 | H70+ | |
| 244 | Sten-Åke Rosendahl | Akzo-Nobel IF/SWE | 5:12:07 | 16 | H60 | |
| 245 | Margareta Nöjd | Täby/SWE | 5:13:09 | 5 | D55 | |
| 246 | Antti Joutsimo | Forssa | 5:13:47 | 33 | H35 | |
| 247 | Soile Juujärvi | Espoo | 5:15:29 | 4 | D40 | |
| 248 | Lennart Perander | IFK Marieh/Viking Line/ÅL | 5:17:01 | 17 | H60 | |
| 249 | Stewart Snape | Corstorphine Athletic Clu | 5:20:13 | 30 | H45 | |
| 250 | Göran Pettersson | Lohärad/SWE | 5:25:51 | 31 | H45 | |
| 251 | Karin Karlsson | CSK Ludvika | 5:27:26 | 4 | D60 | |
| 252 | Jaakko Hammarén | Tapiola | 5:41:23 | 9 | H65 | |
| 253 | Erkki Vaisto | Helsinki | 5:48:05 | 6 | H70+ | |
| Ville Lindfors | Porvoo | 5:48:05 | 10 | H65 | ||
| 255 | Christer Magnusson | Ösmo FI | 5:49:00 | 18 | H60 | |
| 256 | Bia Friberg | Tärnsjö/SWE | 5:50:01 | 5 | D40 | |
| 257 | Kalevi Saukkonen | VSVU | 6:05:40 | 19 | H60 | |
| Halvmarathon | ||||||
| 1 | Peter Kujanpää | Hässelby Friidrott/SWE | 1:17:32 | 1 | HERRAR | |
| 2 | Toomas Unt | Esbo IF | 1:20:48 | 1 | H40 | |
| 3 | Robert Söderman | rönninge | 1:21:59 | 1 | H35 | |
| 4 | Sanna Kullberg | Oulun Pyrintö | 1:23:18 | 1 | DAMER | |
| 5 | Mikael Nordlund | Norsborg/SWE | 1:23:32 | 2 | H35 | |
| 6 | Jari Ehrnrooth | Helsingin Kisa-Veikot | 1:23:43 | 1 | H45 | |
| 7 | Petri Laaksonen | Turku | 1:24:23 | 2 | H40 | |
| 8 | Juho Leppikorpi | Ahtarin Urheilijat(AhtU) | 1:25:13 | 2 | HERRAR | |
| 9 | Erik Olsson | Friskis&Svettis/Stockholm | 1:26:08 | 3 | HERRAR | |
| 10 | Tommie Lindblom | HuddingeBadminton C/SWE | 1:27:13 | 3 | H35 | |
| 11 | Marcus Svensson | Jomala IK | 1:27:46 | 4 | HERRAR | |
| 12 | Ilpo Siljander | Padasjoki | 1:28:42 | 4 | H35 | |
| 13 | Björn Söderberg | Storvreta | 1:30:28 | 3 | H40 | |
| 14 | Carita Södergård | Jomala IK/ÅL | 1:30:34 | 2 | DAMER | |
| 15 | Auvo Nevalainen | Backaksen Isku | 1:30:58 | 1 | H55 | |
| 16 | Veikko Turunen | Riihimäen Varuskunnan Urh | 1:31:18 | 5 | HERRAR | |
| 17 | Tuomo Junkkari | Anjalankoski | 1:31:20 | 4 | H40 | |
| 18 | Klaus Aaltonen | Nuutajärven Esa r.y | 1:31:33 | 1 | H50 | |
| 19 | Peter Stockenberg | Rydbo IF | 1:31:34 | 2 | H45 | |
| 20 | Petri Leisio | Vehmaisten Urheilijat | 1:32:11 | 6 | HERRAR | |
| 21 | Petri Björkbacka | Vehmaisten Urheilijat | 1:32:12 | 5 | H35 | |
| 22 | Jim Eriksson | Närpes Kraft | 1:32:21 | 7 | HERRAR | |
| 23 | Jesper Lindgren | IFK Sala/SWE | 1:32:36 | 8 | HERRAR | |
| 24 | Markus Boman | IF Heros | 1:32:42 | 9 | HERRAR | |
| 25 | Per Nilsson | Hargs BK Runners/SWE | 1:32:53 | 10 | HERRAR | |
| 26 | Mia Lundh | Ik Akele | 1:33:06 | 1 | D35 | |
| 27 | Andrew Patience | Carnethy Hill Running Clu | 1:33:08 | 5 | H40 | |
| 28 | Peter Sjöblom | IFFK | 1:33:57 | 11 | HERRAR | |
| 29 | Tommy Ericsson | Hargs BK Runners/SWE | 1:34:27 | 2 | H55 | |
| 30 | Sari Yrjölä | Hämeenlinnan Tarmo | 1:34:58 | 3 | DAMER | |
| 31 | Lars Dennevi | Hargs BK Runners/SWE | 1:35:31 | 1 | H60 | |
| 32 | Axel Hägerstrand | IFK | 1:35:36 | 12 | HERRAR | |
| 33 | Juha Sihvonen | Management Events | 1:36:10 | 13 | HERRAR | |
| 34 | Jarmo Backman | Mora/SWE | 1:36:24 | 2 | H50 | |
| 35 | Janne Illikainen | Vaasan Suunnistajat | 1:36:27 | 14 | HERRAR | |
| 36 | Tuula Yrjölä | Hämmenlinna Tarmo | 1:36:32 | 1 | D45 | |
| 37 | Sven Andersson | IK Akele/SWE | 1:36:49 | 3 | H45 | |
| 38 | Joni Lammi | Helsinki | 1:36:58 | 15 | HERRAR | |
| 39 | Veikko Joutila | Katup. | 1:37:34 | 2 | H60 | |
| 40 | Erkki Onkamo | Högomsmännen/SWE | 1:37:39 | 4 | H45 | |
| Antonio Jofre | Barcelona/ESP | 1:37:39 | 16 | HERRAR | ||
| 42 | Tommy Blomqvist | IK Heros | 1:38:24 | 3 | H60 | |
| 43 | Arto Ahokas | Pori | 1:38:33 | 3 | H50 | |
| 44 | Klas Olof Karlsson | Hargs BK Runners/SWE | 1:39:12 | 5 | H45 | |
| 45 | Leif Boman | IK Hero | 1:39:29 | 6 | H45 | |
| 46 | Ragnar Erlandsson | IF Finströms Kamr./ÅL | 1:40:46 | 1 | H65 | |
| 47 | Matti Rintala | Handelsbanken | 1:40:53 | 17 | HERRAR | |
| 48 | Björn Kjellström | Västerljunga | 1:41:04 | 6 | H35 | |
| Pia Pälvimäki | Sipoo | 1:41:04 | 2 | D35 | ||
| 50 | Karin Barasinksi | Adidas | 1:42:14 | 4 | DAMER | |
| 51 | Morten Engsig Christensen | Adidas | 1:42:16 | 18 | HERRAR | |
| 52 | Marit Karlsen | Adidas | 1:42:20 | 5 | DAMER | |
| 53 | Ralf Eklund | Olkiluodon Voima | 1:43:26 | 3 | H55 | |
| 54 | Juhana Hurtig | Helsinki | 1:44:28 | 19 | HERRAR | |
| 55 | Örjan Sjöström | Alltinget | 1:44:31 | 6 | H40 | |
| Ari Ahokas | Pori | 1:44:31 | 4 | H50 | ||
| 57 | Ronnie Olofsson | SIA Östrand/SWE | 1:44:53 | 7 | H40 | |
| 58 | Johannes Vahtoranta | MpKK | 1:46:09 | 20 | HERRAR | |
| 59 | Frank Troberg | Stockholm Speedskaters | 1:46:39 | 8 | H40 | |
| 60 | Mikael Eriksson | IK Akele/SWE | 1:47:45 | 7 | H35 | |
| 61 | Gunilla Juthback | Hemlingby LK | 1:47:57 | 1 | D60 | |
| 62 | Marko Heikkinen | Team Noutaja/Turku | 1:48:13 | 8 | H35 | |
| 63 | Klas Karlsson | Närpes OK | 1:48:26 | 4 | H60 | |
| 64 | Tommmy Törnroos | Hammarland/ÅL | 1:48:28 | 9 | H40 | |
| 65 | Henrik Wik | Jakobstad | 1:48:29 | 9 | H35 | |
| 66 | Erja Aaltonen | Nuutajärven Esa r.y | 1:48:40 | 2 | D45 | |
