Resultat 27:e Åland Marathon 2008
26.10.2008
Sträcka: Marathon
Klass: Herrar
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Söderlund Emil (67) IFK Mariehamn, Åland 2:51:50
2 Hultgren Marcus (14) Stockholm City Triathlon Club 2:59:36
3 Sundqvist Hans-Christian (65) Manpuolustuskorkeakoulu 3:14:21
4 Lin Jake (36) Seattle 3:19:48
5 Ojansivu Jesse (49) Turku 3:25:37
6 Hansson Pär (11) Stockholm 3:25:49
7 Munch-Christensen Jannik (44) Copenhagen 3:31:06
8 Savolainen Tomi (61) Etelä-Helsingin Pulkka 3:32:19
9 Paukkeri Harri (51) Espoo 3:34:27
10 Thalén Nicholas (68) Enhörna IF 3:37:03
11 Nilsson Helge (158) IF 3:37:41
12 Unnaslahti Antti (72) Helsinki 3:39:23
13 Lindberg Johan (37) Uppsala 3:40:57
14 Nilsson Fredrik (46) Enhörna 3:42:37
15 Paukkeri Juha (52) Hakunilan seurakunta 3:43:40
16 Kettunen Kalle (25) Polvijärvi 3:46:30
  Karjalainen Joonas (21) Evon Metsäpojat Ry 3:46:30
18 ILVA MARKUS (17) kosby 3:48:01
19 Huttunen Jussi (15) Fieldscan Oy 3:49:09
20 Karlsson Mikael (23) BIK Stockholmsbrandförsvar 3:50:29
21 Ikola Kalle-Valtteri (16) Tonester 3:50:58
22 Kinnunen Markku (26) Viitasaari 3:50:59
23 Derwinger Jonas (9) Stockholm 3:51:02
24 Maja Terho (79) Santen Oy 3:51:27
25 Tolvanen Jani (69) Joensuu 3:52:43
26 Lappalainen Jarkko (31) Tampere 3:53:38
27 Östling Jan-Erik (77) Hewlett Packard/Sweden 3:54:15
28 Minkkinen Antti (43) Iisalmi 3:54:53
29 Kaikuvuo Ilkka (19) Tampereen Sisu 3:56:53
30 Väänänen Janne (74) Suomen matkatoimisto 3:57:01
31 Lindberg Lukas (38) Sibbo vargarna 3:58:25
32 Rantanen Mika (55) SC Forsal 4:01:21
33 Nilsson Markus (159) Västerhaninge 4:06:31
34 Wiesler Peter (75) Jalles TC 4:07:03
35 Lousti Tommi (39) Pori 4:08:12
36 Kajander Juho-Kusti (20) Adventure Capital 4:08:27
37 Salmi Arttu (60) Lahti 4:09:34
38 Burt Kevin (6) London 4:12:41
39 Kokko Jani (28) Jyväskylä, Stamina TC 4:14:56
40 Laherto Anssi (30) Parru Lappeenranta 4:15:38
41 Andersson Staffan (78) Eskilstuna 4:16:00
42 Ruokonen Jari (59) Hyvinkää 4:18:37
43 Lesnyak Dmytro (35) Helsinki 4:19:30
44 Nikkanen Petri (45) SC Forsal 4:19:47
45 Larsson Fredrik (32) SPIK 4:24:27
46 Sillanpää Jani (62) AIRIX Ympäristö Oy 4:27:06
47 Johansson Mathias (18) Pargas 4:33:19
48 Karlsson Lars B (22) NASDAQ OMX 4:34:38
49 Hilden Erkki (13) SC Forsal 4:38:11
50 Korhonen Esko (29) Oulun yliopisto 4:38:50
51 Klingenstierna Lennart (27) Vallentuna 4:44:58
Klass: H35
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Broberg Peter (80) Hässelby SK Löplabbet 2:58:28
2 Nordh Emil (99) Stockholm LDK 3:01:40
3 Westberg Janne (98) IK Jogg.se/Solna 3:03:57
4 Karlsson Markus (86) Jomala IK 3:06:59
5 Räisänen Mika (95) Kontiolahti 3:16:40
6 Sandberg Jonas (96) Team Skvasåret IF Järfälla 3:21:10
7 Svidén Niklas (97) IF Linnéa 3:24:48
8 Rotinen Esa (94) Stockholm långdistansklubb 3:34:47
9 Larsson Martin (89) Huddinge AIS 3:38:41
10 Havala Esa (100) Pyhäselkä 3:51:46
11 Karlsson Mats (87) IF Linnéa Stockholm 3:55:18
12 Hansander Marcus (82) Klubb Kista Ericsson 3:55:27
13 Nupponen Petri (91) Kerava 3:59:37
14 Forsman Kristian (81) Myrskylä 4:09:08
15 Oravainen Teemu (92) TAMPERE 4:17:42
16 Hörnqvist Tomas (85) Vi Som Springer 4:26:39
Klass: H40
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Dmitry Mineev (161) Silvia 2:50:25
2 Nietosjärvi Tommi (172) end urance ultrarunning team 2:56:56
3 Lindblom Stefan (169) Stockholm RR 3:06:03
4 Mähönen Tero (171) Hippoksen Marathonkerho 3:15:36
5 Junno Henrik (167) Fagersta 3:17:25
6 Ekvall Pierre (162) strömstad löparklubb 3:25:26
7 Ramstedt Wolfgang (176) Järfälla 3:35:57
8 Grusander Kim (163) Perniö 3:37:12
9 Hautala Jari (165) Suomen Matkatoimisto 3:45:48
10 Urpilainen Esko (184) Suomen matkatoimisto 3:46:46
11 Skogström Kim (180) Hedengren Juoksukerho 3:48:17
12 Salonen Jaakko (179) Kaarina 3:49:11
13 Johansson Urban (166) Sandviken 3:49:45
14 Kirjavainen Mika (190) Korja 3:52:16
15 Wilkus Andrzej (187) Poland 3:52:48
16 Ruotsalainen Tarmo (177) ONMKY/KKM 3:54:48
17 Turkka Heikki (183) Marama 3:57:09
18 Jurva Risto (168) Lempäälä/Tammefors 3:58:03
19 Brunzell Stefan (160) nynäshamns skidsektion 3:59:28
20 Ylönen Otso (189) Nokia RoadRunners, Salo 4:01:55
21 Nikkari Jyrki (173) Suomen Matkatoimisto 4:10:57
22 Ohlsson Kent (175) Eriksson/Kista 4:13:10
23 Trygg Kari (182) Tampere 4:23:34
24 Norström Tommy (174) Suomen Matkatoimisto 4:26:52
25 Wörman Olle (188) Österåker 4:29:04
26 Vuorela Vesa (186) Suomen matkatoimisto 5:10:53
27 Salmi Pekka (178) kirkkonummi 5:13:12
Klass: H45
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Hansson Leif (224) Edsbyn 2:48:33
2 Lamminmäki Seppo (232) Espoo 2:57:27
3 Lindberg Christer (233) Sibbo vagarna 3:01:37
4 Helanne Petteri (225) Espoo 3:01:56
5 Mattfolk Johan (236) IF Kraft 3:17:59
6 Tambour Torbjörn (239) Stockholm 3:19:42
7 Alm Johan (221) Nacka 3:33:22
8 Malmerfelt Joakim (235) Åkersberga 3:35:32
9 VILJANEN Ari (240) pori 3:42:51
10 Lukander Kimmo (234) Helsinki 3:45:00
11 Koponen Kauko (231) Seinäjoki Häjyt 3:49:31
12 Kjellsson Tommy (230) Team Skavsåret IF 3:51:38
13 Kettunen Pertti (229) Kontiolahti 3:57:01
14 Aaltonen Juha-Matti (220) Kuurojen Urheiluliitto ry 4:13:15
15 Nykänen Petri (237) Kuusankoski 4:24:42
16 Rünell Bernt (238) Fagersta 4:39:27
17 Galmin Johan (241) Vagnshärad runners 4:51:09
Klass: H50
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Jyrkkiö Teppo (286) Espoon Tapiot 3:09:54
2 Martinsson Ove (290) Trollhättans IF 3:25:45
3 Koskela Mikko (288) Häjyt/Teuva 3:27:21
4 Berggren Lars-Göran (280) Team Skavsåret IF 3:35:17
5 Högnäs Gunnar (282) Åbo IFK 3:36:39
6 Isoheiko Hannu (283) Suomen Matkatoimisto 3:55:19
7 Nieminen Esa (291) Järvenpää 4:01:22
8 Johansson Ingemar (285) Saltviks församling 4:22:18
9 Yrjölä Erkki (294) Parola 4:26:11
10 Käyhkö Ari (289) Hämeenlinna 4:34:26
11 Johansson Håkan (284) Kungsör 4:44:13
12 Peippo Jouni (292) Kuusikko, Vantaa 4:50:15
13 Zenger Kai (295) Suomen matkatoimisto 5:18:58
Klass: H55
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Svarvar Sven-Olof (351) Vaasa 3:37:01
2 Laukkanen Mauri (345) Kuopio 3:40:07
3 Källström Hans (342) I F Kraft 3:57:39
4 Latva Risto (344) Endurance 4:00:41
5 Persson Lars Gunnar (349) Fredrikshofs FIF 4:06:18
6 Peltoniemi Tapio (348) Kaskinen 4:06:35
7 Potinkara Markku (350) Kuusankoski 4:07:39
8 Martikkala Heimo (346) Nurmo 4:18:01
9 Jönsson Per-Arne (341) Stockholm 4:39:35
10 Koplimäe Sigvard (343) Vattudalens LDK 4:40:00
11 Väisänen Veli-Pekka (352) Suomen matkatoimisto 4:43:47
Klass: H60
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Olofsson Bengt (415) Östhmmar Friidrott 3:32:38
2 Renlund Anders (408) Strängnäs/malmby ol 3:33:04
3 Lindgren Bengt (406) Nordea,Stockholm 3:49:10
4 Höglund Birger (403) IK Jordbänningarna 3:55:23
5 Joukanen Seppo (404) Lappeenrannan urheilumiehet LU 3:57:14
6 Mannsten Hans (407) Marathon Häjyt 4:10:09
7 Hallkvist Henrik (401) Sverige 4:26:15
8 Saari Paavo (409) Häjyt Ylistaro 4:29:04
9 Sippola Eero (410) Suomen matkatoimisto 4:36:02
10 Bäckman Tor (400) Borgå 4:41:35
11 Svedberg Rolf (412) VAXHOLM 4:45:33
Klass: H65
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Ericsson Göran (460) Boo I F 4:02:01
2 Pelander Bo (465) Vi som springer 4:03:53
3 Mattisson Christer (463) Uppsala 4:31:43
4 Schmidli Walter (466) Häjyt 4:32:44
5 Söderström Stig (468) Kvarnsvedens GOIF 4:42:09
Klass: H70
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Lundström Karl-Johan (481) IFK Mariehamn 4:30:24
2 Siltala Onni (482) Marathon 4:59:43
3 Boström Sven-Erik (480) Uppsala 5:23:37
Klass: Damer
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Van Rinsum Ines (523) Utrecht 3:19:38
2 Malmström Henrika (511) Ingå IF 3:22:45
3 Winkler Martina (524) IK Norrköping Friidrott 3:33:11
4 Taipale Satu (520) Sundbybergs IK 3:36:17
5 Simmers Sarah (519) London 3:37:47
6 Junnila Elina (507) Silja Line 3:43:29
7 OSSBERG ANU (500) liikuttavat 3:44:29
8 Holmqvist Carolin (504) Stockholm Multisport 3:48:47
9 Sernfalk Linda (518) Stockholm City Triathlon Club 3:53:34
10 Salmi Nina (517) Lahti 4:09:34
11 Vainikainen Anna (522) Helsinki 4:10:57
12 Backlund Bee (501) Suomen matkatoimisto 4:12:47
13 Koskinen Mervi (508) Etelä-Helsingin Pulkka 4:15:47
14 Nurminen Laura (513) Helsinki 4:16:16
15 Mitrunen Katja (512) Jyväskylä, Stamina TC 4:16:23
16 Jansson Camilla (506) Mariehamn 4:30:17
17 Pitkänen Laura (515) Tampere 4:32:00
18 Iho Satu (505) Helsinki 4:42:41
19 Vainionpää Christa (526) Jokela 4:50:13
20 Sirkjärvi Tiina (525) Helsinki 4:57:54
21 Richard Åse (516) Moonshine 5:18:46
Klass: D35
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Karlsson Åsa (585) Umbra 3:31:26
2 Erixon Mia (580) Stockholm 3:40:07
3 Kataja Tuija (586) Seinäjoki/Häjyt 3:49:31
4 Fransman Nina (588) Helsingfors 3:53:02
5 Toivonen Mari (593) Suomen matkatoimisto 4:06:28
6 Tjerneld Mari (592) sldk 4:14:36
7 Nikkari Carita (587) Suomen Matkatoimisto 4:15:57
8 Holm Tove (583) Åbo 4:22:29
9 Järvinen Essi (584) Valkeakoski Koskenpojat 4:54:54
10 Sundberg-Karlsson Lena (590) Sund 4:59:12
Klass: D40
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Erjala Kaisa (630) Perniö 3:46:28
2 Vuorela Satu (633) Suomen matkatoimisto 3:49:33
3 Mirel Taru (631) turku 3:59:54
4 Reuna Paula (632) siuro 4:23:28
Klass: D45
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Thorström Jaana (676) Suomen matkatoimisto 3:55:19
2 Lindskog Lotta (678) Landskrona 3:55:38
3 Lehtinen Jaana (672) VarMk/Tampere 4:04:09
4 Mertsalmi Leena (674) padasjoen yritys 4:04:28
5 Östensson Margareta (679) Falun 4:24:43
6 Ljung Ann-Louise (673) Replot 4:30:24
7 Salminen Marja (675) Valkeakoski 4:45:27
8 Jaakola Eeva (671) Kuusikko, Vantaa 4:51:09
9 Virta Leila (677) Suomen matkatoimisto 5:10:53
10 Kivistö Tiina (680) Espoo 5:34:24
Klass: D50
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Eriksson Rita (714) Borlänge 3:58:01
2 Ojansivu Merja (710) Valkeakoski 4:56:25
Klass: D55
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Helin Anja (756) Häjyt 4:18:01
2 Halonen Vappu (755) Suomen Matkatoimisto 5:22:42
Klass: D60
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Svarvar Raija (776) Vaasa 4:56:23
Sträcka: Halvmarathon
Klass: Herrar
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Schelin Robert (840) Alingsås IF 1:26:29
2 Ristimäki Jussi (828) Turun Weikot 1:27:13
3 Sohlberg Roger (832) AstraZeneca IF 1:34:46
4 Pietilä Tomi (822) Suomen matkatoimisto 1:35:00
5 Haglund Jonas (810) Ålands Golfklubb 1:35:33
6 Salminen Sami (830) Suomen matkatoimisto 1:38:34
7 Söderholm Torgny (837) IFK Mariehamn 1:38:50
8 Merseille Nicolas (819) Frankrike 1:39:31
9 Karlsson Conny (813) RCLG 1:40:32
10 Sundlöf Tommy (835) Canis Löpus 1:42:57
11 Bengtsson Tom (804) Ålandsbanken 1:43:55
12 Puintila Lauri (824) Marathon 1:45:10
13 Rissanen Teemu (827) Tuusula 1:46:07
14 Korpijärvi Veijo (814) Kannuksen Ura 1:47:33
15 Wikström Tommy (839) Västerås 1:48:08
16 Hedström Håkan (811) Scania IF 1:49:36
17 Hukkanen Petter (812) Örnsbergs KS 1:50:00
18 Liljefors Carl (817) Uppsala 1:50:05
19 Collin Olof (806) FSK Norder 1:51:09
20 Pulkkinen Jaakko (825) WGCC 1:52:53
21 Van Laarhoven Maurits (838) Arnhem 1:53:04
22 Korpijärvi Vesa (815) Kannuksen Ura 1:53:17
23 Dahlqvist Jarno (808) Tarfalakungen 1:53:47
24 Stephen Gitau (834) Mariehamn 1:55:36
25 Reed Philip (842) london 1:57:24
26 Rehberger Marcus (826) Täby 1:58:02
27 Piippo Sami (823) Tampere 1:58:43
28 Bornemann Björn (805) Suomen Matkatoimisto 1:59:01
29 Leskinen Mika (816) Forssa 2:02:35
30 Seitz Fabian (831) Älvsjö 2:06:23
31 Dahlman Sami (807) Kangasala 2:08:07
32 Nissinen Sauli (820) SC Forsal 2:16:54
33 Perander Lennart (821) Viking Line/ Mariehamn 2:25:20
34 Kinnunen Mikko (841) Viitasaari 2:26:08
Klass: H35
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Bogevig Anders (882) Hässelby SK 1:26:20
2 Leisio Petri (887) Marathon 1:33:05
  Björkbacka Petri (881) Kangasala 1:33:05
4 Malmström Robert (888) Vilsta IK 1:35:35
5 Kuplis Ansis (886) www.running.lv 1:38:02
6 Nurmi Tero (893) Valkeakoski 1:38:48
7 Nilsson Krister (892) Stockholm City Triathlon 1:39:40
8 Illikainen Janne (884) ABB Runners 1:41:52
9 Mattsson Ulf (889) Solna 1:54:13
10 Berglund Andreas (880) Kristianstad 1:54:47
11 Hjalmarsson Mats (897) Sverige 1:59:34
12 Sihlén Håkan (896) Scania IF Gnesta 2:03:49
13 Parviainen Mikko (894) Joensuu 2:14:17
14 Junell Jan-Michael (885) Kärppälä 2:14:35
15 Savolainen Tomi (895) Olkiluodon Voima 2:14:49
16 Eriksson Michael (883) kristianstad 2:22:47
Klass: H40
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Holmström Lennart (945) Jomala IK 1:26:14
2 Råback Hans (955) Vaasan Hihhtäjät 1:27:28
3 Männikkö Jari (952) Karinaisten Kunto 1:29:10
4 Lindroos Jari (951) Sjundeå if 1:30:15
5 Linde Håkan (950) Kalabra IF/Sundsvall 1:37:44
6 Troberg Tom (961) IFK Mariehamn/Vikingline 1:38:15
7 Engman Jonas (942) Scania IF 1:38:58
8 Siljebro Mikael (957) Hovfros löparklubb 1:41:06
9 Nyström Mats (954) Scania IF 1:41:30
10 Skäringer Johan (958) Korsnäskorpen 1:43:23
11 Andersson Kent (940) IF Guif 1:49:34
12 Björkman Torbjörn (941) Finström 1:51:37
13 Taipale Jouni (959) Hämeenlinna 1:53:06
14 Junnila Mika (947) Olkiluodon Voima 1:54:36
15 Kuusisto Mika (949) Tampere 1:58:42
16 Johansson Pelle (946) TSK 79 2:01:46
17 Nyback Ulf (953) Geta marathon 2:01:59
18 Kauraoja Timo (948) Olkiluodon Voima 2:06:44
19 Tiirola Olli (960) Olkiluodon Voima 2:32:25
Klass: H45
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Backlund Johan (1013) Team Skavsåret/SWE 1:38:23
2 Öberg Per (1011) Sverige 1:40:12
3 Öberg Roger (1012) Sverige 1:42:29
4 Hakala Jouni (1002) Raision Kuula 1:49:50
5 Andersson Håkan (1000) IK Akele 1:50:25
6 Kinnunen Ilpo (1009) Lieto 1:50:52
7 Iso-Heiko Jari (1015) Suomen Matkatoimisto 1:52:15
8 Halvari Markku (1005) Muurolan Kisaveikot ry 1:54:11
9 Eriksson Håkan (1001) IK Akele 1:56:27
10 Halen Stefan (1003) hargs runners 2:01:10
11 Heinilä Ari (1006) Siuro 2:06:15
12 Koivisto Jarmo (1010) Suomen Matkatoimisto 2:23:27
13 Ermala Sakari (1014) Verte Oy 2:27:32
Klass: H50
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Orre Stig (1063) Canis Löpus 1:30:43
2 Manselin Jan (1062) Canis Löpus 1:44:27
3 Karlsson Klas Olov (1061) Hargs BK Runners 1:45:25
4 Simula Pekka (1066) Olkiluodon Voima 1:48:05
5 Andersson Gert (1060) Scania IF 1:50:22
6 Piiparinen Jorma (1064) Esbo 1:50:39
7 Eriksson Anders (1067) Borlänge 2:01:26
Klass: H55
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Nevalainen Auvo (1129) B-ISKU 1:36:22
2 Isgård Bengt (1128) Friskis&Svettis,Stockholm 1:36:43
3 Eriksson Lars (1125) IK Akele 1:41:27
4 Paraniak Jan (1134) Team Skavsåret IF 1:44:24
5 Eklund Ralf (1123) Olkiluodon Voima 1:44:54
6 Weman Ulf (1132) Canis Löpus 1:48:12
7 Svensson Thomas (1131) Tullinge Tumba FF 1:56:56
8 Bonnedahl Lars (1121) Danske Bank IF 2:00:42
9 Eriksson Hans-Erik (1124) Sågarbo klubb 2:06:12
10 Danielsson Stig (1122) Canis Löpus 2:07:52
11 Lindblom Sören (1133) Falun 2:13:18
Klass: H60
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Ericsson Tommy (1181) Hargs BK Runners 1:36:31
2 Solheim Harald (1186) Lakselv IL 1:41:15
3 Juotila Veikko (1182) Nurmo 1:48:36
4 Njord Christer (1184) IK Favör 2:04:45
5 Westling Björn (1185) Sågarbo 2:05:40
6 Liikanen Timo (1183) Riihimäen pyrkikivä 2:07:16
7 Åsberg Stig (1187) IFK Nyland 2:12:35
8 AITASALO KALLE (1180) TYKS/korvakl. 2:20:36
Klass: H65
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Paimander Timo (1243) Suomen matkatoimisto 1:42:46
2 Odenblad Sten (1246) Fredrikshof 1:49:07
3 Karlsson Klas (1240) NOK 1:51:08
4 Olofsson Kenneth (1242) Sågarbo 1:51:23
5 Mannila Teppo (1241) Olkiluodon Voima 2:04:10
6 Söderbom Jan (1247) Frerikshofs fif 2:06:13
7 Taivainen Kari (1245) Olkiluodon Voima 2:22:58
8 Svensson Rolf (1244) Sågarbo 2:25:07
Klass: H70
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Andersson Jan (1265) IK Akele 1:47:23
Klass: Damer
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Yrjölä Sari (1314) Hämeenlinan Tarmo 1:34:26
2 Rönndahl Lena (1308) IK Akele 1:36:34
3 Löfroth Maria (1298) Sunds IF 1:41:18
4 Lagos Ana (1295) IF Linnéa 1:44:28
5 Lundholm Emma (1297) Sthlm Multisport 1:45:31
6 Forsberg Sofi (1285) Stockholm 1:46:06
7 Kolehmainen Jenni (1293) Kotka 1:48:19
8 Pippola Satu (1304) Suomen Matkatoimisto 1:49:40
9 Renqvist Johanna (1306) VYY (Vaasan yliopiston ylioppi 1:50:18
10 Sjöblom Jaana (1310) Pirkkala 2:04:25
11 Hokka Suvi (1289) Tampere 2:12:43
12 Heinänen Hanna (1288) Helsinki 2:14:35
  Hautala Sanna (1287) Naantali 2:14:35
14 Nurro Minna (1302) Tampere 2:19:24
15 Hätinen Sari (1290) Vantaa 2:19:51
16 Järvinen Anne-Mari (1291) Tampere 2:24:41
17 Kallio Johanna (1292) Turku 2:27:08
18 Metsävainio Minna (1300) Lohijärven Kuohu 2:31:36
19 Ollikainen Marika (1303) Hamina 2:32:32
20 Louhesto-Tanskanen Marja (1296) Yläjärvi 2:33:16
Klass: D35
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Södergård Carita (1361) Jomala IK 1:33:26
2 Jönsson Anna (1355) IK Akele 1:39:04
3 Lagergren Pernilla (1356) Sthlm Multisport 1:40:49
4 Wachtmeister Johanna (1362) AstraZeneca IF 1:46:56
5 Mattsson Nicole (1358) Tricket.se 1:58:14
6 Hjalmarson Marie (1363) Sverige 2:01:22
7 Nasi Silja (1360) Hattula 2:23:59
Klass: D40
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Dyremark Eva (1405) AstraZeneca IF 1:38:57
2 Lundgren Katarina (1410) AstraZeneca IF 1:50:55
3 Kaskinoro Heidi (1407) tyks 1:51:50
4 Juunnila Marianne (1315) Olkiluodon Voima 1:56:29
5 Sandgren Maria (1414) Östhammar 1:58:54
6 Söderholm Åsa (1415) Mariehamn 1:59:16
7 Malmerfelt Anna (1411) Åkersberga 2:01:15
8 Linde Eva (1408) Kalabra IF/Sundsvall 2:07:00
9 Saarinen Taina (1413) Mynämäki 2:07:14
10 Nikula Sirpa (1412) Suomen Matkatoimisto 2:27:39
11 Törnblom-Carlsson Siv (1416) Hammarland 2:28:50
12 Lindström Marika (1409) mariehamn 2:57:01
Klass: D45
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Yrjölä Tuula (1457) Hämeenlinan Tarmo 1:33:11
2 Nilseng Ann Britt (1452) IF Skade 1:43:24
3 Knibestöl Tone (1449) IF Linnéa 1:50:15
4 Roth-Ljungman Gesine (1455) IK Akele 1:50:58
5 Ylönen Outi (1456) Endurance 1:54:55
6 Jalava-Broman Jaana (1446) Turku 1:56:36
7 Lassila Aune (1450) Oulun Yliopisto 2:16:26
8 Lampinen Outi (1459) Valkeakoski 2:17:38
9 Renqvist Yvonne (1454) Vörå IF 2:22:25
10 Luoto Leila (1451) Suomen Matkatoimisto 2:23:27
11 Juhola Eeva-Liisa (1447) Rahola 2:24:41
12 Rantatalo Maria (1453) Suomen matkatoimisto 2:27:39
Klass: D50
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Simula Jaana (1491) Olkilluodon Voima 1:51:59
2 Reensalo Sisko (1489) Ristiina 1:53:53
3 Salo Eija (1490) Motala 2:06:12
4 Paraniak Barbro (1492) Team Skavsåret IF 2:17:43
5 Rantalainen Tuija (1488) Nastolan Terä 2:40:56
Klass: D55
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Ernamo Liisa (1525) Järvenpää 1:52:32
2 Öberg Evy (1528) IK Akele 1:56:49
3 Rantalainen Arja (1527) PHVU 2:01:53
4 Latva Merja (1529) Lohja 2:02:20
5 Mäki-Äijö Anneli (1526) Valkeakoski 2:13:34
Klass: D60
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Juthback Gunilla (1545) hemlingby LK 1:46:30
2 Kaukokari Sirkka-Liisa (1546) Hämeenlinna 2:10:12
3 Häger Astrid (1548) Fredrikshofs FIF 2:12:35
4 Laaksonen Raija (1547) Mynämäki 2:47:58
Klass: D65
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Oksa Tuula (1555) Hämeenlinna 2:17:07
Klass: D70
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Wallin Gunilla (1565) Vällingby 2:47:59
Sträcka: Pegueot Fun Run
Klass: Motion
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Nordström Magnus (1621) FK Studenterna 39:34
2 Männikö Valtteri (1618) Karinaisten Kunto 40:58
3 Mattsson Stefan (1641) Jomala IK/ÅL 41:28
4 Sundelin Oskar (1630) DKCO 44:02
5 Börman Victor (1643) Avancia 44:42
6 Johansson Karin (1610) IF Linnéa 44:52
7 Furu Heidi (1603) Mariehamn 45:41
8 Asplund Ulf (1645) Canis Löpus 46:10
9 Karlsson Jessica (1612) Norrby SK/Sala 48:26
10 Hannén Rebecca (1606) Sjundeå if 50:03
11 Söderman Jacob (1632) IFFK 50:31
12 Lind Bengtsson Anna (1614) Maridea 52:04
13 Borg Ingalill (1601) Quinnus löpus 52:27
14 Furu Tomi (1604) Mariehamn 53:03
15 Koski Heidi (1646) Fun Run 54:13
16 Sjöberg Erica (1648) JIK 54:33
17 Lundberg Zandra (1615) Mariehamn 54:55
18 Männikkö Viljami (1617) Karinaisten Kunto 55:43
19 Lindblom Ramona (1647) IF Fram 56:00
20 Sedvall Coyntha (1626) Åtvidaberg 56:15
21 Hannén Isabella (1605) Sjundeå if 56:46
22 Sjöström Nina (1628) Finström 58:14
23 Toikkanen Ronja (1634) Liminka 58:56
24 Järvinen Hanna (1611) Valkeakoski 1:00:05
  Helin Sani (1607) Valkeakosken Koskenpojat 1:00:05
26 Stephansson Karhi (1640) Allingsås 1:01:58
27 Ylönen Tuukka (1637) Salo 1:02:26
28 Karlsson Susanne (1613) Rimbo 1:04:34
29 Frostenson Anna-Clara (1602) Tumba 1:06:05
30 Törnqvist Lucas (1635) IFK Mariehamn 1:07:22
31 Ulfves Jennifer (1638) Mlinkstorps bollklubb 1:09:14
32 Pyykkö Janne (1623) Tampere 1:10:06
33 Sedvall Göran (1627) Åtvidaberg 1:10:28
34 Reed Natasha (1644) essex 1:11:49
35 Ulfves Anna (1639) ULLVIGYMNASIET 1:12:46
36 Mörn Camilla (1619) Mariehamn 1:22:15
37 Blad Marina (1642) Vänersborg 1:24:20
Sträcka: Nordic Walking
Klass: Motion
Namn (nr) Förening/hemort
© Bowldata kb 1982-2010