Resultat 28:e Åland Marathon 2009
25.10.2009
Sträcka: Marathon
Klass: Herrar
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Hultgren Marcus (17) Stockholm City Triathlon Club 2:54:12
2 Virtanen Teemu (63) VO2 2:59:52
3 Paukkeri Harri (44) Espoo 3:11:54
4 Clarin Anders (5) Stockholm City Triathlon 3:13:14
5 Savolainen Tomi (54) Etelä-Helsingin Pulkka 3:14:03
6 Ilva Markus (19) Team Rahola/Nokia 3:24:00
7 Liljegren Mats (33) Team Skavsåret IF 3:26:09
8 Mårtensson Per (39) IK Akele 3:26:32
9 Klamberg Mark (28) IF Linnéa 3:29:11
10 Paukkeri Heikki (45) PerPo/Espoo 3:29:39
11 Salonen Petteri (53) Tampere 3:30:08
12 Airila Markus (1) Keravan Urheilijat 3:31:00
13 Paukkeri Juha (46) Hakunilan seurakunta 3:33:29
14 Niemi Kristian (41) Karis 3:34:05
15 Lappalainen Jarkko (31) Tampere 3:34:58
16 Uusikartano Juha (61) Kortela 3:35:56
17 Olausson Johan (43) SOK Knallen Borås 3:36:01
18 Talts Andri (58) Squash to the Olympics 3:39:21
19 Blomberg Staffan (4) Stockholm City Triathlon 3:40:28
20 Värk René (64) Tallinn 3:42:45
21 Vanne Kimmo (62) Espoo 3:43:47
22 Andersson Pär (2) Åklagarmyndigheten 3:44:43
23 Mustakangas Esa (38) Oulu 3:49:59
24 Kaseväli Mart (25) Squash to the Olympics 3:51:22
25 Kajamäki Toni (23) fc sunday 3:54:24
26 Jansson Bo (20) Stockholm 3:56:44
27 Andersson Tommy (3) Södertälje 3:58:31
28 Runesson Petter (52) Rockhammars IK 4:00:32
29 Kemppainen Leif (27) Oulu 4:02:01
30 Hagnäs Joni (12) Kokkola 4:05:40
31 Mets Olav (36) G4S SC 4:06:23
32 Koskinen Antti (29) Helsinki 4:06:42
33 Mattsson Peter (35) SEB IF 4:09:38
34 Söderlund Linus (57) Strandnäs FBK 4:09:44
35 Gual Daniel (11) Stockholm LDK 4:17:08
36 Pohjolainen Jani (49) Kerava 4:19:16
37 Mäkelä Mats (40) SOK Knallen Borås 4:22:15
38 Helenius Dan (13) Helsingfors 4:24:16
39 Kemppainen Juuso (26) Raahe 4:28:24
40 Rantanen Timo (51) TRP-team/Åbo 4:29:21
41 Nissinen Sauli (42) SC Forsal 4:30:08
42 Tähtinen Jarkko (60) Jyväskylä 4:37:56
  Hilden Erkki (15) Sport Club Forsal 4:37:56
44 Eder Jonas (7) Sundbyberg 4:43:15
45 Streng Joonas (34) Tampere 4:49:17
  Moilanen Antti (37) Tampere 4:49:17
47 Jönsson Patrick (22) Karis 4:51:54
48 Herkonheimo Pasi (14) TRP-team 5:10:36
49 Suomi Kimmo (56) TRP-team/Åbo 5:14:52
50 Rantanen Seppo (50) Pisan puhallus 5:24:08
51 Ihatsu Tero (18) Jokela 5:24:11
Klass: H35
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Vilppola Jiri (115) Triathlonteam226 2:54:45
2 Fagerlund Fritjof (103) Uppsala Universitet 2:55:02
3 Karlsson Markus (107) JIK 3:00:31
4 Brunander Anders (100) Stockholm City Triathlon 3:02:42
5 Tylli Niclas (114) Espoo 3:03:21
6 Buls Raimonds (101) Jurmala 3:09:07
7 Vuorela Mika (116) Tampere 3:16:42
8 Slotte Hans (112) Helsingfors 3:19:27
9 Svidén Niklas (113) IF Linnéa 3:24:25
10 Kallio Kai (106) Uhrit 3:30:54
11 Pitk Indrek (109) Squash to the Olympics 3:31:42
12 Päivike Sami (110) Rovaniemi 3:33:08
13 Karlsson Mats (108) IF Linnéa 3:39:05
14 Rotinen Esa (111) Stockholm långdistansklubb 3:50:55
15 Forsman Kristian (104) Myrskylän Myrsky 4:12:07
16 Engstrand Ulf (102) Uppsala 4:28:06
Klass: H40
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Thunegaard Olof (174) Roma IF Visby 2:44:20
2 Sundström Stefan (173) Gabriella 2:47:36
3 Myrenberg Ludvig (170) Stockholm city triathlon 3:04:06
4 Dahlin Magnus (179) IF Linnea 3:28:49
5 Jonsson Göran (166) Sundbyberg 3:29:51
6 Bidemyr Per (160) SOK Knallen Borås 3:36:01
7 Wadefjord Thomas (177) Fruktkakan 3:36:26
8 Urpilainen Esko (176) Lahtis 3:43:59
9 Carlsson Ulf (162) NORA 3:47:36
10 Trygg Kari (175) Tampere 3:54:39
11 Wilkus Andrzej (178) Espoon musiikkiopisto 3:59:24
12 Lindroos Roger (180) Nulto IF 4:05:37
13 Andersson Staffan (297) Eskilstuna 4:06:23
14 Mäkelä Juha Pekka (171) Maanpuolustuskorkeakoulu 4:08:59
15 Krigsman Rolf (168) NORA 4:10:28
16 Kleemola Juha (167) Kangasala 4:27:11
Klass: H45
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Liss Mats (243) IFK Mora 2:57:01
2 Lennestål Jonas (232) Sala 3:09:58
3 Westerlund Jan-Åke (242) P 18 IK Visby 3:16:32
4 Alm Johan (220) IF Linnéa Löpning 3:19:21
5 Grätz Roger (226) Silverdalen 3:21:49
6 Ojamies Petri (235) Helsinki 3:21:55
7 Andersson Håkan (221) SOK Knallen Borås 3:24:05
8 Anttila Hannu (222) Tammela 3:25:48
9 Moilanen Eero (234) Oulu 3:26:05
10 Schuber Rickard (238) Stockholm City Triathlon 3:28:37
11 Kjellsson Tommy (230) Team Skavsåret IF 3:46:15
12 Kirjavaine Mika (229) KORIA 3:50:46
13 Koponen Kauko (231) Häjyt 3:53:00
14 Svensson Mikael (240) SOK Knallen Borås 3:56:24
15 Ruotsalainen Tarmo (237) ONMKY/KKM 4:00:22
16 Karlsson Petteri (228) TURKU 4:02:50
17 Göransson Bengt (227) Falu IK 4:11:08
18 Dahlberg Göran (224) Handen 4:20:46
19 Rosenström Jan (236) Årsta 4:56:29
20 Dahlberg Lars (225) Järfälla 5:00:48
21 Aspholm Anders (223) Hammarland 5:24:58
Klass: H50
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Miekka Timo (289) Vanda 3:01:51
2 Jyrkkiö Teppo (298) Espoon Tapiot 3:11:02
3 Hansson Bror-Erik (283) Hammarlands ik 3:15:29
4 Koskela Mikko (288) Bottnia juoksu.team 3:35:32
5 Andersson Sven (280) IK Akele 3:40:29
6 Risling Gustaf (299) Stockholm City Triathlon 3:46:24
7 Backteman Mats (281) IK Akele 3:47:18
8 Koivisto Mikko (287) AMC 3:48:26
9 Palmberg Lasse (292) Seinäjoki 3:52:45
10 Kippilä Rolf (286) NSU 3:56:00
11 Nieminen Raimo (291) Pöyry 4:00:00
12 Takki Eero (295) Kouvola 4:00:13
13 Toikkanen Jarmo (296) Tampere 4:13:34
14 Suoheimo Kari (294) Arctic Maraton Club 4:17:29
15 Kallio Vesa (284) Liminka 4:31:36
16 Kaunisto Martti (285) Tampere 5:05:51
Klass: H55
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Hafizof Jevgeni (342) TALLINN 3:38:22
2 Paraniak Jan (346) Team Skavsåret IF 3:43:37
3 Peltoniemi Tapio (347) Bottnia juoksu-team 3:52:09
4 Latva Risto (344) Endurance 4:10:15
5 Tamminen Pentti (348) Päijät-Hämeen Vet.urheilijat 4:10:22
6 Väisänen Veli-Pekka (349) Varalan maratonklubi 4:23:50
7 Johansson Håkan (350) Kungsör 4:43:02
8 Koplimäe Sigvard (343) Vattudalens LDK 5:12:20
Klass: H60
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Åsberg Stig (414) IFK Nyland 3:28:24
2 Lindgren Bengt (404) Vallentuna FK 3:35:38
3 Pettersson Per-Inge (407) Grycksbo IF 3:54:33
4 Mannsten Hans (405) Häjyt 3:57:59
5 Tuomela Tapio (413) Turku 4:08:41
6 Anderson Harry (400) korsholm 4:08:52
7 Kuusisto Matti (403) Espoo 4:15:25
8 Martikkala Heimo (406) Häjyt 4:16:06
9 Bäckman Tor (401) Borgå 4:19:40
10 Sippola Eero (411) Häjyt 4:20:30
11 Röhdin Jan (408) team skavsåret if 4:24:12
12 Halde Rolf (402) Vi Som Springer Göteborg 4:28:40
13 Saari Paavo (409) Häjyt 4:36:55
14 Svedberg Rolf (412) Vaxholm 4:52:18
15 Seppälä Kauko (410) Raisio 5:12:10
Klass: H65
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Pelander Bo (462) vi som springer 4:08:32
2 Mattisson Christer (461) Uppsala 4:20:55
3 Dahlberg Hans (460) ingå if 4:30:14
4 Schmidli Walter (465) Häjyt 4:42:12
5 Pärn Rein (464) Tallinn 5:02:04
Klass: H70
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Lundström Karl-Johan (481) MARIEHAMN 4:30:41
2 Boström Sven-Erik (480) Uppsala 5:01:00
Klass: Damer
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Stockhammar Anna (516) FGF Gotland 3:20:56
2 Tiitinen Kaisa (518) Suonenjoki 3:28:13
3 Lindwall Emma (510) Stockholm City Triathlon 3:29:52
4 Junnila Elina (504) Silja Line 3:41:57
5 Holmberg Liselott (501) Vi som springer 3:50:55
6 Koskinen Mervi (505) Etelä-Helsingin Pulkka 3:53:47
7 Sernfalk Linda (515) Stockholm City Triathlon Club 3:57:40
8 Torp Jana (519) Squash to the Olympics 3:59:34
9 Eskola Suvi (500) Kuopio 4:03:00
10 Räsänen Iina (513) Helsinki 4:18:11
11 Jansson Camilla (502) Mariehamn 4:22:11
12 Virtanen Anu (523) Helsingfors 4:31:19
13 Laukkanen Paula (508) Perho 4:31:39
14 Saari Venla (514) Helsinki 4:38:44
15 Langh Linda (507) Pikis 4:51:11
16 Lindroth Marika (509) Rovaniemi 4:56:53
Klass: D35
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Ossberg Anu (582) Team Rahola/Nokia 3:24:00
2 Hacksell Marika (581) SOK Knallen Borås 3:38:56
3 Timonen Jonna (585) bromma 4:42:11
Klass: D40
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Karlsson Åsa (631) mariehamn 3:21:33
2 Reiman Susanne (635) IK Akele 3:23:13
3 Kataja Tuija (632) Häjyt 3:53:00
4 Spjuth Christina (636) SOK Knallen Borås 4:06:45
5 Haunia Sirja (630) Sastamala 4:14:12
6 Liinamaa Johanna (634) Häjyt 5:08:23
Klass: D45
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Backteman Karin (671) IK Akele 3:51:38
2 Tammi Niina (679) Lappeenrannan Urheilu-Miehet 4:29:16
3 Hugoson Berit (676) Tanums IF 4:30:49
4 Friberg Carita (674) Mariehamn 4:31:11
5 Hiltunen Lilja (675) AMC / rovaniemi 4:34:50
6 Collier Naomi (672) Brighton 4:37:07
7 Laamanen Eija (680) Kerava 4:41:20
8 Suur-Inkeroinen Reija (678) Vaasan&Vaasan 5:05:50
Klass: D50
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Hultén Ing-Britt (710) SOK Knallen Borås 3:30:51
2 Jonsson Agneta (711) Team Skavsåret IF 3:37:01
3 Paraniak Barbro (712) Team Skavsåret IF 4:59:02
Klass: D55
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Helin Anja (755) Häjyt 4:03:14
2 Uusi-Esko Eija (756) PUV 4:23:23
Klass: D60
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Häger Astrid (775) Fredrikshofs FIF 4:53:16
Sträcka: Halvmarathon
Klass: Herrar
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Norberg Olle (829) Stockholm City Triathlon 1:17:05
2 Kumpula Jussi (818) Olkiluodon Voima 1:17:39
3 Guest Rodney (810) Stockholm/Australien 1:25:09
4 Ristimäki Jussi (837) Turun Weikot 1:25:39
5 Crosby Ian (804) Canada 1:25:42
6 Fränti Pasi (806) Joensuun Kataja 1:26:43
7 Langenskiöld Marcus (821) IFK Lidingö Friidrott 1:29:25
8 Grefberg Hjalmar (808) Stockholm City Triathlon 1:30:11
9 Virtanen Jani (846) Olkilluodon Voima 1:30:59
10 Rahkonen Lasse (836) Rauma 1:32:11
11 Haglund Jonas (850) Ålands Golfklubb 1:32:42
12 Olsson Andreas (832) Stockholm 1:34:00
13 Savolainen Paul (841) Turku 1:34:57
14 Klang Christoffer (816) Stockholm 1:36:29
15 Andersson Magnus (802) Stockholm 1:38:49
16 Saini Matteo (840) 24 Hours 1:39:47
17 Nilsson Jerker (827) IFK Lidingö Friidrott 1:39:48
18 Ytterberg Steven (848) IFK Lidingö Friidrott 1:40:04
19 Moilanen Atte (824) Olkiluodon Voima 1:41:06
20 Gillefalk Mikael (807) Stockholm 1:41:55
21 Haals Ronny (811) IFK Mariehamn 1:44:39
22 Grönlund Jyrki (809) Marathon 1:45:21
23 Teixeira Jose (844) Portugal 1:46:24
24 Werner Nils (851) IFK Lidingö 1:48:58
25 Rossar Risto (838) IIZI 1:50:05
26 Palmroth Juha-Pekka (833) Tampere 1:50:37
27 Nissine Tuomo (828) Sc Forsal 1:54:08
28 Mäkinen Aimo (825) Sastamala 1:55:31
29 Koskinen Kari (817) Oulu 1:57:24
30 Impala Antonio (803) 24 Hours 1:58:47
31 Nyback Ulf (831) Geta Marathon 2:03:48
32 Ellmark Jon (805) Cochlear BAS AB 2:05:36
33 Williams Charlie (847) US Army 2:06:39
34 Lundberg Tomas (822) IFK Lidingö Friidrott 2:09:27
35 Paukkunen Jan (834) helsinki 2:09:59
36 Nikkonen Lauri (826) Tampere 2:12:04
37 Seitz Fabian (842) Gustavsberg 2:17:52
38 Juntunen Juha (814) Turku 2:19:46
39 Lammin-Soila Johannes (820) Espoon Musiikkiopisto 2:25:14
40 Ala-Fossi Niilo (801) Hyllykallio 2:41:53
Klass: H35
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Bergdahl Tomas (882) AXA SC 1:27:41
2 Magnusson Per (888) Strängnäs 1:31:37
3 Korri Erkki (887) Olkiluodon Voima 1:32:08
4 Hellgren Markus (883) SOK Knallen Borås 1:32:28
5 Grönman Samu (896) Turku 1:35:44
6 Nilsson Krister (892) Stockholm City Triathlon 1:40:48
7 Wijk Markus (895) Valbo 1:40:57
8 Hogane Mattias (884) Anderstorps OK 1:41:53
9 Illikainen Janne (885) ABB Runners 1:43:45
10 Puroaho Petri (893) Pömpelispöö/Helsinki 1:44:56
11 Webb Peter (894) N/A 1:49:35
12 Ahonen Mika (880) Fops Ringette 1:57:24
13 Meroni Lorenzo (890) Como 2:07:09
14 Nieminen Tero (891) Tammela 2:08:55
Klass: H40
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Holmström Lennart (942) Jomala IK 1:24:55
2 Råback Hans (951) Vaasan Hiihtäjät 1:28:39
3 Lindroos Jari (944) Sjundeå If 1:29:56
4 Rundlöf Thomas (950) Stockholm 1:37:55
5 Moilanen Petri (945) Jyväskylä 1:40:56
6 Ternander Michael (952) Enskilda gymnasiet 1:41:11
7 Tiirola Olli (953) Olkiluodon Voima 1:50:08
8 Lindèn Vesa (943) Olkiluodon Voima 1:51:21
9 Raunio Mika (948) Fops Ringette 1:55:18
10 Timonen Heikki (954) Nummela 1:57:23
11 Sundman Christoffer (955) IFK Mariehamn 1:59:04
12 Balzani Alessandro (940) 24Hours 1:59:35
13 Paavilainen Jouko (947) Fops Ringette 2:06:32
14 Rullander Patrik (949) Rulles IF 2:07:10
Klass: H45
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Hannuksela Jarmo (1004) Pöyry 1:24:58
2 Rosenqvist Mikael (1011) IK Akele 1:30:02
3 Backlund Johan (1000) Team Skavsåret Järfälla 1:34:04
4 Hedborg Mikael (1006) Jomala IK 1:34:24
5 Ylönen Otso (1016) Nokia roadrunners 1:40:33
6 Paattakainen Juha (1010) Nokia 1:45:05
7 Skäringer Johan (1013) Korsnäsverkens korpklubb 1:47:49
8 Hakala Jouni (1003) Rusko 1:48:51
9 Junnila Mika (1018) Olkiluodon Voima 1:49:10
10 Hedborg Magnus (1005) jomala ik 1:51:16
11 Björkman Torbjörn (1017) Finström 1:52:14
12 Belding Billy (1001) US Army 1:56:07
13 Lilja Mikko (1007) NOCANDO 1:57:23
14 Scott Lee (1012) U.S. Army 1:58:43
15 Mäkinen Lassi tapio (1009) maisemaurakointi mäkinen oy 1:59:32
16 Löfgren Jan (1008) ESBO 1:59:56
17 Viljanen Petri (1015) Kangasala 2:05:52
18 Gulliksson Jan (1002) Modo Hockey 2:17:20
Klass: H50
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Lindholm Mats (1068) FK Studenterna 1:21:31
2 Öberg Stefan (1073) IK Akele 1:32:41
3 Putrus Ghazi (1070) IK AKele 1:38:48
4 Metsämäki Esa (1074) Forssa 1:43:38
5 Kujanpää Timo (1067) Åbo 1:45:38
6 Sjöblom Reijo (1071) Olkiluodon Voima 1:45:50
7 Birgerssson Hans (1061) Team Skavsååret IF 1:46:00
8 Virkamäki Markku (1072) KVPS 1:49:35
9 Lindroos Helge (1069) Hammarlands IK 1:51:47
10 Jungward Ola (1064) Falun 1:53:19
11 Hudson Phil (1062) ware joggers 2:03:45
12 Koskela Kari (1066) Masku 2:08:53
13 Sjövall Tor-Olof (1076) LUIA 2:12:19
14 Widen Olof (1075) IFK Mariehamn 2:19:19
Klass: H55
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Aaltonen Klaus (1127) Nuutajärven Esa r.y. 1:34:02
2 Eklund Ralf (1122) Olkiluodon Voima 1:42:44
3 Laukkanen Mauri (1125) Kuopio 1:43:42
4 Leinikka Unto (1128) Salo 1:44:56
5 Sjöblom Gunnar (1130) Canis Löpus 1:50:32
6 Birgersson Lars (1121) Team Skavsåret IF 1:56:34
7 Andersson Lars (1120) IK Akele 1:57:19
8 Huovila Hannu (1124) Olkiluodon Voima 1:58:17
9 Danielsson Stig (1129) Canis Löpus 2:03:15
10 Johansson Dag-Ove (1131) LIF 2:04:33
11 Närhi Markku (1126) PIHLAVAN IKKUNA OY 2:06:02
Klass: H60
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Nevalainen Auvo (1182) Backaksen isku 1:31:52
2 Ericsson Tommy (1180) Hargs BK Runners 1:33:19
3 Gröndahl Risto (1181) Kiimasen Savu ry 2:18:30
4 Perander Lennart (1184) Viking Line 2:21:09
Klass: H65
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Dennevi Lars (1240) Hargs BK Runners 1:34:16
2 Paimander Timo (1244) Turku 1:41:20
3 Joutila Veikko (1242) Katupojat 1:51:19
4 Söderbom Jan (1246) Fredrikshofs fif 1:58:28
5 Mannila Teppo (1243) Olkiluodon Voima 2:02:48
6 Lahtinen Reijo (1245) Helsingfors 2:04:50
7 Fröberg Ulf (1241) imr runners 2:04:52
8 Taivainen Kari (1247) Olkiluodon Voima 2:24:14
9 Vahermo Martti (1248) Tuusula 2:35:44
Klass: H70
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Andersson Jan (1265) IK Akele 1:47:50
Klass: Damer
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Kahlroth Johanna (1296) Uppsala/Åland 1:31:55
2 Palmroth Satu (1314) Teivo stayers/Ylöjärvi 1:35:30
3 Börjesson Linnea (1289) SOK Knallen Borås 1:38:44
4 Kuusimäki Anne (1302) Tampere 1:43:08
5 Söderkvist Pernilla (1322) Bälinge IF 1:44:02
6 Grut Julia (1292) IFK Lidingö Friidrott 1:47:12
7 Tengstrand Lena (1324) IFK Lidingö Friidrott 1:49:24
8 Donlau Lisa (1290) SOK Knallen Borås 1:51:59
9 Lehikoinen Susanne (1304) SOK Knallen Borås 1:53:16
10 Sjöblom Alexandra (1339) Kärlekens stjärna 1:53:32
11 Hellberg Bettina (1295) Kungsängen 1:53:33
12 Kämäräinen Sara (1336) Tyrnävä 1:55:33
13 Antila Aura (1287) Helsinki 1:56:41
14 Ytterberg Michaela (1333) IFK Lidingö Friidrott 1:58:23
  Nilsson-Tengstrand Sara (1311) IFK Lidingö Friidrott 1:58:23
  Nilsson-Tengstrand Emma (1310) IFK Lidingö Friidrott 1:58:23
17 Korri Riitta (1300) Olkiluodon Voima 1:59:41
18 Pitkänen Laura (1317) Team Rahola 1:59:51
19 Kajander Hanna (1298) Olkiluodon Voima 2:00:21
20 Taevere Merle (1335) Squash to the Olympics 2:01:38
21 Lind-Bengtsson Anna (1334) Maridea 2:01:51
22 Aaltonen Maarit (1285) Team Rahola 2:02:15
23 Hanell Jenny (1293) Enköping 2:03:20
24 Peets Kadi (1315) Tallinn 2:03:28
25 Raitanen Anna (1320) Olkiluodon Voima 2:04:56
26 Brandt Krista (1288) Tampere 2:05:18
27 Nieminen Maarit (1309) Marathon 2:08:38
  Männistö Anna-Kaisa (1308) Marathon 2:08:38
29 Valtokari Johanna (1329) Tampere 2:09:49
30 Orhagen-Brusmark Cornelia (1312) Mariehamn 2:11:07
31 Virkamäki Venla (1331) Tampere 2:15:42
32 Salo Hanna-Maija (1294) Espoon musiikkiopisto 2:15:43
33 Valtokari Tiina-Liisa (1338) Anttola 2:17:13
34 Sernfalk Malin (1321) Stockholm City Triathlon Club 2:17:41
35 Törnblom-Carlsson Siv (1326) Hammarland 2:18:48
36 Vilppola Johanna (1330) Triathlonteam226 2:19:45
37 Malmelin Johanna (1306) Helsingfors 2:20:43
38 Kaipainen Riikka (1297) Nokia 2:27:46
39 Welling Marjo (1332) Finland 2:27:53
40 Valtanen Anna (1328) Marathon 2:27:55
41 Kurkikangas Satu (1301) Helsingfors 2:30:33
42 Tuomola Leena (1325) Uppsala 2:36:05
43 Koro Tytti (1299) Nokia 2:36:29
44 Pohjavirta Heli (1318) Kirkkonummi 2:38:58
Klass: D35
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Södergård Carita (1357) Jomala IK 1:34:58
2 Jönsson Anna (1355) IK Akele 1:36:38
3 Reunanen Mira (1356) Fops Ringette 1:40:56
4 Järvinen Anne-Mari (1359) Team Rahula 2:05:46
5 Wijk Katarina (1358) Valbo 2:06:32
Klass: D40
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Pippola Satu (1413) Finnair 1:42:41
2 Kindberg Anita (1407) Årsta 1:59:05
3 Ojala Outi (1411) Team Rahola 2:01:50
4 Tylli Kaija (1406) Espoo 2:04:05
5 Nurro Minna (1410) Team Rahola 2:05:46
6 Saarinen Taina (1414) MYNÄMÄKI 2:07:59
7 Lilja Eve (1408) Forssa 2:09:31
8 Olofsson-Tolofari Madeleine (1412) Östhammar 2:10:00
9 Hedlén Karin (1405) Vällingby 2:10:43
10 Thunborg Lotta (1415) Strängnäs malmby OL 2:13:42
11 Malmrud Mikaela (1409) Forsmarks IF 2:18:02
12 Levonen Mari (1337) Pori 2:24:42
Klass: D45
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Junnila Marianne (1458) Olkiluodon Voima 1:45:12
2 Aaltonen Erja (1457) Nuutajärven Esa r.y 1:48:39
3 Roth-Ljungman Gesine (1450) IK Akele 1:51:07
4 Vatka Riitta (1454) Nokia 1:51:13
5 Ylönen Outi (1456) Endurance 1:58:48
6 Sedvall Coyntha (1452) Mexico 2:05:18
7 Salo Soili (1451) Team Skavsåret IF 2:07:12
8 Lassila Aune (1446) Oulu 2:07:32
9 Worsch-Persson Ursula (1455) Östhammar 2:28:34
10 Ala-Fossi Sirkka-Liisa (1445) Virkut/Seinäjoen keskussairaal 2:41:54
11 Lehmussaari Elina (1447) Pori 2:43:08
12 Nyman Yvonne (1449) mariehamn 2:58:49
Klass: D50
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Nilseng Ann Britt (1491) IF Skade 1:47:48
2 Kankaanpää Marja-Leena (1487) Endurance 1:56:23
3 Kujanpää Raija (1489) Åbo 2:03:39
4 Sainio Leena (1492) Espoon musiikkiopisto 2:06:44
5 Jungward Anneli (1486) Falun 2:14:03
6 Virkamäki Päivi (1493) Tampere 2:42:18
7 Lehtonen Elina (1490) Pori 2:43:23
8 Baarman Isabella (1485) Älta 2:48:40
Klass: D55
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Latva Merja (1527) Lohja 1:59:39
2 Fahlgren-Fröberg Kerstin (1525) imr runners 2:09:17
3 Haonperä Eija (1526) Forssa 2:19:49
4 Seppälä Tuula (1528) Raisio 2:39:23
Klass: D60
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Ljutback Gunilla (1546) Hemlingby LK 1:46:13
2 Svensson Wiola (1547) Ryssbergets IK 2:12:18
3 Laaksonen Raija (1545) Mynämäki 3:19:25
Sträcka: Pegueot Fun Run
Klass: Motion
Pl. Namn (nr). Förening/hemort Tid
1 Männikkö Valtteri (1635) Karinaisten Kunto 38:17
2 Sjöholm Niklas (1643) IK Akele 38:26
3 Nielsen Sara (1637) IK Akele 43:19
4 Karlsson Jessica (1623) Norrby Sk Sala 44:18
5 Lindqvist Mikael (1629) Strängnäs Malmby OL 44:51
6 von Schewelov Wallén Otto (1646) IFK Lidingö Friidrott 45:44
7 Söderman Jacob (1644) IIF Finströms Kamraterna 46:49
8 Grimborg Jan-Åke (1610) SOK Knallen Borås 47:17
9 Hakala Joel (1615) Rusko 48:24
10 Nevalainen Auvo (1656) B-ISKU 48:51
11 Mäkilä Sakari (1633) Yläneen Kiri 51:29
12 Lindroos Julia (1668) Nulto IF 51:33
13 Johansson Alex (1667) Mariehamn 51:48
14 Asplund Håkan (1602) Hargs BK Runners 51:56
15 Lindhe Adam (1628) IFK Lidingö Friidrott 52:57
16 Gardholm Sofia (1609) IFK Lidingö Friidrott 53:00
17 Sjöberg Erica (1642) IFK, JIK 53:05
18 Brunander Filip (1660) Turebergs IF 53:54
19 Edström Johan (1658) Löparkansliet 54:57
20 Edström Lena (1659) Löparkansliet 55:22
21 Stefansson Karin (1653) Göteborgs universitet 57:06
22 Westin Clara (1649) IFK Lidingö Friidrott 57:43
23 Magnusson Kjell (1664) Tigrarnas Spring club 57:53
24 Siklosi Lena (1641) Täby 58:24
25 Grimborg Lotta (1611) SOK Knallen Borås 59:00
26 Frisk Mikael (1608) uppsala 59:29
27 Männikkö Viljami (1636) Karinaisten Kunto 1:00:13
28 Johansson Elin (1619) IFK Sala 1:00:53
29 Reunanen Tommi (1665) Tatama Oy 1:01:06
30 Wiklund Lena (1650) Jomala IK 1:02:05
31 Norling Marlen (1638) stockholm 1:02:15
32 Hyrsky Iiro (1662) Marathon 1:02:57
  Hugoson Aron (1617) Tanums IF 1:02:57
34 Hugoson Mats (1618) Tanums IF 1:02:58
35 Thorén Nelly (1645) IFK Lidingö Friidrott 1:03:50
36 Örneholm Johnny (1652) Rimbo 1:04:34
37 Englund Görel (1666) IF Linnea 1:05:25
38 Kokk Urmas (1626) Tallinna Prantsuse Lütseum 1:06:04
  Kokk Ilona (1625) Tallinna Vormsi Lasteaed 1:06:04
40 Haavisto Ilona (1613) Yläne 1:06:32
41 Mäkilä Katariina (1631) Yläneen Kiri 1:06:35
42 Mäkilä Oskari (1632) Yläneen Kiri 1:08:12
43 Ulfves Jennifer (1654) Kvarngården 1:09:08
44 Arkkila Tomi (1601) Fops Ringette 1:10:03
45 Örneholm Marie (1651) Rimbo 1:10:59
46 Harjulahti Anna (1616) Motion 1:11:01
47 Mäkilä Sari (1634) Yläneen Kiri 1:12:36
  Haavisto Mari (1614) yläne 1:12:36
49 Magnusson Madelene (1630) Tigrarnas Springklubb 1:16:01
50 Lindström Marika (1669) mariehamn 1:16:18
51 Kupari Sirkka (1627) VANDA 1:16:21
52 Ulfves Anna (1655) Kvarngården 1:21:06
© Bowldata kb 1982-2010