Länna sprinten 10 April 1999.
Arr. Länna IF (Sverige)

Klass/Namn		Klubb			Tid

H21-1 5280 meter

1. HÅKAN ERIKSSON 	MALUNGS OK		30.06
2. MAGNUS CEDERLÖF	IFK HEDEMORA		31.29
3. STAFFAN ERIKSSON	MALUNGS OK		31.54
19. HENRIK SÖDERSTRÖM	IF  ÅLAND		34.40

H45 4460 meter

1. PETER LIDHOLM	IFK HEDEMORA		31.25
2. ARNE BACK		IFK HEDEMORA		31.57
3. ULF PERSSON		IFK MORAS OK		32.35
7. LARS JANLÖV		IF  ÅLAND		35.10
13. RALF RENFORS	IF ÅLAND		39.19

H20 4760 meter

1. MATTI TAHVONEN	PAIMION RASTI		33.16
2. MARKUS LINDEQVIST	PAIMION RASTI		36.10
3. ANDERS ENSTRÖM	VÄSBY OK		37.33
8. JOHAN BERTHÉN	IF  ÅLAND		44.09
12. DANIEL BLOMSTER	IF  ÅLAND		48.49

H18 4320 meter

1. ERIK ENGSTRAND	REHNS BK		34.56
2. BJÖRN RYDVALL	UMEÅ OK			35.16
3. PEDER KOCK		REHNS BK		35.35
14. EMIL BLOMSTER	IF  ÅLAND		45.39
25. MATHIAS FALANDER	IF ÅLAND		61.33

H16 3430 meter

1. JOHAN HÄLL		OK RODHEN		23.51
2. SEBASTIAN WIMAN	TÄBY ORIENTERINGSKLUBB	23.58
3. JONAS VESTBOM	OCKELBO OK		24.20
17. CONNY LJUNGGREN	IF  ÅLAND		40.47