Åboland-Åland kampen

D10RR Ställningen vid kontrollerna


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos



  1. Lönnberg Frida              1-1.07       3-3.11       2-6.18      3-11.45      2-14.54      1-16.18      1-18.27     18.26  Lönnberg Frida

  2. Liljeroth Emma              4-1.22       4-3.30       3-7.11      4-12.07      3-15.46      2-17.06      2-18.52     18.51  Liljeroth Emma

  3. Pahlman Mirella             3-1.10       1-2.57       1-5.40       1-9.03      4-16.23      3-24.39      3-26.14     26.13  Pahlman Mirella

  4. Carling Frida               5-1.51       5-4.56       5-9.54      5-19.52      5-23.04      4-25.19      4-27.05     27.04  Carling Frida

KESK Börman Jenny                2-1.09       2-3.05       4-7.15      2-11.37      1-14.29            -            -  Börman Jenny

D10RR Kontrollmellantider


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos



  1. Lönnberg Frida              1-1.07       3-2.04       2-3.07       4-5.27       2-3.09       2-1.24       4-2.09          1--      18.26  Lönnberg Frida

  2. Liljeroth Emma              4-1.22       4-2.08       3-3.41       3-4.56       4-3.39       1-1.20       2-1.46          1--      18.51  Liljeroth Emma

  3. Pahlman Mirella             3-1.10       1-1.47       1-2.43       1-3.23       5-7.20       4-8.16       1-1.35          1--      26.13  Pahlman Mirella

  4. Carling Frida               5-1.51       5-3.05       5-4.58       5-9.58       3-3.12       3-2.15       2-1.46          1--      27.04  Carling Frida

KESK Börman Jenny                2-1.09       2-1.56       4-4.10       2-4.22       1-2.52            -            -         8.51  Börman Jenny

D12 Ställningen vid kontrollerna


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos



  1. Hollsten Mikaela            1-1.05       1-2.36       1-5.08       1-9.04      1-13.42      1-16.18      1-17.55     17.54  Hollsten Mikaela

  2. Dahlén Bodil                2-1.16       2-3.08       2-5.47       2-9.31      2-15.50      2-18.04      2-20.00     19.59  Dahlén Bodil

  3. Laaksonen Kristiina         5-2.28       4-4.57       4-8.02      4-17.11      3-21.58      3-24.20      3-26.11     26.10  Laaksonen Kristiina

  4. Lindberg Sabina             3-1.40       3-4.01       3-7.04      3-14.39      4-24.32      4-27.42      4-29.47     29.46  Lindberg Sabina

  5. Syrjälä Jenni               4-2.23       5-6.39      5-15.04      5-24.35      5-32.41      5-35.27      5-38.00     37.59  Syrjälä Jenni

D12 Kontrollmellantider


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos



  1. Hollsten Mikaela            1-1.05       1-1.31       1-2.32       2-3.56       1-4.38       3-2.36       1-1.37          1--      17.54  Hollsten Mikaela

  2. Dahlén Bodil                2-1.16       2-1.52       2-2.39       1-3.44       3-6.19       1-2.14       3-1.56          1--      19.59  Dahlén Bodil

  3. Laaksonen Kristiina         5-2.28       4-2.29       4-3.05       4-9.09       2-4.47       2-2.22       2-1.51          1--      26.10  Laaksonen Kristiina

  4. Lindberg Sabina             3-1.40       3-2.21       3-3.03       3-7.35       5-9.53       5-3.10       4-2.05          1--      29.46  Lindberg Sabina

  5. Syrjälä Jenni               4-2.23       5-4.16       5-8.25       5-9.31       4-8.06       4-2.46       5-2.33          1--      37.59  Syrjälä Jenni

D14 Ställningen vid kontrollerna


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos



  1. Pahlman Patricia            1-2.44       1-4.37       1-7.42      1-11.33      1-15.57      1-20.12      1-24.21      1-26.11      1-27.37     27.36  Pahlman Patricia

  2. Wikman Joann                2-2.45       2-4.46       2-8.46      2-12.37      2-18.51      2-22.39      2-27.29      2-30.03      2-31.41     31.40  Wikman Joann

D14 Kontrollmellantider


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos



  1. Pahlman Patricia            1-2.44       1-1.53       1-3.05       1-3.51       1-4.24       2-4.15       1-4.09       1-1.50       1-1.26          1--      27.36  Pahlman Patricia

  2. Wikman Joann                2-2.45       2-2.01       2-4.00       1-3.51       2-6.14       1-3.48       2-4.50       2-2.34       2-1.38          1--      31.40  Wikman Joann

D21 Ställningen vid kontrollerna


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos



  1. Lindholm Carola             1-2.06       1-5.31      1-11.02      1-16.37      1-20.17      1-24.22      1-28.29      1-35.33      1-45.28      1-47.19      1-50.59      1-54.35    1-1.00.43    1-1.03.51    1-1.05.55   1.05.54  Lindholm Carola

  2. Nordell Gun                 2-3.52       2-7.03      2-12.19      2-19.46      2-22.49      2-28.54      2-32.05      2-37.21      2-48.50      2-50.48      2-53.24      2-55.35    2-1.02.05    2-1.05.38    2-1.07.16   1.07.15  Nordell Gun

D21 Kontrollmellantider


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos



  1. Lindholm Carola             1-2.06       2-3.25       2-5.31       1-5.35       2-3.40       1-4.05       2-4.07       2-7.04       1-9.55       1-1.51       2-3.40       2-3.36       1-6.08       1-3.08       2-2.04          1--    1.05.54  Lindholm Carola

  2. Nordell Gun                 2-3.52       1-3.11       1-5.16       2-7.27       1-3.03       2-6.05       1-3.11       1-5.16      2-11.29       2-1.58       1-2.36       1-2.11       2-6.30       2-3.33       1-1.38          1--    1.07.15  Nordell Gun

D35 Ställningen vid kontrollerna


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos



  1. Ljungqvist-Sarparanta       1-1.25       1-4.53       1-8.59      1-12.13      1-15.15      1-19.00      1-22.44      1-27.00      1-32.54      1-36.57      1-38.32      1-40.03     40.02  Ljungqvist-Sarparanta Nina

  2. Fröberg Nina                3-2.02       2-5.34       2-9.50      2-15.57      2-19.39      2-23.29      2-27.04      2-32.15      2-37.42      2-42.21      2-44.00      2-45.32     45.32  Fröberg Nina

  3. Amper Anu                   5-5.38       4-9.06      4-14.32      4-21.48      4-25.25      4-29.10      4-32.12      4-37.23      4-43.28      4-48.02      4-49.45      3-51.15     51.14  Amper Anu

  4. Syrjälä Anne                2-1.53       3-5.55      3-11.31      3-16.08      3-19.42      3-24.06      3-27.57      3-35.04      3-42.14      3-47.25      3-49.33      4-51.19     51.18  Syrjälä Anne

  5. Börman Marianne             4-2.22      5-21.51      5-26.57      5-37.04      5-40.57      5-46.18      5-51.12    5-1.01.10    5-1.08.17    5-1.15.06    5-1.18.11    5-1.19.47   1.19.46  Börman Marianne

D35 Kontrollmellantider


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos



  1. Ljungqvist-Sarparanta       1-1.25       1-3.28       1-4.06       1-3.14       1-3.02       1-3.45       3-3.44       1-4.16       2-5.54       1-4.03       1-1.35       2-1.31          1--      40.02  Ljungqvist-Sarparanta Nina

  2. Fröberg Nina                3-2.02       3-3.32       2-4.16       3-6.07       4-3.42       3-3.50       2-3.35       2-5.11       1-5.27       3-4.39       2-1.39       3-1.32            -      45.32  Fröberg Nina

  3. Amper Anu                   5-5.38       1-3.28       4-5.26       4-7.16       3-3.37       1-3.45       1-3.02       2-5.11       3-6.05       2-4.34       3-1.43       1-1.30          1--      51.14  Amper Anu

  4. Syrjälä Anne                2-1.53       4-4.02       5-5.36       2-4.37       2-3.34       4-4.24       4-3.51       4-7.07       5-7.10       4-5.11       4-2.08       5-1.46          1--      51.18  Syrjälä Anne

  5. Börman Marianne             4-2.22      5-19.29       3-5.06      5-10.07       5-3.53       5-5.21       5-4.54       5-9.58       4-7.07       5-6.49       5-3.05       4-1.36          1--    1.19.46  Börman Marianne

D40 Ställningen vid kontrollerna


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos



  1. Henriksson Ann-Cather       2-3.07       1-6.56      1-12.30      1-17.09      1-22.08      1-27.26      1-32.12      1-38.35      1-45.22      1-51.09      1-53.09      1-54.42     54.41  Henriksson Ann-Catherine

  2. Blomster Marita             1-2.34       2-6.58      2-13.06      2-18.30      2-23.20      2-30.42      2-35.35      2-42.03      2-51.47      2-58.41    2-1.00.52    2-1.02.55   1.02.55  Blomster Marita

D40 Kontrollmellantider


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos



  1. Henriksson Ann-Cather       2-3.07       1-3.49       1-5.34       1-4.39       2-4.59       1-5.18       1-4.46       1-6.23       1-6.47       1-5.47       1-2.00       1-1.33          1--      54.41  Henriksson Ann-Catherine

  2. Blomster Marita             1-2.34       2-4.24       2-6.08       2-5.24       1-4.50       2-7.22       2-4.53       2-6.28       2-9.44       2-6.54       2-2.11       2-2.03            -    1.02.55  Blomster Marita

D45 Ställningen vid kontrollerna


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos



  1. Lönnberg Susanna            1-1.28       1-4.54       1-9.50      1-14.11      1-17.21      1-21.19      1-24.41      1-29.39      1-35.05      1-40.11      1-41.54      1-43.37     43.36  Lönnberg Susanna

  2. Elfberg Ingegerd            2-2.21       3-7.20      3-14.29      2-20.28      2-24.58      3-31.46      3-36.40      2-43.16      2-51.01      2-58.27    2-1.01.32    2-1.03.28   1.03.27  Elfberg Ingegerd

  3. Lindberg Eva                3-2.30       2-6.48      2-12.45      3-21.57      3-25.28      2-29.32      2-34.54      3-44.25      3-56.42    3-1.02.45    3-1.04.49    3-1.06.28   1.06.27  Lindberg Eva

  4. Söderblom Anne              5-4.35      5-10.11      5-16.45      4-22.55      4-28.10      4-34.46      4-40.08      4-50.01      4-58.30    4-1.06.55    4-1.10.36    4-1.13.29   1.13.28  Söderblom Anne

  5. Cederlöf Gunilla            4-2.49       4-9.39      4-16.33      5-26.19      5-42.14      5-48.51      5-54.25    5-1.01.15    5-1.10.47    5-1.17.28    5-1.20.16    5-1.22.24   1.22.23  Cederlöf Gunilla

D45 Kontrollmellantider


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos



  1. Lönnberg Susanna            1-1.28       1-3.26       1-4.56       1-4.21       1-3.10       1-3.58       1-3.22       1-4.58       1-5.26       1-5.06       1-1.43       2-1.43          1--      43.36  Lönnberg Susanna

  2. Elfberg Ingegerd            2-2.21       3-4.59       5-7.09       2-5.59       3-4.30       5-6.48       2-4.54       2-6.36       2-7.45       4-7.26       4-3.05       3-1.56          1--    1.03.27  Elfberg Ingegerd

  3. Lindberg Eva                3-2.30       2-4.18       2-5.57       4-9.12       2-3.31       2-4.04       3-5.22       4-9.31      5-12.17       2-6.03       2-2.04       1-1.39          1--    1.06.27  Lindberg Eva

  4. Söderblom Anne              5-4.35       4-5.36       3-6.34       3-6.10       4-5.15       3-6.36       3-5.22       5-9.53       3-8.29       5-8.25       5-3.41       5-2.53          1--    1.13.28  Söderblom Anne

  5. Cederlöf Gunilla            4-2.49       5-6.50       4-6.54       5-9.46      5-15.55       4-6.37       5-5.34       3-6.50       4-9.32       3-6.41       3-2.48       4-2.08          1--    1.22.23  Cederlöf Gunilla

D50 Ställningen vid kontrollerna


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos



  1. Björk Maj                   1-1.36       1-5.36      1-10.39      1-14.00      1-17.12      1-21.23      1-27.34      1-30.40      1-34.00      1-35.44     35.43  Björk Maj

  2. Mattsson Gun-Britt          2-2.05       2-8.15      2-14.29      2-19.45      2-25.13      2-30.42      2-37.16      2-42.27      2-47.04      2-49.26     49.26  Mattsson Gun-Britt

D50 Kontrollmellantider


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos



  1. Björk Maj                   1-1.36       1-4.00       1-5.03       1-3.21       1-3.12       1-4.11       1-6.11       1-3.06       1-3.20       1-1.44          1--      35.43  Björk Maj

  2. Mattsson Gun-Britt          2-2.05       2-6.10       2-6.14       2-5.16       2-5.28       2-5.29       2-6.34       2-5.11       2-4.37       2-2.22            -      49.26  Mattsson Gun-Britt

D60 Ställningen vid kontrollerna


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos



  1. Hellström Ina               2-2.49       1-6.24      1-11.47      1-15.47      1-26.17      1-30.17      1-34.22      1-37.14      1-40.27      1-42.19     42.18  Hellström Ina

  2. Blomqvist Gudrun            1-2.37       2-9.05      2-15.32      2-23.21      2-28.01      2-33.54      2-40.19      2-46.25      2-51.11      2-53.13     53.12  Blomqvist Gudrun

  3. Ljungqvist Regina           3-3.35      3-10.01      3-18.21      3-24.04      3-29.35      3-36.05      3-44.25      3-51.39      3-56.17      3-58.27     58.26  Ljungqvist Regina

D60 Kontrollmellantider


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos



  1. Hellström Ina               2-2.49       1-3.35       1-5.23       1-4.00      3-10.30       1-4.00       1-4.05       1-2.52       1-3.13       1-1.52          1--      42.18  Hellström Ina

  2. Blomqvist Gudrun            1-2.37       3-6.28       2-6.27       3-7.49       1-4.40       2-5.53       2-6.25       2-6.06       3-4.46       2-2.02          1--      53.12  Blomqvist Gudrun

  3. Ljungqvist Regina           3-3.35       2-6.26       3-8.20       2-5.43       2-5.31       3-6.30       3-8.20       3-7.14       2-4.38       3-2.10          1--      58.26  Ljungqvist Regina

H10RR Ställningen vid kontrollerna


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos



  1. Liljeroth Viljam            1-1.15       1-3.32       1-6.42      2-11.33      2-14.43      1-16.19      1-17.58     17.57  Liljeroth Viljam

  2. Lindberg Sebastian          2-1.23       2-3.48       2-6.52      1-11.04      1-14.19      2-19.01      2-21.02     21.01  Lindberg Sebastian

  3. Amper Rasmus                3-1.34       3-3.51       3-7.39      3-12.12      3-18.20      3-20.52      3-22.52     22.51  Amper Rasmus

  4. Henriksson Alex             4-1.37       5-5.20      6-12.07      4-18.20      5-22.10      5-25.36      5-27.35     27.35  Henriksson Alex

  5. Syrjälä Janne               5-1.47       4-5.11      4-11.18      5-18.33      6-27.18      6-31.34      6-35.02     35.01  Syrjälä Janne

 HYL Henriksson Tobias           6-2.17            -      4-11.18            -      4-19.18      4-22.52      4-24.40  Henriksson Tobias

H10RR Kontrollmellantider


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos



  1. Liljeroth Viljam            1-1.15       1-2.17       2-3.10       3-4.51       1-3.10       1-1.36       1-1.39          1--      17.57  Liljeroth Viljam

  2. Lindberg Sebastian          2-1.23       3-2.25       1-3.04       1-4.12       2-3.15       6-4.42       5-2.01          1--      21.01  Lindberg Sebastian

  3. Amper Rasmus                3-1.34       1-2.17       3-3.48       2-4.33       4-6.08       2-2.32       4-2.00          1--      22.51  Amper Rasmus

  4. Henriksson Alex             4-1.37       5-3.43       5-6.47       4-6.13       3-3.50       3-3.26       3-1.59            -      27.35  Henriksson Alex

  5. Syrjälä Janne               5-1.47       4-3.24       4-6.07       5-7.15       5-8.45       5-4.16       6-3.28          1--      35.01  Syrjälä Janne

 HYL Henriksson Tobias           6-2.17            -         9.01            -         8.00       4-3.34       2-1.48          1--  Henriksson Tobias

H12 Ställningen vid kontrollerna


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos



  1. Öhrnberg Henrik             1-1.28       1-3.02       1-5.11      1-10.32      1-14.21      1-16.09      1-17.35     17.35  Öhrnberg Henrik

  2. Pahlman Jesper              2-1.30       2-3.15       2-6.24      2-10.47      2-15.26      2-17.20      2-18.52     18.51  Pahlman Jesper

H12 Kontrollmellantider


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos



  1. Öhrnberg Henrik             1-1.28       1-1.34       1-2.09       2-5.21       1-3.49       1-1.48       1-1.26            -      17.35  Öhrnberg Henrik

  2. Pahlman Jesper              2-1.30       2-1.45       2-3.09       1-4.23       2-4.39       2-1.54       2-1.32          1--      18.51  Pahlman Jesper

H14 Ställningen vid kontrollerna


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos



  1. Berthén Karl                1-1.17       2-6.15      4-13.02      3-15.10      3-18.13      2-22.15      1-25.16      1-26.50      1-28.02     28.02  Berthén Karl

  2. Sporre Fredrik              4-1.49       1-6.09      2-11.07      2-14.23      2-17.53      1-22.04      2-25.40      2-27.11      2-28.33     28.32  Sporre Fredrik

  3. Fröberg Robin               3-1.45       6-9.07      6-14.50      4-17.35      4-22.01      3-26.20      3-30.22      3-31.58      3-33.24     33.23  Fröberg Robin

  4. Lundgren Fredrik            2-1.30       3-6.28       1-9.21      1-13.34      1-17.06      4-28.07      4-31.43      4-33.56      4-35.22     35.21  Lundgren Fredrik

  5. Valo Antti                  8-4.27       5-8.44     10-19.56      5-23.08      5-26.50      5-31.36      5-34.59      5-36.36      5-37.58     37.57  Valo Antti

  6. Fast Emil                   6-2.50       4-7.51      3-12.55      6-23.21      6-27.56      6-32.35      6-36.03      6-37.33      6-38.55     38.54  Fast Emil

  7. Engström Mikael            10-7.46     10-13.18      9-17.37     10-27.16      7-32.09      7-37.25      7-41.34      7-45.13      7-46.45     46.45  Engström Mikael

  8. Sanchez Emanuel             9-5.46      7-10.42      8-16.52      9-27.13      9-33.58      8-41.04      8-44.31      8-46.07      8-47.24     47.23  Sanchez Emanuel

  9. Mattsson Kim                5-2.16      8-10.44      5-13.44      7-24.16     10-37.49     10-44.11      9-47.55      9-49.36      9-51.08     51.07  Mattsson Kim

 10. Henriksson John             7-3.37      9-11.03      7-16.50      8-24.19      8-32.50      9-41.48     10-48.53     10-51.19     10-53.03     53.02  Henriksson John

H14 Kontrollmellantider


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos



  1. Berthén Karl                1-1.17       4-4.58       9-6.47       1-2.08       1-3.03       1-4.02       1-3.01       3-1.34       1-1.12            -      28.02  Berthén Karl

  2. Sporre Fredrik              4-1.49       2-4.20       4-4.58       4-3.16       2-3.30       2-4.11       5-3.36       2-1.31       3-1.22          1--      28.32  Sporre Fredrik

  3. Fröberg Robin               3-1.45       8-7.22       6-5.43       2-2.45       5-4.26       3-4.19       8-4.02       4-1.36       6-1.26          1--      33.23  Fröberg Robin

  4. Lundgren Fredrik            2-1.30       4-4.58       1-2.53       5-4.13       3-3.32     10-11.01       5-3.36       8-2.13       6-1.26          1--      35.21  Lundgren Fredrik

  5. Valo Antti                  8-4.27       1-4.17     10-11.12       3-3.12       4-3.42       5-4.46       2-3.23       6-1.37       3-1.22          1--      37.57  Valo Antti

  6. Fast Emil                   6-2.50       6-5.01       5-5.04      9-10.26       6-4.35       4-4.39       4-3.28       1-1.30       3-1.22          1--      38.54  Fast Emil

  7. Engström Mikael            10-7.46       7-5.32       3-4.19       7-9.39       7-4.53       6-5.16       9-4.09      10-3.39       8-1.32            -      46.45  Engström Mikael

  8. Sanchez Emanuel             9-5.46       3-4.56       8-6.10      8-10.21       8-6.45       8-7.06       3-3.27       4-1.36       2-1.17          1--      47.23  Sanchez Emanuel

  9. Mattsson Kim                5-2.16      10-8.28       2-3.00     10-10.32     10-13.33       7-6.22       7-3.44       7-1.41       8-1.32          1--      51.07  Mattsson Kim

 10. Henriksson John             7-3.37       9-7.26       7-5.47       6-7.29       9-8.31       9-8.58      10-7.05       9-2.26      10-1.44          1--      53.02  Henriksson John

H16 Ställningen vid kontrollerna


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos



  1. Williams Kenny              3-3.04       2-6.47      2-12.08      2-16.36      1-20.21      1-24.17      1-30.11      1-34.11      1-37.15      1-38.38     38.37  Williams Kenny

  2. Blomster Jonas              2-1.34       1-6.19      1-10.13      1-13.40      3-24.14      3-28.36      2-32.19      2-35.19      2-38.08      2-39.25     39.24  Blomster Jonas

  3. Öhrnberg Markus             1-1.32       3-9.38      3-14.21      3-17.49      2-21.28      2-28.04      3-32.45      3-35.27      3-38.31      3-39.53     39.52  Öhrnberg Markus

H16 Kontrollmellantider


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos



  1. Williams Kenny              3-3.04       1-3.43       3-5.21       3-4.28       2-3.45       1-3.56       3-5.54       3-4.00       2-3.04       3-1.23          1--      38.37  Williams Kenny

  2. Blomster Jonas              2-1.34       2-4.45       1-3.54       1-3.27      3-10.34       2-4.22       1-3.43       2-3.00       1-2.49       1-1.17          1--      39.24  Blomster Jonas

  3. Öhrnberg Markus             1-1.32       3-8.06       2-4.43       2-3.28       1-3.39       3-6.36       2-4.41       1-2.42       2-3.04       2-1.22          1--      39.52  Öhrnberg Markus

H18 Ställningen vid kontrollerna


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos



  1. Blomster Emil               1-1.33       1-4.49      1-10.27      1-14.03      1-17.02      1-30.00      1-37.18      1-40.40      1-45.42      1-52.46      1-54.13      1-57.12    1-1.00.32    1-1.05.34    1-1.08.21    1-1.09.26   1.09.25  Blomster Emil

H18 Kontrollmellantider


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos



  1. Blomster Emil               1-1.33       1-3.16       1-5.38       1-3.36       1-2.59      1-12.58       1-7.18       1-3.22       1-5.02       1-7.04       1-1.27       1-2.59       1-3.20       1-5.02       1-2.47       1-1.05          1--    1.09.25  Blomster Emil

H20 Ställningen vid kontrollerna


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos



  1. Sundblom Göran              2-2.51       2-5.14       1-8.41      1-10.34      1-12.13      1-14.32      1-24.40      1-27.59      1-30.02      1-33.42      1-36.33      1-38.40      1-42.26      1-45.48      1-46.59      1-48.03     48.02  Sundblom Göran

KESK Blomster Daniel             1-2.33       1-4.58       2-9.15      2-11.18      2-12.53      2-16.37            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Blomster Daniel

H20 Kontrollmellantider


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos



  1. Sundblom Göran              2-2.51       1-2.23       1-3.27       1-1.53       2-1.39       1-2.19      1-10.08       1-3.19       1-2.03       1-3.40       1-2.51       1-2.07       1-3.46       1-3.22       1-1.11       1-1.04          1--      48.02  Sundblom Göran

KESK Blomster Daniel             1-2.33       2-2.25       2-4.17       2-2.03       1-1.35       2-3.44            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        37.39  Blomster Daniel

H21 Ställningen vid kontrollerna


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos



  1. Westerlund Niklas           4-2.54       2-4.54       1-8.17      1-10.07      1-15.09      1-17.05      1-19.37      1-22.11      1-24.17      1-26.49      1-30.51      1-33.46      1-41.36      1-44.51      1-47.58      1-51.01      1-53.54      1-55.04      2-56.07     56.06  Westerlund Niklas

  2. Bergström Fredrik           8-3.12       5-5.16       3-8.50      3-10.53      2-16.41      2-18.19      2-20.37      2-23.08      2-25.21      2-28.18      2-32.02      2-34.26      2-41.58      2-45.18      2-48.46      2-51.34      2-54.41      2-55.55      3-57.03     57.02  Bergström Fredrik

  3. Janlöv Matti                1-2.30       1-4.35       1-8.17      2-10.32      4-18.06      3-19.50      3-23.00      3-25.55      3-28.39      3-32.09      3-36.10      3-38.57      4-47.19      4-50.49      3-54.17      3-57.11    3-1.00.19    3-1.01.29    4-1.02.28   1.02.28  Janlöv Matti

  4. Blomster Benny              2-2.51       3-5.08       6-9.56      6-11.55      5-18.30      4-20.22      4-23.51      4-26.40      4-29.55      4-32.44      4-36.57      4-39.20      3-47.17      3-50.48      4-54.28      4-57.43    4-1.01.45    4-1.03.00    5-1.04.16   1.04.15  Blomster Benny

  5. Räbb Rainer                 6-3.02       6-5.19       4-9.13      4-11.02      3-18.00      9-28.00      7-30.17      7-33.01      7-35.19      7-38.13      7-42.01      6-45.07      6-53.00      6-58.48    6-1.02.30    6-1.05.18    5-1.08.48    5-1.10.14    6-1.11.20   1.11.19  Räbb Rainer

  6. Engström Max                9-3.19       8-6.00      8-10.38      8-12.59      6-20.09      5-23.35      6-27.01      6-30.46      6-33.39      5-36.58      5-41.30      5-44.13      5-52.52      5-56.40    5-1.01.12    5-1.05.02    6-1.08.55    6-1.10.26    7-1.11.43   1.11.42  Engström Max

  7. Engström Jon               11-3.52      10-7.09     10-12.15     10-14.15      7-21.32      6-23.42      5-26.54      5-30.24      5-33.25      6-36.59      6-41.55      7-48.47      7-57.32    7-1.01.07    7-1.05.13    7-1.08.39    7-1.12.07    7-1.13.35    8-1.14.52   1.14.52  Engström Jon

  8. Nordell Anders              3-2.53       7-5.36      7-10.25      7-12.32      8-23.55     10-28.17     10-32.53     10-37.14     10-39.54     10-43.06     10-47.36      9-51.14    9-1.00.51    8-1.04.42    8-1.08.51    8-1.12.12    8-1.16.16    8-1.17.41    9-1.19.01   1.19.00  Nordell Anders

  9. Sjöblom Johnny              6-3.02       9-6.09      9-11.14      9-13.43     10-24.33      8-27.20      9-31.16      9-34.55      9-38.06      9-42.09      9-47.25      8-50.45    8-1.00.16    9-1.04.50    9-1.10.01    9-1.13.31    9-1.17.44    9-1.19.37   10-1.20.59   1.20.58  Sjöblom Johnny

 10. Ahlbäck Patrik             10-3.42      11-7.20     11-13.02     11-15.17      9-24.31      7-26.46      8-30.20      8-34.26      8-37.15      8-41.53      8-47.12     10-55.44   10-1.06.16   10-1.11.03   10-1.15.54   10-1.19.46   11-1.24.48   11-1.26.54   12-1.28.35   1.28.34  Ahlbäck Patrik

KESK Söderström Marcus           5-2.56       4-5.14       5-9.15      5-11.25     11-24.50            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-46.25  Söderström Marcus

 HYL Aren Ove                   12-5.15     12-10.46     12-15.23     12-17.25     12-24.52     11-31.07     11-36.09     11-49.17     11-55.11   11-1.00.07   11-1.04.33   11-1.07.49            -            -            -            -   10-1.24.35   10-1.25.58   11-1.27.19  Aren Ove

H21 Kontrollmellantider


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos



  1. Westerlund Niklas           4-2.54       1-2.00       1-3.23       2-1.50       1-5.02       4-1.56       3-2.32       2-2.34       1-2.06       1-2.32       4-4.02       5-2.55       2-7.50       1-3.15       1-3.07       4-3.03       1-2.53       1-1.10       2-1.03          1--      56.06  Westerlund Niklas

  2. Bergström Fredrik           8-3.12       2-2.04       2-3.34       6-2.03       2-5.48       1-1.38       2-2.18       1-2.31       2-2.13       4-2.57       1-3.44       2-2.24       1-7.32       2-3.20       2-3.28       1-2.48       2-3.07       3-1.14       4-1.08          1--      57.02  Bergström Fredrik

  3. Janlöv Matti                1-2.30       3-2.05       3-3.42       9-2.15       8-7.34       2-1.44       4-3.10       5-2.55       5-2.44       7-3.30       3-4.01       4-2.47       5-8.22       3-3.30       2-3.28       3-2.54       3-3.08       1-1.10         1-59            -    1.02.28  Janlöv Matti

