Sprint ÅM i Lumparby 1.8.2000
H21 Kontroll till kontroll
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Resultat
1. Söderström Marcus 6-1.39 1-43 1-2.12 1-1.02 1-4.09 2-1.27 1-1.44 1-2.15 1-2.05 6-1.18 8-2.48 1-1.23 1-20 1-8 - 23.13 Söderström Marcus
2. Janlöv Matti 8-1.49 4-48 3-2.29 7-1.34 6-5.09 1-1.22 2-1.47 2-2.16 4-2.12 1-49 2-1.38 2-1.33 4-21 1-8 - 23.55 Janlöv Matti
3. Söderström Henrik 11-4.05 2-44 2-2.16 2-1.05 3-4.27 3-1.30 3-1.54 2-2.16 5-2.15 9-1.25 4-1.40 3-1.36 5-25 3-9 - 25.47 Söderström Henrik
4. Sundblom Henrik 1-1.20 6-53 5-2.32 4-1.10 7-5.20 7-1.51 5-2.14 5-2.40 6-2.18 8-1.24 2-1.38 6-1.55 7-27 3-9 - 25.51 Sundblom Henrik
5. Göran Sundblom 9-2.03 5-49 7-2.59 5-1.16 5-4.53 5-1.42 4-2.05 8-3.07 7-2.20 3-55 7-2.28 4-1.39 1-20 3-9 - 26.45 Göran Sundblom
6. Johansson Göran 4-1.35 9-1.02 6-2.39 6-1.32 4-4.48 10-2.07 6-2.27 7-2.55 8-2.41 5-1.02 5-1.53 9-2.30 9-39 6-10 - 28.00 Johansson Göran
7. MAGNUS TORRKULLA 2-1.29 3-46 4-2.31 3-1.09 9-7.13 9-1.58 11-3.55 6-2.44 2-2.07 4-59 1-1.36 5-1.44 6-26 6-10 - 28.47 MAGNUS TORRKULLA
8. Roselius Johan 3-1.30 11-1.04 8-3.17 10-1.54 2-4.24 4-1.35 7-2.39 4-2.28 2-2.07 2-51 11-5.30 11-3.20 1-20 6-10 - 31.09 Roselius Johan
9. Blomster Emil 5-1.37 7-56 10-3.40 8-1.47 10-7.37 6-1.46 10-3.43 9-3.15 9-2.46 10-1.40 6-1.54 8-2.06 10-40 10-12 - 33.39 Blomster Emil
10. Ljunggren Conny 7-1.41 10-1.03 9-3.23 11-1.55 11-7.47 11-2.26 8-3.19 10-3.31 10-3.01 11-2.34 10-3.25 10-2.37 10-40 11-14 - 37.36 Ljunggren Conny
11. Sundblom Anders 10-2.52 8-1.01 11-6.24 9-1.52 8-6.40 8-1.55 9-3.29 11-4.00 11-3.07 7-1.20 9-2.52 7-1.59 7-27 9-11 - 38.09 Sundblom Anders
H40 Kontroll till kontroll
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Resultat
1. TOM ROSELIUS 5-18.10.28 5-- 1-- 1-- 2-- 4-- 5-- 1-- 2-- 2-- 3-- 5-- - 25.18 TOM ROSELIUS
2. Renfors Ralf 2-1.48 1-58 2-3.07 2-6.04 3-1.41 2-2.23 4-3.24 4-2.48 1-1.54 3-1.14 4-30 1-11 - 26.02 Renfors Ralf
3. Blomster Tor-Olof 1-1.27 3-1.10 3-3.20 3-6.27 5-2.16 1-2.13 2-2.59 5-2.50 4-2.27 1-1.10 1-25 1-11 - 26.55 Blomster Tor-Olof
4. Janlöv Lars 3-2.03 2-1.07 5-4.32 4-6.42 1-1.21 5-4.59 1-2.40 3-2.47 5-2.48 4-1.17 1-25 3-12 - 30.53 Janlöv Lars
5. Eriksson Torvald 4-4.15 4-1.39 4-4.09 5-7.48 4-1.43 3-2.35 3-3.21 2-2.46 3-2.25 5-1.25 5-34 3-12 - 32.52 Eriksson Torvald
H50 Kontroll till kontroll
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Resultat
1. Forsman Christian 1-2.17 2-1.48 1-3.10 1-5.48 2-1.40 2-2.38 1-3.08 2-3.03 1-2.32 1-1.34 3-1.31 2-15 - 29.24 Forsman Christian
2. Erlandsson Bjarne 3-3.57 1-1.07 3-3.43 2-7.19 1-1.34 1-2.34 2-3.11 1-2.43 1-2.32 2-1.50 4-1.36 1-13 - 32.19 Erlandsson Bjarne
3. Lehtinen Jorma 4-5.22 4-4.23 2-3.34 3-7.24 3-2.41 3-3.28 3-3.52 3-3.36 3-2.33 4-3.07 1-46 2-15 - 41.01 Lehtinen Jorma
4. Andersson Torsten 2-2.49 3-3.46 4-7.02 4-9.59 4-3.08 4-5.03 4-6.37 4-5.50 4-5.38 3-2.27 2-1.01 4-28 - 53.48 Andersson Torsten
H60 Kontroll till kontroll
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Resultat
1. Karlsson Jan-Erik 1-2.58 2-1.48 2-4.29 1-3.27 1-4.38 2-4.26 1-1.20 4-3.07 3-3.18 1-38 1-13 - 30.22 Karlsson Jan-Erik
2. Karlsson Roy 3-6.20 4-1.57 3-5.03 3-6.14 2-6.27 1-4.20 2-1.37 1-1.48 1-1.55 3-52 2-16 - 36.49 Karlsson Roy
3. Söderlund Per-Erik 2-6.16 3-1.51 1-4.20 2-4.08 4-8.35 4-5.35 3-1.40 2-2.09 4-5.42 2-42 3-22 - 41.20 Söderlund Per-Erik
4. Danell Olof 4-12.42 5-2.19 4-6.53 4-6.17 3-6.55 3-5.31 4-1.52 3-2.18 2-2.28 4-54 3-22 - 48.31 Danell Olof
Avb YNGVE SELANDER 5-16.01 1-1.36 - - - - - - - - 21.47 - YNGVE SELANDER
H14 Kontroll till kontroll
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Resultat
1. Lundgren Fredrik 3-5.11 1-56 1-4.01 1-3.25 1-4.24 1-2.51 1-50 1-1.57 1-1.21 1-29 1-13 - 25.38 Lundgren Fredrik
2. Mattsson Kim 2-4.05 3-1.48 4-6.29 2-9.54 2-5.53 2-4.44 2-56 2-2.00 2-1.27 2-45 2-14 - 38.15 Mattsson Kim
Dis Fast Emil 1-3.42 4-1.49 3-6.10 - - - - - - - 37.10 - Fast Emil
Dis Sanchez Emanuel 4-7.32 2-1.05 2-4.54 - - - - - - - 32.22 - Sanchez Emanuel
H12 Kontroll till kontroll
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Resultat
1. CONNY JANSSON 2-19.07 1-13.29 1-6.30 1-1.40 1-16.30 1-2.48 1-54 1-15 - 1.01.13 CONNY JANSSON
Avb PATRIK ANDERSSON 1-3.02 - - - - - - 32.21 - PATRIK ANDERSSON
H10 Kontroll till kontroll
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Resultat
1. Williams Simon 1-59 1-3.37 2-4.09 2-1.44 1-35 1-11 - 11.15 Williams Simon
2. Jansson Roy 2-1.13 2-3.47 1-3.52 1-1.37 2-42 3-17 - 11.28 Jansson Roy
3. EMIL ROSELIUS 4-18.06.35 3-- 3-- 4-- 4-- 4-- - 15.02 EMIL ROSELIUS
4. Falander Viktor 2-1.13 4-6.27 4-6.33 3-2.13 3-48 2-12 - 17.26 Falander Viktor
D21 Kontroll till kontroll
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Resultat
1. Holmström Annika 2-4.13 1-1.21 1-3.54 1-8.52 2-4.18 1-3.30 1-4.02 1-3.24 1-2.45 1-1.41 3-52 1-12 - 39.04 Holmström Annika
2. Blomster Emmy 1-2.19 2-1.35 2-4.29 3-11.20 1-2.10 3-5.35 2-5.03 3-4.25 2-2.57 2-1.43 1-30 2-14 - 42.20 Blomster Emmy
3. Elfberg Ingegerd 3-4.49 2-1.35 3-5.26 2-9.01 3-4.20 2-3.40 2-5.03 2-4.13 3-5.48 3-1.51 2-43 3-17 - 46.46 Elfberg Ingegerd
D17-20 Kontroll till kontroll
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Resultat
1. Westerlund Nanny 1-2.54 1-1.31 2-6.19 1-14.37 1-5.23 1-5.08 - 3.16 2-2.19 1-52 2-14 - 42.33 Westerlund Nanny
2. Johansson Marika 2-3.05 2-1.44 1-6.12 2-30.42 2-6.39 2-6.27 - 3.52 1-2.01 2-1.02 1-13 - 1.01.57 Johansson Marika
D14 Kontroll till kontroll
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Resultat
Dis Holmström Susanna 1-13.27 1-5.55 1-3.56 1-1.21 1-1.32 - 1.58 1-11 - Holmström Susanna
D12 Kontroll till kontroll
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Resultat
1. Falander Emma 1-10.24 1-5.50 1-4.08 1-3.07 1-3.25 1-1.58 1-49 1-11 - 29.52 Falander Emma
D10 Kontroll till kontroll
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Resultat
1. Malmlund Victoria 1-2.10 1-6.43 2-6.25 1-2.31 1-47 2-14 - 18.50 Malmlund Victoria
2. Snällström Marie 3-3.10 3-8.39 1-6.20 3-2.34 1-47 1-12 - 21.42 Snällström Marie
3. Malmlund Rebecca 2-2.37 2-8.13 3-10.23 1-2.31 3-48 3-15 - 24.47 Malmlund Rebecca
H16 Kontroll till kontroll
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Resultat
1. Williams Kenny 1-3.34 1-1.16 1-6.43 1-8.12 1-1.39 1-3.58 1-3.42 1-4.36 1-3.44 1-1.20 1-27 1-10 - 39.21 Williams Kenny