OL-CUP 2 Vid Bollhalla i Mariehamn

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. SÖDERSTRÖM MARCUS           1-2.27       1-7.38      1-11.09      1-16.48      1-20.24      1-23.58      1-25.46      1-31.11      1-36.02      1-38.39      1-41.20      1-46.30      1-49.03      1-53.21      1-56.12      1-56.56     56.56  SÖDERSTRÖM MARCUS
  2. GRANNAS GÖRAN               4-3.15      3-10.16      4-14.38      3-21.13      3-25.30      2-29.51      2-31.40      2-37.19      2-42.35      2-45.39      2-48.57      2-55.11      2-58.03    2-1.03.15    2-1.06.52    3-1.07.47   1.07.47  GRANNAS GÖRAN
  3. SÖDERSTRÖM HENRIK           7-4.29      6-10.36      3-14.31      2-20.38      2-24.38      5-32.29      3-34.14      4-39.40      4-44.59      4-47.48      4-50.54      4-57.43    3-1.00.33    3-1.05.23    3-1.08.30    4-1.09.14   1.09.14  SÖDERSTRÖM HENRIK
  4. TORRKULLA MAGNUS            9-5.20      8-14.29      8-18.17      8-24.36      7-28.37      4-32.23      5-34.24      3-39.36      3-44.35      3-47.43      3-50.30      3-57.27    4-1.03.25    4-1.07.48    4-1.10.31    5-1.11.13   1.11.13  TORRKULLA MAGNUS
  5. TORRKULLA MICHAEL           5-3.17      5-10.24      2-14.27      4-21.32      4-26.02      8-36.00      7-37.35      7-42.49      5-47.53      5-50.42      5-53.49    5-1.00.40    5-1.03.47    5-1.08.19    5-1.11.17    6-1.11.57   1.11.57  TORRKULLA MICHAEL
  6. JOHANSSON GÖRAN             6-4.15      7-10.59      7-15.32      6-23.04      6-28.03      6-33.08      6-35.24      6-41.56      6-47.57      6-51.35      6-55.32    6-1.02.16    6-1.05.52    6-1.11.10    6-1.14.51    7-1.15.52   1.15.52  JOHANSSON GÖRAN
  7. BÖLING NIKLAS               3-3.11      4-10.17      6-14.49      5-22.10      5-27.24      3-31.57      3-34.14      5-41.55      7-48.54      7-52.16      7-56.14    7-1.04.13    7-1.07.51    7-1.13.44    7-1.17.35    8-1.18.32   1.18.32  BÖLING NIKLAS
KESK LEHTINEN JAN                2-2.54       2-9.56      5-14.42      7-23.50      8-29.41      7-35.42      8-38.35            -            -            -            -            -            -            -            -    2-1.00.00  LEHTINEN JAN
KESK SUNDBLOM ANDERS             8-5.13      9-19.30      9-24.30      9-34.16      9-39.48      9-48.11      9-55.46    8-1.07.26            -            -            -            -            -            -            -            -  SUNDBLOM ANDERS

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. SÖDERSTRÖM MARCUS           1-2.27       1-5.11       1-3.31       1-5.39       1-3.36       1-3.34       3-1.48       3-5.25       1-4.51       1-2.37       1-2.41       1-5.10       1-2.33       1-4.18       2-2.51         3-44            -      56.56  SÖDERSTRÖM MARCUS
  2. GRANNAS GÖRAN               4-3.15       4-7.01       5-4.22       4-6.35       4-4.17       3-4.21       4-1.49       5-5.39       4-5.16       4-3.04       5-3.18       2-6.14       3-2.52       5-5.12       5-3.37         5-55            -    1.07.47  GRANNAS GÖRAN
  3. SÖDERSTRÖM HENRIK           7-4.29       2-6.07       3-3.55       2-6.07       2-4.00       7-7.51       2-1.45       4-5.26       5-5.19       2-2.49       3-3.06       4-6.49       2-2.50       4-4.50       4-3.07         3-44            -    1.09.14  SÖDERSTRÖM HENRIK
  4. TORRKULLA MAGNUS            9-5.20       8-9.09       2-3.48       3-6.19       3-4.01       2-3.46       5-2.01       1-5.12       2-4.59       5-3.08       2-2.47       6-6.57       7-5.58       2-4.23       1-2.43         2-42            -    1.11.13  TORRKULLA MAGNUS
  5. TORRKULLA MICHAEL           5-3.17       7-7.07       4-4.03       5-7.05       5-4.30       9-9.58       1-1.35       2-5.14       3-5.04       2-2.49       4-3.07       5-6.51       4-3.07       3-4.32       3-2.58         1-40            -    1.11.57  TORRKULLA MICHAEL
  6. JOHANSSON GÖRAN             6-4.15       3-6.44       7-4.33       7-7.32       6-4.59       5-5.05       6-2.16       6-6.32       6-6.01       7-3.38       6-3.57       3-6.44       5-3.36       6-5.18       6-3.41       7-1.01            -    1.15.52  JOHANSSON GÖRAN
  7. BÖLING NIKLAS               3-3.11       6-7.06       6-4.32       6-7.21       7-5.14       4-4.33       7-2.17       7-7.41       7-6.59       6-3.22       7-3.58       7-7.59       6-3.38       7-5.53       7-3.51         6-57            -    1.18.32  BÖLING NIKLAS
KESK LEHTINEN JAN                2-2.54       5-7.02       8-4.46       8-9.08       9-5.51       6-6.01       8-2.53            -            -            -            -            -            -            -            -        21.25            -  LEHTINEN JAN
KESK SUNDBLOM ANDERS             8-5.13      9-14.17       9-5.00       9-9.46       8-5.32       8-8.23       9-7.35      8-11.40            -            -            -            -            -            -            -            -         5.52  SUNDBLOM ANDERS

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. JANLÖV LARS                 4-5.11      3-11.57      3-16.33      2-23.34      2-28.18      2-33.26      2-35.54      2-42.34      2-48.27      2-54.26      1-56.42    1-1.02.59    1-1.06.54    1-1.07.46   1.07.46  JANLÖV LARS
  2. BLOMSTER TOR-OLOF           3-4.06      1-11.08      1-15.45      1-23.17      1-28.04      1-32.21      1-34.32      1-41.33      1-47.31      1-54.14      2-56.45    2-1.03.08    2-1.07.12    2-1.08.04   1.08.04  BLOMSTER TOR-OLOF
  3. BLOMSTER BJARNE             1-3.14      2-11.18      2-16.13      3-24.09      3-28.53      3-34.01      3-36.23      3-43.25      3-50.59      3-58.11    3-1.00.47    3-1.07.32    3-1.11.32    4-1.12.27   1.12.27  BLOMSTER BJARNE
  4. SUNDBLOM STIG               2-3.42      4-12.20      4-17.41      4-27.23      4-32.08      4-37.08      4-39.34      4-47.20      4-54.26    4-1.01.06    4-1.03.40    4-1.10.40    4-1.14.56    5-1.15.55   1.15.55  SUNDBLOM STIG
  5. ERIKSSON TORVALD            6-6.59      6-20.25      6-24.54      6-33.27      5-37.55      5-42.44      5-45.28      5-52.15      5-59.18    5-1.07.20    5-1.10.25    5-1.16.55    5-1.21.29    6-1.22.36   1.22.36  ERIKSSON TORVALD
KESK BECKMAN HENRIK              5-6.50      5-15.09      5-21.31      5-32.52      6-47.35      6-53.19      6-56.28    6-1.06.44            -            -            -            -            -    3-1.11.26  BECKMAN HENRIK

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. JANLÖV LARS                 4-5.11       1-6.46       2-4.36       1-7.01       2-4.44       4-5.08       4-2.28       1-6.40       1-5.53       1-5.59       1-2.16       1-6.17       1-3.55         1-52            -    1.07.46  JANLÖV LARS
  2. BLOMSTER TOR-OLOF           3-4.06       2-7.02       3-4.37       2-7.32       5-4.47       1-4.17       1-2.11       3-7.01       2-5.58       3-6.43       2-2.31       2-6.23       3-4.04         1-52            -    1.08.04  BLOMSTER TOR-OLOF
  3. BLOMSTER BJARNE             1-3.14       3-8.04       4-4.55       3-7.56       2-4.44       4-5.08       2-2.22       4-7.02       5-7.34       4-7.12       4-2.36       4-6.45       2-4.00         3-55            -    1.12.27  BLOMSTER BJARNE
  4. SUNDBLOM STIG               2-3.42       5-8.38       5-5.21       5-9.42       4-4.45       3-5.00       3-2.26       5-7.46       4-7.06       2-6.40       3-2.34       5-7.00       4-4.16         4-59            -    1.15.55  SUNDBLOM STIG
  5. ERIKSSON TORVALD            6-6.59      6-13.26       1-4.29       4-8.33       1-4.28       2-4.49       5-2.44       2-6.47       3-7.03       5-8.02       5-3.05       3-6.30       5-4.34       5-1.07            -    1.22.36  ERIKSSON TORVALD
KESK BECKMAN HENRIK              5-6.50       4-8.19       6-6.22      6-11.21      6-14.43       6-5.44       6-3.09      6-10.16            -            -            -            -            -         4.42            -  BECKMAN HENRIK

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. SPORRE JAN-ÅKE              1-7.27      1-18.18      1-36.34      1-42.37      1-52.08    1-1.00.35    1-1.08.17    1-1.16.21    1-1.24.41    1-1.29.36    1-1.30.37   1.30.37  SPORRE JAN-ÅKE

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. SPORRE JAN-ÅKE              1-7.27      1-10.51      1-18.16       1-6.03       1-9.31       1-8.27       1-7.42       1-8.04       1-8.20       1-4.55       1-1.01            -    1.30.37  SPORRE JAN-ÅKE

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. ERLANDSSON BJARNE           1-3.35      1-13.46      1-21.41      1-25.36      1-33.34      1-39.14      1-48.06      1-50.36      1-56.49    1-1.00.37    1-1.01.33   1.01.33  ERLANDSSON BJARNE
  2. LEHTINEN JORMA              2-3.56      2-16.35      2-29.56      2-34.39      2-46.09      2-54.50    2-1.02.30    2-1.06.00    2-1.14.24    2-1.19.00    2-1.20.06   1.20.06  LEHTINEN JORMA

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. ERLANDSSON BJARNE           1-3.35      1-10.11       1-7.55       1-3.55       1-7.58       1-5.40       2-8.52       1-2.30       1-6.13       1-3.48         1-56            -    1.01.33  ERLANDSSON BJARNE
  2. LEHTINEN JORMA              2-3.56      2-12.39      2-13.21       2-4.43      2-11.30       2-8.41       1-7.40       2-3.30       2-8.24       2-4.36       2-1.06            -    1.20.06  LEHTINEN JORMA

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. KARLSSON ROY                1-3.14       1-8.49      1-15.44      1-20.59      1-25.00      1-32.27      1-39.41      1-42.32      1-47.01      1-48.00     48.00  KARLSSON ROY
  2. SÖDERLUND PER-ERIK          3-6.00      3-15.25      3-22.23      2-27.47      2-32.47      2-41.38      2-50.52      2-54.25    2-1.01.28    2-1.03.04   1.03.04  SÖDERLUND PER-ERIK
  3. HOLMFORS PAUL               2-3.39      2-12.56      2-20.44      3-32.08      3-37.47      3-47.38      3-56.32      3-59.42    3-1.06.17    3-1.07.34   1.07.34  HOLMFORS PAUL

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. KARLSSON ROY                1-3.14       1-5.35       1-6.55       1-5.15       1-4.01       1-7.27       1-7.14       1-2.51       1-4.29         1-59            -      48.00  KARLSSON ROY
  2. SÖDERLUND PER-ERIK          3-6.00       3-9.25       2-6.58       2-5.24       2-5.00       2-8.51       3-9.14       3-3.33       3-7.03       3-1.36            -    1.03.04  SÖDERLUND PER-ERIK
  3. HOLMFORS PAUL               2-3.39       2-9.17       3-7.48      3-11.24       3-5.39       3-9.51       2-8.54       2-3.10       2-6.35       2-1.17            -    1.07.34  HOLMFORS PAUL

H17-20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. BLOMSTER EMIL               2-5.18      2-13.57      2-19.35      1-27.42      1-33.35      1-38.30      1-40.54      1-50.50      1-59.28    1-1.07.21    1-1.10.02    1-1.17.08    1-1.21.13    1-1.22.04   1.22.04  BLOMSTER EMIL
  2. LJUNGGREN CONNY             1-3.23      1-12.03      1-18.25      2-28.56      2-36.10      2-54.11      2-56.53    2-1.06.48    2-1.16.24    2-1.25.16    2-1.28.13    2-1.35.58    2-1.41.03    2-1.42.04   1.42.04  LJUNGGREN CONNY

H17-20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. BLOMSTER EMIL               2-5.18       1-8.39       1-5.38       1-8.07       1-5.53       1-4.55       1-2.24       2-9.56       1-8.38       1-7.53       1-2.41       1-7.06       1-4.05         1-51            -    1.22.04  BLOMSTER EMIL
  2. LJUNGGREN CONNY             1-3.23       2-8.40       2-6.22      2-10.31       2-7.14      2-18.01       2-2.42       1-9.55       2-9.36       2-8.52       2-2.57       2-7.45       2-5.05       2-1.01            -    1.42.04  LJUNGGREN CONNY

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. LUNDGREN FREDRIK            1-1.17       1-4.56       1-9.25      1-13.14      1-16.02      1-22.19      1-27.56      1-29.49      1-33.19      1-34.16     34.16  LUNDGREN FREDRIK
  2. FAST EMIL                   2-2.04       2-7.39      2-12.29      2-16.36      2-19.46      2-25.39      2-31.25      2-33.03      2-36.27      2-37.24     37.24  FAST EMIL
  3. SANCHEZ EMANUEL             7-8.33      6-17.50      5-24.53      5-31.07      4-35.00      4-41.04      3-48.51      3-50.03      3-53.37      3-54.26     54.26  SANCHEZ EMANUEL
  4. SPORRE FREDRIK              3-2.06      4-14.18      3-20.32      3-25.08      3-29.16      3-40.08      4-49.49      4-51.54      4-56.31      4-57.23     57.23  SPORRE FREDRIK
  5. ERIKSSON KIM                6-5.53      7-23.57      6-31.12      6-35.56      6-40.06      6-47.50      5-55.12      5-57.39    5-1.02.18    5-1.03.08   1.03.08  ERIKSSON KIM
  6. MATTSSON KIM                5-5.19      5-17.00      4-24.06      4-31.06      5-35.16      5-44.59    6-1.00.32    6-1.02.35    6-1.07.48    6-1.08.44   2.23.17  MATTSSON KIM
KESK MALMLUND JOHANNES           4-4.06      3-13.56            -            -            -            -            -            -            -            -  MALMLUND JOHANNES

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. LUNDGREN FREDRIK            1-1.17       1-3.39       1-4.29       1-3.49       1-2.48       3-6.17       1-5.37       3-1.53       2-3.30         5-57            -      34.16  LUNDGREN FREDRIK
  2. FAST EMIL                   2-2.04       2-5.35       2-4.50       2-4.07       2-3.10       1-5.53       2-5.46       2-1.38       1-3.24         5-57            -      37.24  FAST EMIL
  3. SANCHEZ EMANUEL             7-8.33       3-9.17       4-7.03       5-6.14       3-3.53       2-6.04       4-7.47       1-1.12       3-3.34         1-49            -      54.26  SANCHEZ EMANUEL
  4. SPORRE FREDRIK              3-2.06      6-12.12       3-6.14       3-4.36       4-4.08      6-10.52       5-9.41       5-2.05       4-4.37         3-52            -      57.23  SPORRE FREDRIK
  5. ERIKSSON KIM                6-5.53      7-18.04       6-7.15       4-4.44       5-4.10       4-7.44       3-7.22       6-2.27       5-4.39         2-50            -    1.03.08  ERIKSSON KIM
  6. MATTSSON KIM                5-5.19      5-11.41       5-7.06       6-7.00       5-4.10       5-9.43      6-15.33       4-2.03       6-5.13         4-56    1-1.14.33    2.23.17  MATTSSON KIM
KESK MALMLUND JOHANNES           4-4.06       4-9.50            -            -            -            -            -            -            -            -        37.45  MALMLUND JOHANNES

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. ANDERSSON PATRIK              1-39       1-2.15       1-3.34       1-8.41      1-13.44      1-15.15      1-20.06      1-21.01     21.01  ANDERSSON PATRIK

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. ANDERSSON PATRIK              1-39       1-1.36       1-1.19       1-5.07       1-5.03       1-1.31       1-4.51         1-55            -      21.01  ANDERSSON PATRIK

H12N Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. NILSSON ANTON               1-1.00       1-2.44       1-5.43       1-7.29      1-10.04      1-12.18      1-13.30     13.30  NILSSON ANTON

H12N Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. NILSSON ANTON               1-1.00       1-1.44       1-2.59       1-1.46       1-2.35       1-2.14       1-1.12            -      13.30  NILSSON ANTON

H10 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. JANSSON ROY                   1-48       1-3.05       1-5.07       1-6.57       1-8.37      1-10.12      1-11.00     11.00  JANSSON ROY
  2. WILLIAMS SIMON              3-2.10       2-3.45       2-6.57       2-8.13       2-9.40      2-10.55      2-11.39     11.39  WILLIAMS SIMON
  3. FALANDER VIKTOR               2-53       4-6.23       4-9.42      3-12.16      3-14.33      3-16.11      3-17.09     17.09  FALANDER VIKTOR
  4. AHLQVIST DENNIS             4-3.42       3-5.37       3-9.37      4-12.19      4-15.13      4-17.38      4-18.42     18.42  AHLQVIST DENNIS

H10 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. JANSSON ROY                   1-48       3-2.17       1-2.02       2-1.50       2-1.40       2-1.35         2-48            -      11.00  JANSSON ROY
  2. WILLIAMS SIMON              3-2.10       1-1.35       2-3.12       1-1.16       1-1.27       1-1.15         1-44            -      11.39  WILLIAMS SIMON
  3. FALANDER VIKTOR               2-53       4-5.30       3-3.19       3-2.34       3-2.17       3-1.38         3-58            -      17.09  FALANDER VIKTOR
  4. AHLQVIST DENNIS             4-3.42       2-1.55       4-4.00       4-2.42       4-2.54       4-2.25       4-1.04            -      18.42  AHLQVIST DENNIS

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. RÄSÄNEN HEIDI               1-5.03      1-13.03      1-21.22      1-25.30      1-34.38      1-42.27      1-49.27      1-52.02      1-59.41    1-1.03.32    1-1.04.30   1.04.30  RÄSÄNEN HEIDI
  2. ELFBERG INGEGERD            2-5.21      2-15.10      2-29.32      2-35.40      2-46.33      2-58.21    2-1.08.16    2-1.11.57    2-1.21.27    2-1.28.19    2-1.29.33   1.29.33  ELFBERG INGEGERD

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. RÄSÄNEN HEIDI               1-5.03       1-8.00       1-8.19       1-4.08       1-9.08       1-7.49       1-7.00       1-2.35       1-7.39       1-3.51         1-58            -    1.04.30  RÄSÄNEN HEIDI
  2. ELFBERG INGEGERD            2-5.21       2-9.49      2-14.22       2-6.08      2-10.53      2-11.48       2-9.55       2-3.41       2-9.30       2-6.52       2-1.14            -    1.29.33  ELFBERG INGEGERD

D17-20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. JOHANSSON MARIKA            1-2.19      1-14.15      1-21.38      1-30.28      1-35.50      1-44.41      1-53.14      1-56.59    1-1.01.25    1-1.02.21   1.03.40  JOHANSSON MARIKA

D17-20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. JOHANSSON MARIKA            1-2.19      1-11.56       1-7.23       1-8.50       1-5.22       1-8.51       1-8.33       1-3.45       1-4.26         1-56       1-1.19    1.03.40  JOHANSSON MARIKA

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. SÖDERSTRÖM ANNICA             2-56       2-3.33       2-5.40       1-9.09      1-13.33      1-15.12      1-17.42      1-18.34     18.34  SÖDERSTRÖM ANNICA
  2. HOLMSTRÖM SUSANNA             1-22       1-1.38       1-2.53      2-11.42      2-16.45      2-17.59      2-20.26      2-21.15     21.15  HOLMSTRÖM SUSANNA
  3. PALMQVIST CATRIN            3-5.03       3-6.46       3-8.46      3-12.48      3-21.27      3-23.40      3-26.32      3-27.27     27.27  PALMQVIST CATRIN

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. SÖDERSTRÖM ANNICA             2-56       3-2.37       3-2.07       1-3.29       1-4.24       2-1.39       2-2.30         2-52            -      18.34  SÖDERSTRÖM ANNICA
  2. HOLMSTRÖM SUSANNA             1-22       1-1.16       1-1.15       3-8.49       2-5.03       1-1.14       1-2.27         1-49            -      21.15  HOLMSTRÖM SUSANNA
  3. PALMQVIST CATRIN            3-5.03       2-1.43       2-2.00       2-4.02       3-8.39       3-2.13       3-2.52         3-55            -      27.27  PALMQVIST CATRIN

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. FALANDER EMMA               1-3.38       1-5.33       1-7.29      1-12.22      1-24.29      1-26.11      1-36.54      1-38.18     38.18  FALANDER EMMA

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. FALANDER EMMA               1-3.38       1-1.55       1-1.56       1-4.53      1-12.07       1-1.42      1-10.43       1-1.24            -      38.18  FALANDER EMMA

D12N Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. PERO JEANETTE               1-2.11       1-3.23       1-6.57       1-9.37      1-11.48      1-15.32      1-16.49     16.49  PERO JEANETTE
  2. LINDGREN JENNY              2-3.08       2-9.13      2-13.26      2-16.24      2-19.41      2-22.58      2-24.05     24.05  LINDGREN JENNY

D12N Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. PERO JEANETTE               1-2.11       1-1.12       1-3.34       1-2.40       1-2.11       2-3.44       2-1.17            -      16.49  PERO JEANETTE
  2. LINDGREN JENNY              2-3.08       2-6.05       2-4.13       2-2.58       2-3.17       1-3.17       1-1.07            -      24.05  LINDGREN JENNY

D10 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. SNÄLLSTRÖM MARIE            4-5.02       2-7.51      1-10.30      1-12.35      1-17.32      1-20.59      1-23.18     23.18  SNÄLLSTRÖM MARIE
  2. KARLSTRÖM MATILDA           1-3.24       1-6.33      2-12.05      2-14.30      2-19.31      2-22.55      2-24.57     24.57  KARLSTRÖM MATILDA
  3. MALMLUND VICTORIA           2-4.23       3-7.59      3-13.14      3-19.52      3-25.19      3-28.47      3-30.16     30.16  MALMLUND VICTORIA
  4. MALMLUND REBECCA            3-4.38      4-10.31      4-17.06      4-21.57      4-27.37      4-31.05      4-32.33     32.33  MALMLUND REBECCA

D10 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. SNÄLLSTRÖM MARIE            4-5.02       1-2.49       1-2.39       1-2.05       1-4.57       2-3.27       4-2.19            -      23.18  SNÄLLSTRÖM MARIE
  2. KARLSTRÖM MATILDA           1-3.24       2-3.09       3-5.32       2-2.25       2-5.01       1-3.24       3-2.02            -      24.57  KARLSTRÖM MATILDA
  3. MALMLUND VICTORIA           2-4.23       3-3.36       2-5.15       4-6.38       3-5.27       3-3.28       2-1.29            -      30.16  MALMLUND VICTORIA
  4. MALMLUND REBECCA            3-4.38       4-5.53       4-6.35       3-4.51       4-5.40       3-3.28       1-1.28            -      32.33  MALMLUND REBECCA

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. WILLIAMS KENNY              1-4.59      1-17.48      1-34.06      1-41.25      1-52.56    1-1.03.54    1-1.12.15    1-1.15.06    1-1.25.04    1-1.30.32    1-1.31.23   1.31.23  WILLIAMS KENNY

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. WILLIAMS KENNY              1-4.59      1-12.49      1-16.18       1-7.19      1-11.31      1-10.58       1-8.21       1-2.51       1-9.58       1-5.28         1-51            -    1.31.23  WILLIAMS KENNY