Angelniemen Ankkuri, Ankkurirasti 2001 15.4

H21A1 H45 H20 H16 H14 D21B D45 D18

H21A1 : 10,1 km

(Lähti: 75, Keskeytti: 6, Hylätty: 1)

  1.   Sören Nymalm                PIF                   58.44             
  2.   Petri Laaksonen             TuS                   59.57      +1.13  
  3.   Igor Klimov                 LUS                 1.02.41      +3.57  
  4.   Tero Heikkilä               TuS                 1.03.20      +4.36  
  5.   Jari Ikäheimonen            KooVee              1.03.55      +5.11  
  6.   Jyrki Nieminen              TuS                 1.04.24      +5.40  
  7.   Jani Laine                  TuS                 1.04.58      +6.14  
  8.   Petri Paukkunen             RasKa               1.05.06      +6.22  
  9.   Jani Tamminen               TuS                 1.05.22      +6.38  
 10.   Mika Tonder                 RuSu                1.05.32      +6.48  
 11.   Juha Vaininen               TuS                 1.05.48      +7.04  
 12.   Petteri Lauronen            Lynx                1.05.50      +7.06  
 13.   Pekka Vesterinen            TuMe                1.06.13      +7.29  
 14.   Roman Efimov                LUS                 1.06.42      +7.58  
 15.   Olli-Jussi Korpinen         KR                  1.07.08      +8.24  
 16.   Vladimir Lucan              KooVee              1.07.12      +8.28  
 17.   Pekka Ahonen                KooVee              1.07.36      +8.52  
 18.   Kari Salo                   HS                  1.07.45      +9.01  
 19.   Fredrik Bergström           PIF                 1.07.50      +9.06  
 20.   Eero Ruhanen                HS                  1.08.33      +9.49  
 21.   Tom Asklöf                  Lynx                1.09.04     +10.20  
 22.   Jaromir Svihovsky           TuS                 1.09.34     +10.50  
 23.   Mika Huhtanen               RasKa               1.09.39     +10.55  
 24.   Mika Ketola                 KooVee              1.10.17     +11.33  
 25.   Saku Asikainen              Hiisi               1.10.22     +11.38  
 26.   Harri Koskinen              LHR                 1.10.29     +11.45  
 27.   Jussi Elo                   LaJy                1.10.41     +11.57  
 28.   Pasi Oravainen              KuoSu               1.10.59     +12.15  
 29.   Akseli Ahtiainen            KR                  1.11.33     +12.49  
 30.   Maxim Riabkin               LUS                 1.11.43     +12.59  
 31.   Timo Jaska                  LHR                 1.11.45     +13.01  
 32.   Kari Hirvensalo             PR                  1.11.50     +13.06  
 33.   Veli-Matti Lonka            KR                  1.11.55     +13.11  
 34.   Mika Ilomäki                KooVee              1.12.10     +13.26  
 35.   Ville Sundberg              Lynx                1.12.19     +13.35  
 36.   Timo Kauppila               KooVee              1.12.39     +13.55  
 37.   Jan Slotte                  Falken              1.12.52     +14.08  
 38.   Janne Rossi                 KR                  1.13.34     +14.50  
 39.   Mika Malinen                HS                  1.13.55     +15.11  
 40.   Henri Eskola                TuMe                1.15.11     +16.27  
 41.   Risto Lehtonen              Lynx                1.15.15     +16.31  
 42.   Janne Aumo                  Lynx                1.15.24     +16.40  
 43.   Juha Minkkinen              KR                  1.16.20     +17.36  
 44.   Jarmo Sireeni               EsSu                1.17.01     +18.17  
 45.   Jussi Tokola                KuoSu               1.17.18     +18.34  
 46.   Markku Kytäjä               LHR                 1.18.15     +19.31  
 47.   Eero-Antti Lonka            KR                  1.18.40     +19.56  
 48.   Jussi Niilahti              KuoSu               1.18.50     +20.06  
 49.   Timo Tuovinen               KuoSu               1.18.51     +20.07  
 50.   Markus Ottila               TuS                 1.19.01     +20.17  
 51.   Jarmo Mauriala              KooVee              1.19.12     +20.28  
 52.   Tom Herremans               TuS                 1.19.52     +21.08  
 53.   Juha Malinen                KR                  1.20.01     +21.17  
 54.   Tom Lemström                Raseborg            1.21.13     +22.29  
 55.   Vesa-Matti Routsi           Hiisi               1.21.32     +22.48  
 56.   Seppo Järvinen              KaSu                1.21.59     +23.15  
 57.   Ilkka Järvenmäki            TuS                 1.22.03     +23.19  
 58.   Pontus Backlund             NOK                 1.22.08     +23.24  
 59.   Christoffer Smeds           NOK                 1.22.38     +23.54  
 60.   Rami Rintala                Hiisi               1.23.00     +24.16  
 61.   Teemu Vartiamäki            RasKe               1.25.06     +26.22  
 62.   Jouko Tolonen               KR                  1.25.07     +26.23  
 63.   Tero Kuosmanen              KaSu                1.25.14     +26.30  
 64.   Lasse Sinikallas            MS Parma            1.26.54     +28.10  
 65.   Jussi Leskinen              MS Parma            1.27.06     +28.22  
 66.   Tero Rönkä                  KuoSu               1.29.14     +30.30  
 67.   Janne Kivilaakso            Lynx                1.40.20     +41.36  
 68.   Zigor Garcia                KR                  2.01.22   +1.02.38  
       Daniel Blomster             Åland                 Kesk.             
       Tapio Jakobsson             RasKa                 Kesk.             
       Pasi Pohjola                Lynx                  Kesk.             
       Mikko Riihimäki             KooVee                Kesk.             
       Iain Wilson                 KuoSu                 Kesk.             
       Mikko Ääri                  TuMe                  Kesk.             
       Turo Väätäinen              EsSu                   Hyl.      

H21A-2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Nymalm Sören                1-4.08      1-12.45      1-14.58      1-15.53      1-18.49      1-19.48      1-21.36      1-28.52      1-35.29      1-36.45      1-39.22      1-44.41      1-50.11      1-53.34      1-54.19      2-56.24      2-58.13      6-58.44     58.44  Nymalm Sören
  2. Laaksonen Petri             2-4.09      2-13.11      2-15.49      2-16.48      2-19.58      2-21.06      2-22.51      2-30.37      2-37.07      2-38.13      2-40.10      2-45.19      2-51.18      2-54.37      2-55.27      3-57.28      3-59.28      7-59.58     59.57  Laaksonen Petri
  3. Klimov Igor                 8-4.30      9-14.21      5-16.46      5-17.47      6-21.14      6-22.14      6-24.15      4-31.44      4-38.24      4-39.34      3-41.24      4-47.22      3-53.08      3-56.38      3-57.27    4-1.00.12    4-1.02.12    8-1.02.41   1.02.41  Klimov Igor
  4. Heikkilä Tero              10-4.32      4-13.49      3-16.17      3-17.16      3-20.38      3-21.46      3-23.48      7-32.06      6-38.55      6-40.08      6-42.06      5-47.39      5-53.45      4-57.22      4-58.15    5-1.00.38    5-1.02.45    9-1.03.19   1.03.20  Heikkilä Tero
  5. Ikäheimonen Jari           18-4.42      5-14.01      6-16.56      7-18.00      5-21.04      5-22.04      5-23.56      3-31.36      3-38.06      3-39.21      4-41.30      3-47.15      4-53.36      6-58.31      6-59.22    6-1.01.34    6-1.03.27   10-1.03.55   1.03.55  Ikäheimonen Jari
  6. Nieminen Jyrki              3-4.21      3-13.46      4-16.20      4-17.20      4-20.43      4-21.53      4-23.53      5-31.58      5-38.41      5-39.57      5-41.52      6-48.00      6-54.21      5-58.00      5-59.10    7-1.01.41    7-1.03.48   11-1.04.24   1.04.24  Nieminen Jyrki
  7. Laine Jani                 14-4.37     12-14.32      9-17.05     10-18.19      9-21.29      8-22.37      7-24.23      6-32.01      9-39.52      9-41.02     10-43.23     10-49.29      8-55.23      8-59.19    8-1.00.08    8-1.02.22    8-1.04.24   12-1.04.58   1.04.58  Laine Jani
  8. Paukkunen Petri            28-4.55     10-14.25      7-16.57      9-18.08     12-21.50     10-22.49     10-24.37      8-32.11     10-39.57     10-41.04      8-43.04      7-48.46      9-55.30      9-59.35    9-1.00.25    9-1.02.38    9-1.04.37   13-1.05.06   1.05.06  Paukkunen Petri
  9. Tamminen Jani               7-4.28     17-14.58     15-17.36     11-18.31     10-21.44     12-22.50      8-24.34      8-32.11      7-39.18      7-40.24     13-43.58      8-48.59     12-56.04     12-59.52   10-1.00.38   10-1.02.49   10-1.04.47   14-1.05.22   1.05.22  Tamminen Jani
 10. Tonder Mika                27-4.53      7-14.15      8-16.59      6-17.59      7-21.16      7-22.32     12-24.54     10-32.47      8-39.28      8-40.40      7-42.58      9-49.04      7-55.10      7-58.50    7-1.00.02   11-1.03.00   11-1.05.02   15-1.05.32   1.05.32  Tonder Mika
 11. Vaininen Juha              20-4.44     16-14.56     12-17.32     13-18.36     11-21.47     10-22.49     11-24.52     16-34.05     15-40.45     14-42.02     12-43.56     13-49.55     11-55.53     11-59.48   12-1.00.49   13-1.03.07   12-1.05.15   16-1.05.48   1.05.48  Vaininen Juha
 12. Lauronen Petteri           30-4.56     11-14.26      9-17.05      8-18.06      8-21.25      8-22.37      9-24.35     11-32.57     11-39.59     11-41.21      9-43.19     12-49.39     10-55.47     10-59.42   10-1.00.38   12-1.03.03   13-1.05.19   17-1.05.50   1.05.50  Lauronen Petteri
 13. Vesterinen Pekka           10-4.32     27-15.40     22-18.05     20-19.02     16-22.15     16-23.13     17-25.29     12-33.05     12-40.18     15-42.11     15-44.15     15-50.29     14-56.48   14-1.00.41   13-1.01.25   14-1.03.45   14-1.05.44   18-1.06.14   1.06.13  Vesterinen Pekka
 14. Efimov Roman               38-5.08     23-15.22     26-18.30     25-19.33     25-23.07     26-24.19     25-26.27     22-34.52     18-42.10     18-43.19     25-46.37     18-51.35     16-57.23   15-1.01.08   15-1.02.01   15-1.04.15   15-1.06.12   19-1.06.42   1.06.42  Efimov Roman
 15. Korpinen Olli-Jussi        32-4.59      7-14.15     19-17.53     19-19.00     18-22.27     17-23.35     16-25.22     15-33.43     14-40.35     12-41.51     11-43.49     11-49.38     13-56.11   13-1.00.01   14-1.01.37   16-1.04.26   16-1.06.36   20-1.07.08   1.07.08  Korpinen Olli-Jussi
 16. Lucan Vladimir              4-4.25     40-16.52     34-19.35     36-20.55     37-24.59     38-26.04     34-27.56     27-35.30     24-42.37     24-43.59     21-45.56     19-51.42     17-57.36   17-1.01.30   16-1.02.15   17-1.04.47   17-1.06.41   21-1.07.13   1.07.12  Lucan Vladimir
 17. Ahonen Pekka               12-4.35     18-15.00     14-17.33     13-18.36     13-22.06     13-23.08     14-25.04     13-33.28     13-40.34     12-41.51     14-44.00     14-50.21     15-56.59   16-1.01.14   17-1.02.16   18-1.04.54   18-1.07.02   22-1.07.37   1.07.36  Ahonen Pekka
 18. Salo Kari                  12-4.35      6-14.13     11-17.29     12-18.32     14-22.07     14-23.10     13-24.56     26-35.03     23-42.30     22-43.42     18-45.39     20-51.45     18-57.42   19-1.02.02   19-1.02.47   19-1.05.05   19-1.07.11   23-1.07.44   1.07.45  Salo Kari
 19. Bergström Fredrik          47-5.21     25-15.32     24-18.12     23-19.11     19-22.36     20-23.53     19-25.54     18-34.38     17-41.52     17-43.12     16-45.27     16-51.20     19-57.43   18-1.01.33   18-1.02.24   20-1.05.12   20-1.07.18   24-1.07.51   1.07.50  Bergström Fredrik
 20. Ruhanen Eero               22-4.47     19-15.02     43-20.26     38-21.26     36-24.52     36-25.56     37-28.01     33-36.06     27-42.50     27-44.09     22-46.04     17-51.21     20-58.13   19-1.02.02   20-1.03.12   21-1.05.42   21-1.07.57   25-1.08.32   1.08.33  Ruhanen Eero
 21. Asklöf Tom                 28-4.55     36-16.26     31-19.09     30-20.11     29-23.46     28-24.48     27-26.50     23-34.58     21-42.20     21-43.34     17-45.36     23-52.29     21-58.40   21-1.02.25   21-1.03.21   22-1.06.20   22-1.08.32   26-1.09.04   1.09.04  Asklöf Tom
 22. Svihovsky Jaromir          37-5.07     28-15.44     25-18.29     26-19.50     27-23.27     27-24.34     28-26.54     29-35.37     25-42.42     29-44.27     28-47.04     24-52.32     22-58.56   22-1.03.13   22-1.04.21   23-1.06.34   23-1.09.02   27-1.09.34   1.09.34  Svihovsky Jaromir
 23. Huhtanen Mika               6-4.26     22-15.17     21-18.03     22-19.10     21-22.47     21-23.54     22-26.12     25-35.00     21-42.20     23-43.51     20-45.52     22-52.22     23-59.00   23-1.03.31   23-1.04.27   24-1.06.58   24-1.09.06   28-1.09.40   1.09.39  Huhtanen Mika
 24. Ketola Mika                43-5.14     24-15.23     23-18.09     24-19.16     20-22.43     19-23.46     18-25.50     19-34.42     20-42.14     20-43.33     19-45.44     21-51.58     24-59.56   25-1.04.29   25-1.05.18   25-1.07.39   25-1.09.46   29-1.10.17   1.10.17  Ketola Mika
 25. Asikainen Saku             17-4.40     15-14.49     16-17.39     18-18.55     24-22.59     23-24.05     26-26.28     23-34.58     28-42.54     28-44.17     26-46.44     27-53.27   25-1.00.02   26-1.04.34   26-1.05.26   27-1.07.46   26-1.09.52   30-1.10.23   1.10.22  Asikainen Saku
 26. Koskinen Harri             64-6.05     39-16.47     35-19.36     33-20.38     31-24.00     30-25.03     30-27.06     28-35.31     33-44.06     32-45.18     32-47.51     29-53.31   28-1.00.39   28-1.04.37   27-1.05.31   26-1.07.45   27-1.09.55   31-1.10.30   1.10.29  Koskinen Harri
 27. Elo Jussi                  15-4.39     21-15.13     20-17.57     21-19.04     23-22.56     22-24.03     24-26.16     21-34.49     25-42.42     24-43.59     24-46.17     26-53.23   26-1.00.05   24-1.04.05   24-1.05.16   28-1.07.51   28-1.10.07   32-1.10.41   1.10.41  Elo Jussi
 28. Oravainen Pasi             39-5.09     20-15.07     17-17.45     15-18.43     14-22.07     14-23.10     15-25.14     14-33.38     30-43.38     30-44.51     27-46.52     28-53.30   29-1.00.47   29-1.04.58   29-1.05.54   29-1.08.14   29-1.10.23   33-1.11.00   1.10.59  Oravainen Pasi
 29. Ahtiainen Akseli            4-4.25     57-18.32     49-20.57     42-21.48     38-25.00     37-26.03     34-27.56     31-35.49     29-42.55     26-44.05     37-48.41     36-54.42   32-1.01.06   30-1.05.23   30-1.06.09   30-1.08.51   30-1.10.58   34-1.11.33   1.11.33  Ahtiainen Akseli
 30. Riabkin Maxim               8-4.30     43-17.12     38-20.20     40-21.38     43-25.35     42-26.40     42-28.53     38-37.26     35-44.15     34-45.31     29-47.29     30-53.34   35-1.01.24   34-1.05.53   34-1.06.45   32-1.09.02   31-1.11.07   35-1.11.43   1.11.43  Riabkin Maxim
 31. Jaska Timo                 18-4.42     32-16.09     35-19.36     35-20.49     33-24.22     32-25.22     31-27.29     32-36.01     36-44.36     36-45.52     34-48.02     35-54.39   36-1.01.40   31-1.05.32   31-1.06.29   31-1.08.55   32-1.11.10   36-1.11.46   1.11.45  Jaska Timo
 32. Hirvensalo Kari            32-4.59     26-15.33     27-18.38     28-19.58     32-24.18     33-25.32     33-27.49     35-36.40     32-43.56     35-45.45     31-47.50     31-54.17   33-1.01.10   31-1.05.32   32-1.06.30   33-1.09.12   33-1.11.18   37-1.11.51   1.11.50  Hirvensalo Kari
 33. Lonka Veli-Matti           15-4.39     32-16.09     28-18.51     27-19.57     25-23.07     25-24.09     23-26.14     19-34.42     19-42.12     19-43.25     39-48.48     34-54.33   34-1.01.23   33-1.05.35   32-1.06.30   35-1.09.21   34-1.11.24   38-1.11.56   1.11.55  Lonka Veli-Matti
 34. Ilomäki Mika               68-6.22     46-17.32     48-20.55     48-22.09     42-25.34     44-26.45     40-28.45     37-36.55     34-44.12     33-45.30     30-47.40     32-54.18   31-1.00.59   35-1.05.56   36-1.06.56   34-1.09.19   35-1.11.33   39-1.12.10   1.12.10  Ilomäki Mika
 35. Sundberg Ville             49-5.29     44-17.13     41-20.24     39-21.30     39-25.04     39-26.14     39-28.10     38-37.26     37-44.51     37-46.08     38-48.44     33-54.30   30-1.00.54   27-1.04.36   28-1.05.40   36-1.09.43   36-1.11.49   40-1.12.20   1.12.19  Sundberg Ville
 36. Kauppila Timo              60-5.51     34-16.13     30-19.03     32-20.19     35-24.33     34-25.44     36-28.00     42-37.45     43-46.12     43-47.32     43-49.56     40-56.03   37-1.02.24   37-1.06.05   37-1.07.19   37-1.09.46   37-1.12.03   41-1.12.39   1.12.39  Kauppila Timo
 37. Slotte Jan                 24-4.49     13-14.38     12-17.32     17-18.47     17-22.26     18-23.37     20-25.58     17-34.33     16-41.47     16-43.00     23-46.06     25-53.00   27-1.00.21   36-1.05.58   35-1.06.48   38-1.10.14   38-1.12.20   42-1.12.53   1.12.52  Slotte Jan
 38. Rossi Janne                62-5.56     53-17.56     66-24.52     65-25.58     64-29.31     62-30.38     61-32.47     48-40.49     46-47.58     45-49.15     45-51.24     44-56.58   41-1.03.44   39-1.07.37   39-1.08.25   39-1.10.58   39-1.13.04   43-1.13.34   1.13.34  Rossi Janne
 39. Malinen Mika               41-5.11     42-17.08     39-20.21     46-22.01     45-25.40     45-26.48     43-29.08     41-37.42     41-45.26     41-46.46     41-49.05     38-55.32   37-1.02.24   38-1.07.12   38-1.08.20   40-1.11.07   40-1.13.20   44-1.13.56   1.13.55  Malinen Mika
 40. Eskola Henri               25-4.50     14-14.48     18-17.48     16-18.46     22-22.49     23-24.05     21-26.10     30-35.46     40-45.10     38-46.14     36-48.24     39-56.02   39-1.03.06   41-1.08.12   42-1.09.24   41-1.12.18   41-1.14.35   45-1.15.11   1.15.11  Eskola Henri
 41. Lehtonen Risto             67-6.21     38-16.41     33-19.34     34-20.43     34-24.29     34-25.44     38-28.02     36-36.43     31-43.55     31-45.07     33-48.01     37-54.59   40-1.03.16   42-1.08.24   41-1.09.16   43-1.12.28   42-1.14.45   46-1.15.16   1.15.15  Lehtonen Risto
 42. Aumo Janne                 21-4.46     35-16.19     31-19.09     31-20.16     30-23.56     31-25.06     32-27.30     34-36.16     42-45.29     40-46.45     40-49.02     43-56.52   42-1.03.46   40-1.08.09   40-1.09.15   41-1.12.18   42-1.14.45   47-1.15.24   1.15.24  Aumo Janne
 43. Minkkinen Juha             22-4.47     60-19.34     58-23.05     58-24.08     56-27.41     54-28.44     51-30.53     45-39.16     44-46.52     44-48.04     44-50.22     42-56.35   43-1.04.26   43-1.09.09   43-1.10.22   44-1.13.26   44-1.15.43   48-1.16.20   1.16.20  Minkkinen Juha
 44. Sireeni Jarmo              53-5.37     51-17.48     44-20.29     41-21.39     40-25.18     40-26.25     54-32.00     50-41.02     50-49.36     50-50.55     48-53.03     46-59.15   44-1.05.52   44-1.10.08   44-1.11.30   46-1.14.12   45-1.16.27   49-1.17.01   1.17.01  Sireeni Jarmo
 45. Tokola Jussi               72-9.07     66-21.02     64-24.05     63-25.15     63-29.05     58-30.11     56-32.21     49-40.56     48-48.56     47-50.10     47-52.30     47-59.36   45-1.06.29   45-1.10.35   44-1.11.30   45-1.14.11   46-1.16.38   50-1.17.19   1.17.18  Tokola Jussi
 46. Kytäjä Markku              58-5.49     45-17.31     41-20.24     44-21.51     41-25.24     41-26.34     41-28.47     40-37.35     39-45.06     39-46.19     35-48.20     45-57.07   47-1.06.36   47-1.11.33   48-1.12.57   47-1.15.28   47-1.17.42   51-1.18.16   1.18.15  Kytäjä Markku
 47. Lonka Eero-Antti           53-5.37     49-17.43     54-21.22     53-22.43     51-26.50     51-28.11     50-30.40     46-40.33     47-48.51     48-50.23     49-53.11     49-59.51   48-1.06.42   48-1.11.41   46-1.12.42   48-1.15.41   48-1.18.04   52-1.18.41   1.18.40  Lonka Eero-Antti
 48. Niilahti Jussi             36-5.02     59-18.45     56-21.45     54-22.57     49-26.48     49-28.01     47-30.35     47-40.46     49-49.27     49-50.50     50-53.21   50-1.00.21   51-1.07.43   51-1.12.22   51-1.13.18   50-1.15.58   49-1.18.18   53-1.18.50   1.18.50  Niilahti Jussi
 49. Tuovinen Timo              52-5.33     48-17.40     45-20.42     47-22.02     46-25.48     46-26.53     44-29.16     43-38.00     38-45.01     41-46.46     42-49.22     41-56.14   46-1.06.34   50-1.12.04   49-1.12.58   52-1.16.31   51-1.18.34   55-1.19.06   1.18.51  Tuovinen Timo
 50. Ottila Markus              50-5.32     31-16.06     47-20.51     45-21.53     44-25.39     42-26.40     58-32.37     54-41.40     51-50.02     55-51.49     52-53.53   51-1.00.25   50-1.07.20   46-1.11.26   47-1.12.46   49-1.15.47   50-1.18.21   54-1.19.00   1.19.01  Ottila Markus
 51. Mauriala Jarmo             71-8.03     62-19.54     59-23.10     59-24.39     62-28.56     60-30.22     58-32.37     58-42.19     54-50.16     51-51.37     51-53.46   53-1.01.11   52-1.08.08   53-1.13.15   52-1.14.12   51-1.16.25   52-1.18.40   56-1.19.12   1.19.12  Mauriala Jarmo
 52. Herremans Tom              57-5.47     29-15.55     52-21.11     52-22.30     51-26.50     48-28.00     45-30.23     63-44.15     59-51.40     59-52.59     58-55.10   55-1.01.46   53-1.08.49   52-1.12.49   53-1.14.18   54-1.17.16   53-1.19.18   57-1.19.52   1.19.52  Herremans Tom
 53. Malinen Juha               40-5.10     30-15.57     28-18.51     28-19.58     28-23.40     29-24.54     29-27.00     44-38.07     45-47.49     46-49.43     46-52.19     48-59.40   49-1.06.49   49-1.11.44   50-1.13.07   53-1.16.58   54-1.19.22   58-1.20.02   1.20.01  Malinen Juha
 54. Lemström Tom               60-5.51     55-18.16     55-21.37     55-23.00     55-27.37     55-28.47     53-31.09     55-41.50     56-50.27     54-51.47     54-54.38   54-1.01.43   54-1.09.03   56-1.13.57   54-1.14.59   55-1.18.20   55-1.20.40   59-1.21.13   1.21.13  Lemström Tom
 55. Routsi Vesa-Matti          56-5.41     57-18.32     57-21.48     56-23.08     54-27.25     53-28.35     52-31.05     53-41.31     61-52.24     61-53.55     60-56.22   59-1.03.06   58-1.10.26   60-1.15.04   60-1.16.18   56-1.18.48   56-1.20.56   60-1.21.32   1.21.32  Routsi Vesa-Matti
 56. Järvinen Seppo             65-6.06     54-18.01     50-20.59     49-22.16     61-28.55     57-30.04     57-32.28     57-42.07     57-50.52     58-52.28     57-55.08   56-1.02.29   57-1.10.05   58-1.14.58   57-1.15.53   57-1.18.54   57-1.21.21   61-1.22.00   1.21.59  Järvinen Seppo
 57. Järvenmäki Ilkka           45-5.18     41-17.06     40-20.23     42-21.48     48-26.07     47-27.24     48-30.39     56-42.03     51-50.02     53-51.44     59-55.55   59-1.03.06   56-1.10.04   57-1.14.38   59-1.15.59   59-1.18.59   58-1.21.28   62-1.22.04   1.22.03  Järvenmäki Ilkka
 58. Backlund Pontus            63-6.01     52-17.53     53-21.13     50-22.27     50-26.49     50-28.09     48-30.39     51-41.21     55-50.19     56-51.50     55-55.03   57-1.02.41   59-1.10.44   59-1.15.01   58-1.15.57   60-1.19.11   59-1.21.29   63-1.22.08   1.22.08  Backlund Pontus
 59. Smeds Christoffer          26-4.51     64-20.32     63-24.00     64-25.24     60-28.54     56-29.56     55-32.01     60-42.55     63-53.04     63-54.32     63-57.05   62-1.03.47   60-1.11.31   61-1.16.07   61-1.17.11   61-1.19.48   61-1.22.03   65-1.22.39   1.22.38  Smeds Christoffer
 60. Rintala Rami               48-5.26     47-17.34     51-21.07     50-22.27     53-26.57     52-28.19     46-30.32     52-41.24     53-50.14     52-51.39     53-54.00   52-1.01.10   55-1.09.08   54-1.13.37   56-1.15.45   62-1.19.55   62-1.22.25   66-1.23.00   1.23.00  Rintala Rami
 61. Vartiamäki Teemu           73-9.21     64-20.32     69-25.36     68-27.03     68-30.49     67-31.52     66-34.19     61-43.37     60-51.45     60-53.37     62-56.27   58-1.02.49   64-1.14.04   63-1.18.13   63-1.19.34   64-1.22.14   64-1.24.29   67-1.25.07   1.25.06  Vartiamäki Teemu
 62. Tolonen Jouko              53-5.37     61-19.48     60-23.23     61-24.48     59-28.37     59-30.14     60-32.44     65-44.47     64-54.08     64-55.39     64-58.04   64-1.05.28   62-1.13.59   64-1.18.41   64-1.19.44   65-1.22.33   65-1.24.35   67-1.25.07   1.25.07  Tolonen Jouko
 63. Kuosmanen Tero             32-4.59     68-21.15     65-24.47     67-26.17     67-30.26     66-31.46     64-33.56     62-43.42     62-52.34     62-54.07     60-56.22   63-1.04.32   61-1.12.15   62-1.17.32   62-1.18.43   63-1.21.43   63-1.24.27   69-1.25.15   1.25.14  Kuosmanen Tero
 64. Sinikallas Lasse           59-5.50     63-19.56     62-23.41     62-25.08     65-29.37     63-30.57     63-33.37     64-44.27     66-54.21     66-55.55     65-58.54   65-1.05.58   63-1.14.02   65-1.19.21   65-1.20.34   66-1.23.40   66-1.26.16   70-1.26.54   1.26.54  Sinikallas Lasse
 65. Leskinen Jussi             35-5.01     56-18.27     61-23.36     60-24.47     58-28.34     65-31.26     65-34.07     66-44.56     65-54.14     65-55.43     66-59.30   66-1.06.48   65-1.14.42   66-1.20.21   66-1.21.37   67-1.24.04   67-1.26.26   71-1.27.06   1.27.06  Leskinen Jussi
 66. Rönkä Tero                 46-5.20     69-21.39     67-24.57     66-26.06     66-29.48     64-31.05     62-33.15     59-42.35     58-50.57     57-52.24     56-55.06   61-1.03.22   66-1.15.07   67-1.20.50   67-1.21.53   68-1.25.29   68-1.28.25   72-1.29.14   1.29.14  Rönkä Tero
 67. Kivilaakso Janne           66-6.09     67-21.03     68-24.58     70-27.53     69-32.34     69-34.05     68-37.05     67-47.58     68-59.07   68-1.00.45   68-1.03.44   68-1.13.31   68-1.23.55   69-1.30.28   69-1.31.44   70-1.36.02   70-1.39.35   74-1.40.21   1.40.20  Kivilaakso Janne
 68. Garcia Zigor               69-6.41     71-25.05     74-32.03     73-33.57     72-41.24     72-44.06     70-46.44   69-1.08.16   69-1.19.29   69-1.21.33   69-1.25.12   69-1.34.06   69-1.47.29   70-1.53.05   70-1.54.20   71-1.58.00   71-2.00.42   75-2.01.23   2.01.22  Garcia Zigor
KESK Blomster Daniel            31-4.57     73-26.44     73-31.30            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      5-55.05  Blomster Daniel
KESK Jakobsson Tapio            74-9.27     70-22.45     70-25.55     69-27.09            -     68-33.33     67-36.33            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      3-48.52  Jakobsson Tapio
KESK Pohjola Pasi               70-6.58            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      4-52.17  Pohjola Pasi
KESK Riihimäki Mikko            41-5.11     37-16.29     37-19.47     37-21.13     47-25.52            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-44.49  Riihimäki Mikko
KESK Wilson Iain               75-10.11     72-26.35     72-30.52     72-32.47     71-37.33     71-39.00     71-47.30            -            -            -            -            -            -   55-1.13.41   55-1.15.26   57-1.18.54   60-1.21.47   64-1.22.29  Wilson Iain
KESK Ääri Mikko                 50-5.32     50-17.45     46-20.43     57-23.44     57-27.58     61-30.33            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-44.16      1-46.49      2-47.24  Ääri Mikko
 HYL Väätäinen Turo             44-5.17            -     71-30.28     71-31.47     70-35.56     70-37.10     69-40.01     68-49.30     67-57.53     67-59.17   67-1.01.48   67-1.09.15   67-1.16.48   68-1.21.51   68-1.24.06   69-1.28.29   69-1.31.05   73-1.31.46  Väätäinen Turo

H21A-2 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Nymalm Sören                1-4.08       1-8.37       1-2.13         2-55       1-2.56         2-59       6-1.48       1-7.16       3-6.37      22-1.16      51-2.37       5-5.19       1-5.30       2-3.23         2-45       2-2.05       1-1.49         9-31            -      58.44  Nymalm Sören
  2. Laaksonen Petri             2-4.09       2-9.02      11-2.38         7-59       3-3.10      32-1.08       2-1.45       9-7.46       1-6.30       2-1.06       5-1.57       3-5.09       8-5.59       1-3.19        11-50       1-2.01       8-2.00         4-30          6--      59.57  Laaksonen Petri
  3. Klimov Igor                 8-4.30      12-9.51       2-2.25      13-1.01      19-3.27       4-1.00      16-2.01       2-7.29       4-6.40       6-1.10       1-1.50      17-5.58       2-5.46       3-3.30         8-49      40-2.45       8-2.00         2-29            -    1.02.41  Klimov Igor
  4. Heikkilä Tero              10-4.32       4-9.17       5-2.28         7-59      12-3.22      32-1.08      18-2.02      17-8.18       9-6.49      14-1.13       8-1.58       7-5.33       9-6.06       4-3.37        19-53      18-2.23      24-2.07        30-34          1-1    1.03.20  Heikkilä Tero
