Isotonic, individuellt 21.4 2001

H21A2 Sträcktider
H20E
Sträcktider

H21A2 : 11,0 km

 (Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Evgeny Fadeev               LHR                 1.04.06             
  2.   Markku Kaartinen            DELTA               1.06.06      +2.00  
  3.   Petri Saari                 Femman              1.07.54      +3.48  
  4.   Jarno Salmelin              TP                  1.08.12      +4.06  
  5.   Thomas Hjerpe               Femman              1.10.44      +6.38  
  6.   Vladimir Kozlov             HLS                 1.11.03      +6.57  
  7.   Petteri Niskanen            VeVe                1.11.10      +7.04  
  8.   Maxim Davidov               RaVa                1.11.21      +7.15  
  9.   Simo Lindgren               TP                  1.11.46      +7.40  
 10.   Pasi Kiema                  OrPo                1.12.24      +8.18  
 11.   Alexei Pavilainen           LHR                 1.12.37      +8.31  
 12.   Petteri Kähäri              TP                  1.13.13      +9.07  
 13.   Sami Levijoki               DELTA               1.13.16      +9.10  
 14.   Tomas Wikblom               Femman              1.13.21      +9.15  
 15.   Kari Laine                  TP                  1.13.47      +9.41  
 16.   Ville Pietilä               HLS                 1.14.03      +9.57  
 17.   Harri Poutiainen            TuMe                1.14.07     +10.01  
 18.   Manne Suominen              TP                  1.14.22     +10.16  
 19.   Matti Sipilä                RasKa               1.14.31     +10.25  
 20.   Pekka Vesterinen            TuMe                1.14.34     +10.28  
 21.   Sami Takaluoma              TP                  1.15.08     +11.02  
 22.   Mika Huhtanen               RasKa               1.16.08     +12.02  
 23.   Sami Vähänen                TP                  1.16.21     +12.15  
 24.   Jens Perus                  Åland               1.16.22     +12.16  
 25.   Antti Virtanen              HLS                 1.17.14     +13.08  
 26.   Mikko Koivisto              TP                  1.17.29     +13.23  
 27.   Mikko Pirilä                HLS                 1.18.02     +13.56  
 28.   Mikko Ääri                  TuMe                1.19.17     +15.11  
 29.   Marko Laaksonen             RaVa                1.19.40     +15.34  
 30.   Tero Kopra                  OrPo                1.20.41     +16.35  
 31.   Mathias Forss               Femman              1.20.48     +16.42  
 32.   Olli Ranta                  HLS                 1.22.29     +18.23  
 33.   Jarno Pukema                OuTa                1.22.31     +18.25  
 34.   Tapio Jakobsson             RasKa               1.23.31     +19.25  
 35.   Ove Haldin                  Femman              1.23.42     +19.36  
 36.   Sami Tirroniemi             OuTa                1.24.35     +20.29  
 37.   Petteri Suominen            RaN                 1.24.58     +20.52  
 38.   Jan Vesterback              Femman              1.25.47     +21.41  
 39.   Ossi Karvonen               KuUS                1.27.10     +23.04  
 40.   Petri Paukkunen             RasKa               1.28.23     +24.17  
 41.   Tom Lemström                Raseborg            1.28.42     +24.36  
 42.   Teppo Pellinen              JoKu                1.29.11     +25.05  
 43.   Pontus Fred                 Femman              1.29.32     +25.26  
 44.   Mikko Sipilä                RasKa               1.31.08     +27.02  
 45.   Pasi Poikonen               JoKu                1.31.20     +27.14  
 46.   Pekka Kujanpää              LHR                 1.43.07     +39.01  
 47.   Vesa Mäkinen                TuVi                2.00.48     +56.42  
 48.   Niklas Lindell              Femman              3.01.53   +1.57.47  
       Michael Torrkulla           Femman                 Hyl.             
       Tero Vesisenaho             SaPu                   Hyl.           


H21A2 Tilanne rasteilla


Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos



  1. Fadeev Evgeny               4-3.45       2-6.31      1-10.33      2-16.58      1-18.45      1-20.25      1-23.38      1-27.35      1-33.41      1-38.46      1-40.17      1-42.50      1-45.52      1-48.33      1-51.12      1-52.47      1-56.28      1-57.21    1-1.01.37    1-1.03.26    1-1.04.06   1.04.06  Fadeev Evgeny


  2. Kaartinen Markku           45-5.22      36-8.14     22-12.11     12-18.50      9-20.42      8-22.27      7-25.42      6-29.42      3-35.45      2-40.49      2-42.19      2-44.58      2-47.58      2-50.40      2-53.16      2-54.50      2-58.27      2-59.23    2-1.03.34    2-1.05.24    2-1.06.06   1.06.06  Kaartinen Markku


  3. Saari Petri                 1-3.36       1-6.20      7-11.09      3-17.07      5-20.08      4-21.56      5-25.11      3-29.20      4-36.04      4-41.42      4-43.20      4-46.00      4-49.11      4-51.59      4-54.44      4-56.28    4-1.00.04    3-1.01.07    4-1.05.30    3-1.07.17    3-1.07.54   1.07.54  Saari Petri


  4. Salmelin Jarno             11-3.58       6-6.49      1-10.33      1-16.53      2-18.47      2-20.45      2-24.00      2-28.17      2-35.24      3-40.53      3-42.44      3-45.25      3-48.52      3-51.49      3-54.32      3-56.10      3-59.55    4-1.01.36    3-1.05.26    4-1.07.32    4-1.08.12   1.08.12  Salmelin Jarno


  5. Hjerpe Thomas              12-4.02      12-7.07     18-11.59     10-18.38      6-20.25      7-22.22      6-25.26      7-30.09      6-36.49      6-42.54      7-44.43      8-47.42      7-51.13      7-53.55      6-56.43      5-58.32    6-1.02.32    5-1.03.42    5-1.08.03    5-1.10.00    5-1.10.44   1.10.44  Hjerpe Thomas


  6. Kozlov Vladimir             5-3.46       3-6.37      3-10.53      4-17.27      3-19.30      3-21.28      3-24.54      4-29.22      5-36.24      5-42.29      5-44.18      7-47.37      8-51.20      9-54.59      9-57.34      8-59.19    8-1.03.10    8-1.04.18    7-1.08.35    6-1.10.25    6-1.11.03   1.11.03  Kozlov Vladimir


  7. Niskanen Petteri           32-4.26      17-7.14     10-11.31      5-17.44     15-21.16     15-23.18     15-26.42     11-31.14      8-37.46      7-42.56      6-44.33      5-47.17      5-50.42      6-53.47      7-56.50      6-58.46    5-1.02.26    6-1.03.57    6-1.08.23    7-1.10.27    7-1.11.10   1.11.10  Niskanen Petteri


  8. Davidov Maxim               8-3.55      15-7.09     14-11.47      8-18.26     11-20.59     20-23.43     14-26.38      8-30.44     11-38.14      9-43.45      9-45.36      9-48.10      9-51.35      8-54.27      8-57.10      7-58.58    7-1.02.53    7-1.04.11    8-1.08.50    8-1.10.43    8-1.11.21   1.11.21  Davidov Maxim


  9. Lindgren Simo               3-3.44       5-6.44      4-10.57      6-17.45      4-20.03      5-21.57      4-25.06      5-29.41      7-37.11      8-43.06      8-44.51      6-47.24      6-50.46      5-53.33     10-57.49      9-59.30    9-1.03.26    9-1.04.35    9-1.09.08    9-1.11.08    9-1.11.46   1.11.46  Lindgren Simo


 10. Kiema Pasi                 16-4.05      21-7.27     12-11.39      7-18.22      7-20.30      6-22.19     10-26.21      9-30.55     10-38.08     11-44.27     11-46.14     10-48.51     10-52.36     10-55.35     11-58.23   10-1.00.14   11-1.04.03   11-1.05.24   10-1.09.39   10-1.11.41   10-1.12.24   1.12.24  Kiema Pasi


 11. Pavilainen Alexei          48-6.01      42-8.44     27-12.40     21-19.29     19-21.35     17-23.26     17-26.44     12-31.24     16-39.01     13-44.39     13-46.31     15-49.31     13-52.51     15-56.19     13-58.50   11-1.00.26   10-1.03.54   10-1.05.13   11-1.10.01   11-1.11.59   11-1.12.37   1.12.37  Pavilainen Alexei


 12. Kähäri Petteri              8-3.55       9-7.00      8-11.10     11-18.45     10-20.48     10-22.57     18-26.52     13-31.38     13-38.34     10-44.25     10-46.12     11-48.57     14-53.04     13-56.12     15-59.11   14-1.00.54   13-1.04.41   13-1.05.44   13-1.10.47   12-1.12.33   12-1.13.13   1.13.13  Kähäri Petteri

 13. Levijoki Sami              28-4.22      24-7.34     22-12.11     15-19.07     13-21.10     12-23.07      8-26.15      9-30.55      9-38.02     12-44.36     12-46.22     12-49.10     12-52.47     12-55.52     12-58.33   12-1.00.29   12-1.04.10   12-1.05.31   12-1.10.21   13-1.12.34   13-1.13.16   1.13.16  Levijoki Sami

 14. Wikblom Tomas              19-4.12      10-7.05     26-12.32     26-20.01     23-21.54     23-24.04     21-27.21     20-31.57     12-38.30     15-44.50     17-47.01     18-49.53     16-53.24     16-56.25     16-59.16   16-1.01.04   15-1.04.54   15-1.06.13   14-1.10.53   14-1.12.42   14-1.13.21   1.13.21  Wikblom Tomas

 15. Laine Kari                 14-4.04      12-7.07     19-12.08     23-19.39     20-21.36     18-23.30     13-26.36     16-31.47     18-39.09     18-45.08     16-46.58     16-49.34     17-53.32     17-56.33     18-59.36   20-1.01.40   20-1.05.52   18-1.06.53   15-1.11.13   15-1.13.06   15-1.13.47   1.13.47  Laine Kari

 16. Pietilä Ville              39-4.43      41-8.42     32-12.56     24-19.40     27-22.19     25-24.13     20-27.08     15-31.46     19-39.12     16-44.51     15-46.45     14-49.22     11-52.45     11-55.40     17-59.34   17-1.01.22   17-1.05.36   16-1.06.41   16-1.11.14   16-1.13.15   16-1.14.03   1.14.03  Pietilä Ville

 17. Poutiainen Harri           12-4.02       8-6.58      9-11.25     13-19.00     12-21.02     19-23.38     19-27.02     17-31.50     15-38.52     14-44.43     14-46.32     13-49.18     15-53.08     14-56.15     14-59.04   14-1.00.54   14-1.04.52   14-1.05.54   17-1.11.18   17-1.13.21   17-1.14.07   1.14.07  Poutiainen Harri

 18. Suominen Manne             10-3.57       7-6.56      5-11.07     14-19.05     18-21.29     16-23.23     12-26.32     23-32.26     22-39.47     21-46.10     21-48.02     21-50.48     22-54.22     21-57.11     19-59.42   18-1.01.35   19-1.05.47   20-1.07.05   18-1.11.38   18-1.13.44   18-1.14.22   1.14.22  Suominen Manne

 19. Sipilä Matti               21-4.14      24-7.34     24-12.29     19-19.22     24-22.01     22-24.03     25-27.45     24-32.29     20-39.19     19-45.29     19-47.14     20-50.35     20-54.09     18-56.54     20-59.50   19-1.01.37   16-1.05.15   19-1.07.04   20-1.11.49   19-1.13.47   19-1.14.31   1.14.31  Sipilä Matti

 20. Vesterinen Pekka            2-3.37       3-6.37      6-11.08     27-20.06     25-22.12     26-24.36     26-27.59     25-32.55     23-39.57     22-46.23     22-48.12     22-51.02     19-54.06     20-57.10     21-59.56   21-1.01.45   18-1.05.43   17-1.06.51   19-1.11.48   20-1.13.56   20-1.14.34   1.14.34  Vesterinen Pekka

 21. Takaluoma Sami             17-4.07      28-7.44     17-11.53     17-19.10     17-21.19     14-23.17     15-26.42     17-31.50     14-38.48     17-45.03     18-47.03     17-49.50     18-53.56     19-57.09   22-1.00.19   22-1.02.25   21-1.06.41   21-1.07.47   21-1.12.20   21-1.14.26   21-1.15.08   1.15.08  Takaluoma Sami

 22. Huhtanen Mika              20-4.13      19-7.15     16-11.50     16-19.09     14-21.15     13-23.13     11-26.25     17-31.50     21-39.22     20-45.40     20-47.28     19-50.20     21-54.17     22-58.03   23-1.01.14   23-1.03.12   22-1.07.17   22-1.08.24   22-1.13.24   22-1.15.27   22-1.16.08   1.16.08  Huhtanen Mika

 23. Vähänen Sami                7-3.54      10-7.05     11-11.38     22-19.37     22-21.52     21-24.00     22-27.37     22-32.24     24-40.15     26-47.08     25-49.02     23-51.45     24-55.44     24-58.56   24-1.01.54   25-1.03.51   26-1.08.09   24-1.09.15   23-1.13.34   23-1.15.37   23-1.16.21   1.16.21  Vähänen Sami

 24. Perus Jens                 24-4.17      16-7.11     30-12.48     29-20.53     29-22.58     27-24.58     27-28.17     28-33.21     25-40.17     23-46.26     23-48.17     25-51.51     26-55.59     26-59.13   26-1.02.05   26-1.03.59   23-1.07.42   23-1.08.46   24-1.13.47   24-1.15.41   24-1.16.22   1.16.22  Perus Jens

 25. Virtanen Antti             29-4.23      26-7.38     19-12.08     20-19.24     21-21.46     24-24.12     24-27.44     26-33.04     27-40.40     24-46.51     25-49.02     24-51.46     24-55.44     25-59.11   27-1.02.25   27-1.04.21   27-1.08.33   25-1.09.38   25-1.14.28   25-1.16.30   25-1.17.14   1.17.14  Virtanen Antti

 26. Koivisto Mikko             49-7.00      49-9.56     44-14.14     34-21.20     32-23.25     31-25.32     29-28.52     27-33.12     31-42.30     27-48.32     27-50.16     27-53.23     29-57.35   27-1.00.24   28-1.03.09   28-1.05.02   28-1.08.58   27-1.10.01   26-1.14.49   26-1.16.48   26-1.17.29   1.17.29  Koivisto Mikko

 27. Pirilä Mikko               33-4.30      43-8.50     37-13.28     37-21.48     35-23.50     33-25.44     34-29.37     35-35.09     32-42.36     30-48.58     32-51.02     30-53.43     28-57.30   29-1.00.34   29-1.03.28   30-1.05.37   30-1.09.43   29-1.10.48   27-1.15.16   27-1.17.17   27-1.18.02   1.18.02  Pirilä Mikko

 28. Ääri Mikko                 27-4.20      22-7.28     21-12.10     25-19.46     25-22.12     29-25.24     31-29.03     31-34.16     33-42.37     28-48.44     28-50.38     29-53.41     30-57.41   30-1.00.44   32-1.04.17   32-1.06.15   31-1.10.29   31-1.11.49   28-1.16.28   28-1.18.33   28-1.19.17   1.19.17  Ääri Mikko

 29. Laaksonen Marko            26-4.19      20-7.20     33-12.58     43-22.24     40-24.41     40-26.41     38-29.59     32-34.36     29-42.17     33-49.00     31-50.59     28-53.38     31-57.46   31-1.00.54   30-1.03.46   29-1.05.34   29-1.09.20   28-1.10.41   29-1.17.01   29-1.18.58   29-1.19.40   1.19.40  Laaksonen Marko

 30. Kopra Tero                 29-4.23      33-7.56     31-12.54     39-21.56     36-24.01     35-26.02     37-29.55     36-35.25     35-42.59     34-49.38     34-51.47     34-54.35     32-58.17   32-1.01.44   33-1.04.48   33-1.06.54   32-1.11.03   32-1.12.26   31-1.17.57   30-1.19.59   30-1.20.41   1.20.41  Kopra Tero

 31. Forss Mathias              37-4.39      30-7.54     34-13.01     30-21.04     31-23.24     34-25.47     36-29.44     33-34.46     34-42.54     36-49.57     36-52.09     36-55.13     36-59.29   36-1.02.52   36-1.06.10   37-1.08.16   36-1.12.36   34-1.13.44   32-1.18.02   31-1.20.04   31-1.20.48   1.20.48  Forss Mathias

 32. Ranta Olli                 14-4.04      17-7.14     15-11.48      9-18.33      8-20.31      9-22.32     23-27.40     21-32.08     26-40.35     25-46.59     24-48.52     26-51.53     23-55.37     23-58.43   25-1.02.04   24-1.03.50   24-1.07.51   26-1.09.50   34-1.19.47   33-1.21.46   33-1.22.29   1.22.29  Ranta Olli

 33. Pukema Jarno               35-4.35      33-7.56     39-13.32     32-21.08     33-23.41     32-25.36     30-29.00     30-34.06     30-42.18     29-48.49     29-50.49     32-54.11     33-58.21   35-1.02.34   37-1.06.11   36-1.08.13   34-1.12.29   37-1.14.24   33-1.19.27   33-1.21.46   34-1.22.31   1.22.31  Pukema Jarno

 34. Jakobsson Tapio            29-4.23      31-7.55     41-13.38     41-22.04     42-25.07     42-27.18     42-31.23     39-36.44     39-44.49     37-51.12     37-52.58     37-55.43   38-1.01.56   38-1.05.17   38-1.08.08   38-1.10.12   38-1.14.26   38-1.15.36   36-1.20.32   35-1.22.47   35-1.23.31   1.23.31  Jakobsson Tapio

 35. Haldin Ove                 25-4.18      27-7.41     29-12.44     28-20.31     28-22.54     28-25.04     28-28.30     29-33.53     28-42.05     31-48.59     33-51.06     33-54.13     34-58.40   33-1.02.12   34-1.05.24   34-1.07.34   35-1.12.34   35-1.13.47   38-1.20.52   36-1.22.58   36-1.23.42   1.23.42  Haldin Ove

 36. Tirroniemi Sami            34-4.34      43-8.50     42-13.43     38-21.55     45-26.06     43-28.05     40-31.11     38-35.58     36-43.23     35-49.47     35-51.53     35-54.46     35-59.03   34-1.02.18   35-1.05.31   35-1.07.56   37-1.12.45   36-1.14.14   35-1.20.08   38-1.23.33   37-1.24.35   1.24.35  Tirroniemi Sami

 37. Suominen Petteri           40-4.44      40-8.31     36-13.13     31-21.05     30-23.20     30-25.25     32-29.17     34-34.49     38-43.36     38-51.19     38-53.17     38-56.32   37-1.01.02   37-1.04.41   39-1.08.35   40-1.10.48   39-1.15.04   40-1.16.23   39-1.21.45   39-1.24.09   38-1.24.58   1.24.58  Suominen Petteri

 38. Vesterback Jan             23-4.15      23-7.30     43-13.58     33-21.18     39-24.26     37-26.22     34-29.37     43-39.43     42-47.22     41-54.26     41-56.47     40-59.30   40-1.03.27   40-1.06.32   41-1.09.39   41-1.11.30   41-1.15.58   41-1.17.37   40-1.22.50   40-1.25.02   40-1.25.47   1.25.47  Vesterback Jan

 39. Karvonen Ossi              44-5.20      46-9.12     45-14.19     40-21.57     37-24.13     39-26.34     39-30.20     37-35.47     37-43.26     39-52.29     39-54.39     39-57.57   39-1.01.58   38-1.05.17   40-1.08.38   39-1.10.41   40-1.15.05   39-1.16.21   41-1.23.12   41-1.26.21   41-1.27.10   1.27.10  Karvonen Ossi

 40. Paukkunen Petri            18-4.10      14-7.08     13-11.46     42-22.13     38-24.22     38-26.24     33-29.34     45-40.50     44-48.45     44-56.14     43-58.11   44-1.01.50   43-1.05.59   44-1.09.30   45-1.12.53   43-1.14.41   43-1.18.49   42-1.20.21   42-1.25.20   42-1.27.33   42-1.28.23   1.28.23  Paukkunen Petri

 41. Lemström Tom               41-4.55      37-8.20     47-14.53     45-22.53     44-25.57     45-28.25     44-32.22     41-37.54     41-46.57     40-53.48     40-56.14     41-59.43   41-1.03.42   41-1.07.22   42-1.10.59   42-1.13.13   42-1.18.13   44-1.20.39   43-1.25.42   43-1.27.54   43-1.28.42   1.28.42  Lemström Tom

 42. Pellinen Teppo             36-4.37      29-7.50     35-13.04     46-24.42     46-27.29     46-30.32     46-34.31     44-40.25     45-49.05     45-56.15     44-58.16   42-1.01.23   42-1.05.56   42-1.09.17   44-1.12.47   45-1.14.56   44-1.19.12   43-1.20.37   44-1.25.57   44-1.28.19   44-1.29.11   1.29.11  Pellinen Teppo

 43. Fred Pontus                42-5.17      45-9.00     45-14.19     44-22.48     43-25.49     44-28.15     43-32.00     42-37.55     40-46.43     43-55.57     42-58.02   43-1.01.47   44-1.06.08   43-1.09.29   43-1.12.46   44-1.14.52   45-1.19.28   45-1.20.46   45-1.26.37   45-1.28.45   45-1.29.32   1.29.32  Fred Pontus

 44. Sipilä Mikko              50-10.47     50-14.01     50-19.46     49-27.13     49-30.01     49-32.23     49-38.20     47-43.39     47-51.50     46-58.35   46-1.00.33   46-1.03.52   46-1.07.38   46-1.10.30   47-1.15.17   47-1.17.25   47-1.21.44   47-1.22.58   47-1.28.03   46-1.30.23   46-1.31.08   1.31.08  Sipilä Mikko

 45. Poikonen Pasi              37-4.39      37-8.20     38-13.29     35-21.25     34-23.43     36-26.04     41-31.20     40-37.13     43-47.52     42-55.55     45-58.23   45-1.02.02   45-1.06.38   45-1.10.16   46-1.13.49   46-1.16.29   46-1.21.09   46-1.22.30   46-1.27.51   47-1.30.34   47-1.31.20   1.31.20  Poikonen Pasi

 46. Kujanpää Pekka             46-5.30      47-9.15     48-15.46     47-25.11     48-28.55     48-31.31     47-35.44     46-42.28     46-51.41     47-59.41   47-1.02.21   47-1.06.14   47-1.10.55   47-1.15.00   48-1.18.57   48-1.21.31   48-1.26.22   48-1.28.13   48-1.39.50   48-1.42.19   48-1.43.07   1.43.07  Kujanpää Pekka

 47. Mäkinen Vesa               47-5.31      48-9.30     49-16.35     48-25.28     47-28.31     47-31.02     48-37.58     48-44.44     48-55.29   48-1.03.21   48-1.08.20   48-1.13.02   48-1.19.41   48-1.23.35   49-1.32.00   49-1.34.18   49-1.40.26   49-1.42.10   49-1.57.29   49-2.00.02   49-2.00.48   2.00.48  Mäkinen Vesa

 48. Lindell Niklas             42-5.17      37-8.20     24-12.29     17-19.10     16-21.17     11-22.59      8-26.15     13-31.38     17-39.07     31-48.59     30-50.55     31-53.44     27-57.28   28-1.00.29   31-1.04.12   31-1.06.13   33-1.11.19   33-1.12.48   30-1.17.45   32-1.20.08   32-1.20.59   3.01.53  Lindell Niklas

 HYL Torrkulla Michael          21-4.14      31-7.55     40-13.34     36-21.27     41-24.54     41-27.08     45-32.37            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Torrkulla Michael

 HYL Vesisenaho Tero             6-3.51      33-7.56     27-12.40     50-30.39     50-32.39     50-34.46     50-38.52     49-45.39            -            -            -            -            -            -      5-55.28   13-1.00.31   25-1.08.05   30-1.11.38   37-1.20.41   37-1.23.22   39-1.25.03  Vesisenaho Tero

H21A2 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos



  1. Fadeev Evgeny               4-3.45       3-2.46       4-4.02       4-6.25       1-1.47       1-1.40      11-3.13       1-3.57       2-6.06       2-5.05       2-1.31       1-2.33       2-3.02       1-2.41       5-2.39       2-1.35       6-3.41         1-53       4-4.16       3-1.49         9-40            -    1.04.06  Fadeev Evgeny

  2. Kaartinen Markku           45-5.22       7-2.52       3-3.57       6-6.39       3-1.52       3-1.45      12-3.15       2-4.00       1-6.03       1-5.04       1-1.30       7-2.39       1-3.00       2-2.42       4-2.36       1-1.34       3-3.37         2-56       2-4.11       5-1.50        16-42            -    1.06.06  Kaartinen Markku

  3. Saari Petri                 1-3.36       2-2.44      28-4.49       1-5.58      41-3.01       4-1.48      12-3.15       4-4.09       6-6.44       6-5.38       4-1.38       9-2.40       4-3.11       6-2.48       9-2.45       7-1.44       2-3.36       5-1.03      10-4.23       2-1.47         1-37            -    1.07.54  Saari Petri

  4. Salmelin Jarno             11-3.58       5-2.51       1-3.44       3-6.20       5-1.54      16-1.58      12-3.15       5-4.17      14-7.07       4-5.29      18-1.51      10-2.41      10-3.27      12-2.57       7-2.43       4-1.38       9-3.45      42-1.41       1-3.50      28-2.06         9-40            -    1.08.12  Salmelin Jarno

  5. Hjerpe Thomas              12-4.02      20-3.05      29-4.52       6-6.39       1-1.47      14-1.57       3-3.04      17-4.43       5-6.40      14-6.05      13-1.49      28-2.59      11-3.31       2-2.42      12-2.48      16-1.49      20-4.00      19-1.10       9-4.21      10-1.57        24-44            -    1.10.44  Hjerpe Thomas

  6. Kozlov Vladimir             5-3.46       5-2.51      12-4.16       5-6.34      11-2.03      16-1.58      27-3.26       7-4.28      11-7.02      14-6.05      13-1.49      38-3.19      17-3.43      42-3.39       3-2.35       8-1.45      14-3.51      15-1.08       5-4.17       5-1.50         2-38            -    1.11.03  Kozlov Vladimir

  7. Niskanen Petteri           32-4.26       4-2.48      13-4.17       2-6.13      48-3.32      25-2.02      23-3.24       9-4.32       3-6.32       3-5.10       3-1.37      14-2.44       8-3.25      20-3.05      23-3.03      24-1.56       5-3.40      39-1.31      11-4.26      26-2.04        21-43            -    1.11.10  Niskanen Petteri

  8. Davidov Maxim               8-3.55      27-3.14      22-4.38       6-6.39      35-2.33      48-2.44       1-2.55       3-4.06      23-7.30       5-5.31      18-1.51       3-2.34       8-3.25       9-2.52       7-2.43      11-1.48      15-3.55      24-1.18      17-4.39       7-1.53         2-38            -    1.11.21  Davidov Maxim

  9. Lindgren Simo               3-3.44      14-3.00      10-4.13      13-6.48      28-2.18       7-1.54       7-3.09      11-4.35      23-7.30      11-5.55       6-1.45       1-2.33       6-3.22       5-2.47      46-4.16       5-1.41      16-3.56      18-1.09      13-4.33      16-2.00         2-38            -    1.11.46  Lindgren Simo

 10. Kiema Pasi                 16-4.05      34-3.22       9-4.12      10-6.43      21-2.08       5-1.49      42-4.02      10-4.34      16-7.13      22-6.19      10-1.47       5-2.37      20-3.45      13-2.59      12-2.48      19-1.51      12-3.49      31-1.21       3-4.15      19-2.02        21-43            -    1.12.24  Kiema Pasi

 11. Pavilainen Alexei          48-6.01       1-2.43       2-3.56      14-6.49      17-2.06       6-1.51      18-3.18      15-4.40      28-7.37       6-5.38      21-1.52      29-3.00       5-3.20      38-3.28       1-2.31       3-1.36       1-3.28      27-1.19      21-4.48      12-1.58         2-38            -    1.12.37  Pavilainen Alexei

 12. Kähäri Petteri              8-3.55      20-3.05       7-4.10      25-7.35      11-2.03      32-2.09      38-3.55      19-4.46       8-6.56       9-5.51      10-1.47      16-2.45      33-4.07      25-3.08      22-2.59       6-1.43      11-3.47       5-1.03      31-5.03       1-1.46         9-40            -    1.13.13  Kähäri Petteri
 13. Levijoki Sami              28-4.22      25-3.12      21-4.37      16-6.56      11-2.03      14-1.57       6-3.08      15-4.40      14-7.07      31-6.34       8-1.46      21-2.48      15-3.37      20-3.05       6-2.41      24-1.56       6-3.41      31-1.21      23-4.50      36-2.13        16-42            -    1.13.16  Levijoki Sami
 14. Wikblom Tomas              19-4.12       8-2.53      40-5.27      23-7.29       4-1.53      33-2.10      17-3.17      12-4.36       4-6.33      23-6.20      41-2.11      25-2.52      11-3.31      14-3.01      15-2.51      11-1.48      13-3.50      27-1.19      19-4.40       3-1.49         8-39            -    1.13.21  Wikblom Tomas
 15. Laine Kari                 14-4.04      18-3.03      33-5.01      24-7.31       6-1.57       7-1.54       4-3.06      28-5.11      18-7.22      12-5.59      17-1.50       4-2.36      26-3.58      14-3.01      23-3.03      33-2.04      26-4.12       3-1.01       8-4.20       7-1.53        12-41            -    1.13.47  Laine Kari
 16. Pietilä Ville              39-4.43      46-3.59      11-4.14      11-6.44      37-2.39       7-1.54       1-2.55      14-4.38      20-7.26       8-5.39      24-1.54       5-2.37       7-3.23      11-2.55      43-3.54      11-1.48      29-4.14       9-1.05      13-4.33      17-2.01        40-48            -    1.14.03  Pietilä Ville
 17. Poutiainen Harri           12-4.02      10-2.56      15-4.27      25-7.35       9-2.02      46-2.36      23-3.24      22-4.48      11-7.02       9-5.51      13-1.49      18-2.46      23-3.50      24-3.07      14-2.49      18-1.50      18-3.58       4-1.02      39-5.24      23-2.03        36-46            -    1.14.07  Poutiainen Harri
 18. Suominen Manne             10-3.57      13-2.59       8-4.11      34-7.58      33-2.24       7-1.54       7-3.09      42-5.54      17-7.21      25-6.23      21-1.52      18-2.46      13-3.34       7-2.49       1-2.31      21-1.53      26-4.12      24-1.18      13-4.33      28-2.06         2-38            -    1.14.22  Suominen Manne
 19. Sipilä Matti               21-4.14      32-3.20      31-4.55      15-6.53      37-2.39      25-2.02      32-3.42      18-4.44       7-6.50      18-6.10       6-1.45      40-3.21      13-3.34       4-2.45      20-2.56      10-1.47       4-3.38      44-1.49      20-4.45      12-1.58        24-44            -    1.14.31  Sipilä Matti
 20. Vesterinen Pekka            2-3.37      14-3.00      17-4.31      44-8.58      17-2.06      41-2.24      22-3.23      23-4.56      11-7.02      29-6.26      13-1.49      24-2.50       3-3.04      18-3.04      11-2.46      16-1.49      18-3.58      15-1.08      26-4.57      32-2.08         2-38            -    1.14.34  Vesterinen Pekka

 21. Takaluoma Sami             17-4.07      39-3.37       5-4.09      19-7.17      22-2.09      16-1.58      26-3.25      27-5.08      10-6.58      20-6.15      32-2.00      20-2.47      32-4.06      28-3.13      27-3.10      35-2.06      32-4.16      12-1.06      13-4.33      28-2.06        16-42            -    1.15.08  Takaluoma Sami

 22. Huhtanen Mika              20-4.13      17-3.02      20-4.35      20-7.19      17-2.06      16-1.58      10-3.12      35-5.25      25-7.32      21-6.18      12-1.48      25-2.52      24-3.57      45-3.46      28-3.11      28-1.58      22-4.05      14-1.07      29-5.00      23-2.03        12-41            -    1.16.08  Huhtanen Mika

 23. Vähänen Sami                7-3.54      24-3.11      18-4.33      35-7.59      24-2.15      31-2.08      30-3.37      20-4.47      32-7.51      36-6.53      24-1.54      12-2.43      28-3.59      27-3.12      21-2.58      27-1.57      36-4.18      12-1.06       7-4.19      23-2.03        24-44            -    1.16.21  Vähänen Sami

 24. Perus Jens                 24-4.17       9-2.54      42-5.37      38-8.05      14-2.05      21-2.00      20-3.19      25-5.04       8-6.56      17-6.09      18-1.51      43-3.34      34-4.08      29-3.14      17-2.52      23-1.54       8-3.43       8-1.04      30-5.01       9-1.54        12-41            -    1.16.22  Perus Jens

