H21A1 H45 H20 H16 H14 D21C D45 D18
(Lähti: 30, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Jyrki Nieminen TuS 1.04.29
2. Ville Repo TuS 1.06.11 +1.42
3. Kimmo Vilska RaSa 1.07.01 +2.32
4. Juha Pietiläinen RastiE4 1.09.10 +4.41
5. Mika Tonder RuSu 1.09.36 +5.07
6. Toni Tarkiainen RaSa 1.12.27 +7.58
7. Mikko Eklund KuUS 1.12.42 +8.13
8. Pasi Jokelainen KaSu 1.14.53 +10.24
9. Sampsa Lintunen RaSa 1.15.10 +10.41
10. Tero Myllymäki VetU 1.15.16 +10.47
11. Tero Kuosmanen KaSu 1.15.34 +11.05
12. Timo Huhtala RastiE4 1.15.36 +11.07
13. Mika Sihvonen RaSa 1.18.00 +13.31
14. Christoffer Smeds NOK 1.19.20 +14.51
15. Tuomas Haapalehto VetU 1.19.28 +14.59
16. Ossi Karvonen KuUS 1.21.31 +17.02
17. Mika Kerkola SuSi 1.22.49 +18.20
18. Kenneth Lassila Botnia 1.22.55 +18.26
19. Sami Kämäräinen LUS 1.24.42 +20.13
20. Teemu Toivonen FU-47 1.24.50 +20.21
21. Matti Janlöv Åland 1.25.14 +20.45
22. Matti Koivisto MS Parma 1.25.34 +21.05
23. Toni Venäläinen VaHa 1.26.09 +21.40
24. Lasse Sinikallas MS Parma 1.26.49 +22.20
25. Jussi Mäkelä SuSe 1.28.08 +23.39
26. Daniel Blomster Åland 1.29.13 +24.44
27. Samuli Havia MS Parma 1.34.55 +30.26
28. Seppo Järvinen KaSu 1.50.43 +46.14
Jarno Matilainen LS-37 Kesk.
Sakari Parttimaa SuSi Hyl.
H21A1 H45 H20 H16 H14 D21C D45 D18
(Lähti: 54, Keskeytti: 6, Hylätty: 0)
1. Börje Vartiainen KR 54.51
2. Jouko Malinen HS 56.53 +2.02
3. Veijo Salmi HyPo 57.02 +2.11
4. Arto Niemi RR 57.19 +2.28
5. Jouko Nurminen TP 58.09 +3.18
6. Keijo Hintukainen TuS 59.19 +4.28
7. Kaj Bäckman Orient 59.44 +4.53
8. Seppo Keltamäki Iisu 1.00.13 +5.22
9. Seppo Laitinen Kalske 1.00.51 +6.00
10. Jari Pellinen Lynx 1.01.04 +6.13
11. Osmo Sivén ÄhtU 1.01.08 +6.17
12. Rauli Helkkula TuMe 1.03.30 +8.39
13. Esa Toivonen TarpSu 1.03.50 +8.59
14. Lasse Fagerlund HirvHe 1.05.45 +10.54
15. Markku Ritanotko TuMe 1.05.55 +11.04
16. Pertti Puro EE 1.06.27 +11.36
17. Ari Hanttu RaN 1.07.06 +12.15
18. Mauri Rustari IkNV 1.07.28 +12.37
19. Markku Kurling TuS 1.08.22 +13.31
20. Jouni Hjelm PiKe 1.09.00 +14.09
21. Lars Janlöv Åland 1.10.30 +15.39
22. Teuvo Hämäläinen MaMa 1.10.34 +15.43
23. Heikki Vänni LLL 1.11.38 +16.47
24. Jorma Nieminen RaN 1.12.15 +17.24
25. Esko Pensas LaihLu 1.12.43 +17.52
26. Matti Salonen TuS 1.15.53 +21.02
27. Aarno Helkkula RaLu 1.16.33 +21.42
28. Veijo Aho ÄhtU 1.17.31 +22.40
29. Hannu Uotila HinnYr 1.17.47 +22.56
30. Simo Valtanen HinnYr 1.22.59 +28.08
31. Bror Andersson Nif 1.23.19 +28.28
32. Keijo Hongisto LoJa 1.23.32 +28.41
33. Antti Suonpää LiePa 1.23.59 +29.08
34. Jouko Havia PR 1.24.19 +29.28
35. Kari Mikkola LiePa 1.26.05 +31.14
36. Jorma Matilainen S-101 1.26.16 +31.25
37. Timo Ahlroth TurSa 1.26.30 +31.39
38. Heikki Luukka HirvHe 1.27.00 +32.09
39. Reijo Hokka JRV 1.27.22 +32.31
40. Jouko Koskialho Hiisi 1.28.50 +33.59
41. Jorma Lindeman R-P 1.29.04 +34.13
42. Pentti Malinen KaSu 1.31.06 +36.15
43. Markus Jakobsson RasKa 1.31.16 +36.25
44. Harri Koski TarpSu 1.31.54 +37.03
45. Timo Laine LiePa 1.32.07 +37.16
46. Tapani Mertsalmi HirvHe 1.36.17 +41.26
47. Taisto Nieminen PiKa 1.46.14 +51.23
48. Antero Yli-Ikkelä AOK 1.47.30 +52.39
Hannu Ahlqvist RaHa Kesk.
Reijo Lehtimäki HirvHe Kesk.
Sture Lindqvist Raseborg Kesk.
Henry Nyberg Orient Kesk.
Jan-åke Sporre Åland Kesk.
Pekka Vanne HirvHe Kesk.
H21A1 H45 H20 H16 H14 D21C D45 D18
(Lähti: 31, Keskeytti: 6, Hylätty: 0)
1. Tuomo Mäkelä AngA 56.47
2. Iivo Kotamäki IkNV 58.50 +2.03
3. Jarno Parkkinen RaSa 1.01.25 +4.38
4. Ville Siven IkNV 1.05.52 +9.05
5. Juha Matilainen S-101 1.06.51 +10.04
6. Jani Ojala IkNV 1.07.34 +10.47
7. Toni Hartvik Malax 1.07.55 +11.08
8. Jouni Pyykönen RaSa 1.09.38 +12.51
9. Teemu Sipilä PelPo 1.09.50 +13.03
10. Kalle Tiitinen RaSa 1.10.41 +13.54
11. Toni Tuominen PR 1.13.38 +16.51
12. Antti Ekonoja PelPo 1.14.03 +17.16
13. Tapio Haarlaa HS 1.16.46 +19.59
14. Göran Sundblom Åland 1.17.36 +20.49
15. Mikko Peltonen JRV 1.19.00 +22.13
16. Juha Lassila VetU 1.19.10 +22.23
17. Timo Hongell KoS 1.21.28 +24.41
18. Jukka Vertainen RastiE4 1.24.00 +27.13
19. Mikko Mäki-Ullakko KannUra 1.26.40 +29.53
20. Andreas Sjöholm Raseborg 1.29.20 +32.33
21. Johan Roselius Åland 1.30.06 +33.19
22. Staffan Kullström Orient 1.41.23 +44.36
23. Jukka Alilonttinen LiePa 1.42.36 +45.49
24. Olli Puurunen Iisu 1.43.24 +46.37
25. Jyri Rantala KooVee 1.43.48 +47.01
Teemu Harju Pohjant Kesk.
Jouni Kujala KoS Kesk.
Miika Lahtinen RaSa Kesk.
Henri Liljeroos KooVee Kesk.
Kenneth Smeds NOK Kesk.
Sören Sundblom Åland Kesk.
H21A1 H45 H20 H16 H14 D21C D45 D18
(Lähti: 42, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. Aleksi Mattila TuS 42.15
2. Tomi Mattila TuS 43.23 +1.08
3. Miika Järvinen KooVee 44.40 +2.25
4. Joona Järvinen KooVee 45.31 +3.16
5. Jaakko Kattilakoski KoS 46.39 +4.24
6. Janne Harju Pohjant 48.51 +6.36
7. Fredrik Hagström Botnia 49.38 +7.23
8. Juuso Tuomaala KoS 50.32 +8.17
9. Vesa Mörsky LiePa 50.56 +8.41
10. Henrik Stång KooVee 52.33 +10.18
11. Janne Heikka Delta 54.16 +12.01
12. Jani Heikkinen RastiE4 55.00 +12.45
13. Juho-veikko Hytönen S-101 55.44 +13.29
14. Jouko Liuha S-101 56.48 +14.33
15. Timo Jukkola RasKa 56.56 +14.41
16. Esa Hongell KoS 59.03 +16.48
17. Jonas Vesterback Malax 59.22 +17.07
18. Mika Juntunen KaSu 59.45 +17.30
19. Antti Nummela LiePa 1.00.11 +17.56
20. Lasse Suonpää LiePa 1.01.00 +18.45
21. Ville Karvonen SomEsa 1.06.28 +24.13
22. Tommy Åbacka Botnia 1.06.44 +24.29
23. Björn Höstman Malax 1.07.11 +24.56
24. Mikko Hyvönen KuPe 1.10.14 +27.59
25. Teemu Vuorinen PiKe 1.10.18 +28.03
26. Jussi Patana VetU 1.10.46 +28.31
27. Lauri Leinonen KaSu 1.12.46 +30.31
28. Jaakko Lindeman R-P 1.12.48 +30.33
29. Ville Kivelä PR 1.13.30 +31.15
30. Mikael Åberg HirvHe 1.16.39 +34.24
31. Janne Mikkonen RaSa 1.19.12 +36.57
32. Kalle Rantala JRV 1.21.33 +39.18
33. Touko Erämaja PiKe 1.22.11 +39.56
34. Bo Aura Solf 1.22.58 +40.43
35. Mikael Ingman SV 1.25.21 +43.06
36. Fredrik Sporre Åland 1.28.43 +46.28
37. Kai Koistinen VaRa 1.41.21 +59.06
38. Markus Öhrnberg PIF 1.54.01 +1.11.46
Karl Berthen Åland Kesk.
Miika Leppävuori VetU Kesk.
Tuomas Mäkinen KyRa Kesk.
Juho Uotila Hiisi Kesk.
H21A1 H45 H20 H16 H14 D21C D45 D18
(Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Tero Toivonen TarpSu 29.33
2. Jarkko Tolsa KyS 32.40 +3.07
3. Patrik Hannus Orient 33.18 +3.45
4. Marko Nikula OuTa 36.19 +6.46
5. Robin Fröberg PIF 36.45 +7.12
6. Antti Iivari PoRa 38.12 +8.39
7. Vili Virtanen JRV 38.30 +8.57
8. Juhani Penttilä VaRa 38.33 +9.00
9. Rainer Kujala Lynx 38.43 +9.10
10. Pekka Herttua LapVi 39.54 +10.21
11. Kalle Rantanen PIF 40.56 +11.23
12. Kimmo Höglund RaSa 42.42 +13.09
13. Teemu Tikkanen SK-Pohjant 44.14 +14.41
14. Emil Fast Åland 46.26 +16.53
15. Eero Mänty HirvHe 47.24 +17.51
16. Antti Ahokoivu Pohjant 49.20 +19.47
17. Matti Mäki-Torkko PoRa 53.33 +24.00
18. Erik Finne Solf 58.06 +28.33
19. John Henriksson PIF 1.01.33 +32.00
20. Henrik Öhrnberg PIF 1.17.49 +48.16
21. Kim Mattsson Åland 1.18.49 +49.16
22. Tomas Nygård Solf 1.27.39 +58.06
23. Juhani Valtanen HinnYr 1.37.55 +1.08.22
Markus Enegren Solf Kesk.
Daniel Oivo PIF Hyl.
H21A1 H45 H20 H16 H14 D21C D45 D18
(Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Maija Tuumi Hiisi 46.12
2. Pirjo Rantanen MS-52 46.53 +41
3. Jaana Ervasti OuTa 49.08 +2.56
4. Kirsi Karvonen SomEsa 50.56 +4.44
5. Maija Huttunen RaSa 51.01 +4.49
6. Susanna Pyökäri PiKe 51.38 +5.26
7. Henna Saario LoJa 55.47 +9.35
8. Emmy Blomster Åland 55.59 +9.47
9. Anu Kuosmanen KaSu 59.53 +13.41
10. Katari Pyökäri-Hänninen PiKe 1.00.23 +14.11
11. Virva Mononen LaJy 1.00.55 +14.43
12. Suvi Jalli HauSi 1.01.48 +15.36
13. Anna Kainulainen RaSa 1.02.59 +16.47
14. Sini Vesanen FU-47 1.06.00 +19.48
15. Sari Nikula OuTa 1.12.02 +25.50
16. Maaria Koskialho Hiisi 1.18.22 +32.10
17. Kirsti Laitinen HiKi 1.24.03 +37.51
18. Katja Kinnunen SWE 1.35.02 +48.50
Maarit Kosonen RaSa Kesk.
H21A1 H45 H20 H16 H14 D21C D45 D18
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Outi Borgenström-Anjala IkNV 40.31 2. Anne Pyykönen RaSa 41.41 +1.10 3. Hannele Siven ÄhtU 43.17 +2.46 4. Pirjo Fagerlund HirvHe 45.57 +5.26 5. Pirkko Kalliola TuS 46.01 +5.30 6. Airi Toivonen LiePa 48.25 +7.54 7. Hely Salmenoja HirvHe 50.10 +9.39 8. Eija Suna LiePa 50.11 +9.40 9. Hilkka Kylämäki MaMa 53.54 +13.23 10. Kristiina Ahlqvist Lynx 56.16 +15.45 11. Anneli Ojapalo RR 58.37 +18.06 12. Helena Ratia KemKi 58.58 +18.27 13. Tuija Olli TarpSu 1.01.11 +20.40 14. Pirjo Karvonen SuSi 1.01.40 +21.09 15. Ingegerd Elfberg Åland 1.08.54 +28.23 16. Tarja Hanttu RaN 1.09.43 +29.12 17. Elisabeth Koskialho Hiisi 1.13.05 +32.34
H21A1 H45 H20 H16 H14 D21C D45 D18
(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Laura Hokka JRV 37.36 2. Pinja Satri KooVee 38.13 +37 3. Marttiina Joensuu NivU 44.36 +7.00 4. Piia Gustafsson RaLu 46.50 +9.14 5. Elina Lehtimäki HirvHe 47.13 +9.37 6. Maria Nieminen RaN 48.07 +10.31 7. Anni Heikkonen RaLu 51.04 +13.28 8. Eveli Saue Hiisi 51.18 +13.42 9. Emilia Mattila TuS 52.51 +15.15 10. Marja Jokinen KoS 53.16 +15.40 11. Tea Laurila HirvHe 53.41 +16.05 12. Linda Sundqvist Botnia 56.28 +18.52 13. Anne Filppula Botnia 56.51 +19.15 14. Petra Kanerva Orient 57.43 +20.07 15. Kaisa Loisa HirvHe 58.11 +20.35 16. Kaisa Kiljunen PR 59.06 +21.30 16. Pernilla Backlund NOK 59.06 +21.30 18. Jenny Mäntyniemi TY 1.02.30 +24.54 19. Sara Niemi RR 1.03.23 +25.47 20. Jenny Holmlund Malax 1.06.39 +29.03 21. Tiina Turtola KoS 1.07.37 +30.01 22. Jessica Åkermarck Orient 1.08.52 +31.16 23. Elisa Kemppainen SuomRa 1.08.59 +31.23 24. Reija Helkkula RaLu 1.10.08 +32.32 25. Essi Koskela RasTiimi 1.10.54 +33.18 26. Maria-Elina Pihlajamaa VetU 1.14.00 +36.24 27. Riikka Timperi VeVe 1.14.40 +37.04 28. Heidi Norrgrann NOK 1.15.08 +37.32 29. Marika Johansson Åland 1.16.45 +39.09 30. Anni Mäkelä AngA 1.24.00 +46.24 31. Anne Kaita KooVee 1.45.53 +1.08.17