Julius CUP 2004
5 bästa räknas
| Klass: D10 | ||||||||||||
| Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng |
| 1 | Michaela Törnqvist | JIK | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 2 | Elina Sjöwall | LUIA | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 3 | Saga Sneitz-Björkman | IFK | 10 | 10 | ||||||||
| Klass: D12 | ||||||||||||
| Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng |
| 1 | Josefine Klingberg | JIK | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||
| 2 | Susanna Söderlund | LUIA | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 9 | 9 | 43 | ||
| 3 | Sonja Eklund | EIK | 9 | 9 | 10 | 28 | ||||||
| 4 | Anna Häggblom | JIK | 6 | 9 | 7 | 22 | ||||||
| 5 | Therese Törnqvist | JIK | 5 | 7 | 8 | 20 | ||||||
| 6 | Ann Rosenqvist | EIK | 10 | 9 | 19 | |||||||
| 7 | Madelene Löfström | EIK | 6 | 8 | 14 | |||||||
| 8 | Sandra Karlsson | LUIA | 8 | 8 | ||||||||
| 9 | Erika Karlsson | LUIA | 7 | 7 | ||||||||
| Klass: D14 | ||||||||||||
| Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng |
| 1 | Johanna Söderlund | LUIA | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 49 | ||
| 2 | Emelie Johansson | LUIA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |||||
| Klass: H10 | ||||||||||||
| Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng |
| 1 | Tomas Pitzén | LUIA | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 48 | |||
| 2 | Anton Alm | LUIA | 9 | 9 | 10 | 7 | 35 | |||||
| 3 | Samuel Nordberg | LUIA | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 4 | Jonathan Sjöwall | LUIA | 9 | 8 | 17 | |||||||
| 5 | Erik Mansén | JIK | 9 | 7 | 16 | |||||||
| 6 | Love Kudinoff | LUIA | 8 | 8 | 16 | |||||||
| 7 | Edvard Nordlund | IFK | 8 | 8 | ||||||||
| Elias Lax | LUIA | 8 | 8 | |||||||||
| Klass: H12 | ||||||||||||
| Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng |
| 1 | David Koskinen | LUIA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||
| 2 | Tomas Sundblom | FUIA | 10 | 8 | 9 | 9 | 36 | |||||
| 3 | Tobias Nordlund | IFK | 9 | 9 | ||||||||
| Klass: H14 | ||||||||||||
| Plac. | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng |
| 1 | Lukas Grannas | JIK | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||||
| 2 | Markus Sivén | EIK | 10 | 9 | 9 | 28 | ||||||
| 3 | Viktor Falander | FUIA | 8 | 8 | 16 | |||||||
| 4 | Dennis Ahlqvist | IFK | 10 | 10 | ||||||||
| © 1996-2004, Ålands Idrottsdistrikt r.f. |
| Uppdaterad: 22.11.2004 |