(Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Olli-Jussi Korpinen KR 46.49
2. Jussi Hietala LapVi 48.06 +1.17
3. Olli Vesalainen PR 48.44 +1.55
4. Juha Taini JRV 49.08 +2.19
5. Ari Saarijärvi SK-Pohjant 49.25 +2.36
6. Janne Märkälä TP 50.20 +3.31
7. Antti Kiljunen LappRi 50.59 +4.10
8. Janne Kallioniemi RaLu 52.16 +5.27
9. Jussi Karelo LappRi 52.56 +6.07
9. Göran Sundblom Åland 52.56 +6.07
11. Marcus Söderström Åland 53.01 +6.12
12. Tero Vesisenaho SaPu 53.39 +6.50
13. Pietari Sorri S-101 53.47 +6.58
14. Tommi Kuronen RastiE4 54.28 +7.39
15. Daniel Blomster Åland 54.52 +8.03
16. Timo Mikkonen HyRa 55.18 +8.29
17. Jani Sompi JRV 56.11 +9.22
18. Tuomo Reinivuo PR 56.57 +10.08
19. Tapio Karppi LapVi 57.00 +10.11
20. Petri Moisio SaPu 58.11 +11.22
21. Mika Lehtonen LapVi 59.00 +12.11
22. Janne Nieminen TVV 59.08 +12.19
23. Valtteri Tetri AngA 59.56 +13.07
24. Juha Suntila LappRi 1.00.42 +13.53
25. Teemu Kemppainen KeU 1.01.54 +15.05
26. Jyrki Muukkonen KeU 1.02.04 +15.15
27. Tommi Kemppainen KeU 1.03.12 +16.23
28. Juha Tiuraniemi YKV 1.05.35 +18.46
29. Atte Komonen TuuSe 1.06.43 +19.54
30. Jukka Honkasaari PiKa 1.22.20 +35.31
Antti Afflekt KeU Hyl.
Kai Paavola PelPo Hyl.
H50 : 6,9 km
(Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Esa Lehto HS 51.59 2. Rauli Helkkula TuMe 53.00 +1.01 3. Pekka Muukkonen KeU 53.32 +1.33 4. Kurt Höglund Orient 54.09 +2.10 5. Raimo Jalonen MS Parma 54.33 +2.34 6. Jukka Malinen RR 55.25 +3.26 7. Seppo Hartvik Malax 55.33 +3.34 8. Henry Nyberg DELTA 56.34 +4.35 9. Markku Sipponen PR 56.52 +4.53 10. Juhani Aaltonen PR 57.11 +5.12 11. Risto Kallio SalVil 57.56 +5.57 12. Keijo Hintukainen TuS 59.19 +7.20 13. Matti Jokinen TuVi 59.23 +7.24 14. Kari Tuomola MSParma 59.53 +7.54 14. Tore Högnäs Pihkan 59.53 +7.54 16. Jussi Lavikainen KangSK 1.00.07 +8.08 17. Jouko Nurminen TP 1.00.32 +8.33 18. Kaj Koskinen VaHa 1.01.01 +9.02 19. Lauri Röytiö PR 1.01.14 +9.15 20. Oke Peltola TuS 1.01.30 +9.31 21. Matti Valkeapää TuVi 1.03.14 +11.15 22. Pentti Nykänen Jyry 1.03.47 +11.48 23. Teuvo Hämäläinen MaMa 1.05.18 +13.19 24. Pekka Liimatainen TuS 1.05.28 +13.29 25. Lars Janlöv Åland 1.07.03 +15.04 26. Pertti Puro EE 1.08.43 +16.44 27. Matti Kivimäki HS 1.09.10 +17.11 28. Henrik Nylund Falken 1.09.18 +17.19 29. Touko Tuomola Rasti88 1.09.51 +17.52 30. Ari Kartaslammi IkNV 1.09.53 +17.54 31. Jorma Matilainen S-101 1.11.11 +19.12 32. Martti Alilonttinen MS Parma 1.11.49 +19.50 33. Erkki Turunen KeU 1.14.52 +22.53 34. Heikki Miettinen HyRa 1.16.05 +24.06 35. Pentti Tamminen PertPe 1.17.43 +25.44 36. Antti Suonpää MS Parma 1.18.26 +26.27 37. Juhani Leino HirvHe 1.24.06 +32.07 38. Jouko Koskialho Hiisi 1.25.54 +33.55 39. Martti Savolainen TP 1.26.27 +34.28 40. Pekka Vanne HirvHe 1.31.21 +39.22 41. Hannu Ahlqvist RaHa 1.35.39 +43.40 42. Hannu Nieminen JRV 1.45.16 +53.17
D50 : 4,5 km
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Pirkko Kalliola TuS 44.25
2. Liisa Veijalainen MS Parma 47.18 +2.53
3. Riitta Hämäläinen HS 47.21 +2.56
4. Eija Tikka RaKaS 48.55 +4.30
5. Hely Salmenoja HirvHe 49.17 +4.52
6. Eija Suna MS Parma 49.24 +4.59
7. Anneli Hämäläinen HS 49.30 +5.05
8. Kristiina Ahlqvist Lynx 51.30 +7.05
9. Pirjo Lavikainen KangSK 51.57 +7.32
10. Marketta Savelainen HS 53.13 +8.48
11. Ulla Kurvinen L-US 53.15 +8.50
12. Helena Ratia KemKi 54.49 +10.24
13. Raili Kivimäki RaTU 56.27 +12.02
14. Sirpa Lakanen DELTA 58.25 +14.00
15. Eija Nurminen TP 58.58 +14.33
16. Päivi Mäkilä Hiisi 1.01.15 +16.50
17. Pirkko Tuomisto TuVi 1.02.39 +18.14
18. Elisabeth Koskialho Hiisi 1.08.31 +24.06
19. Riitta Toikka PiKa 1.10.13 +25.48
20. Pirjo Karvonen SuSi 1.16.14 +31.49
21. Maija Kivimäki HS 1.19.36 +35.11
22. Anneli Miettinen HyRa 1.20.09 +35.44
23. Marlene Nylund Falken 1.20.54 +36.29
24. Ingegerd Elfberg Åland 1.31.40 +47.15
Ritva Liitola PiKa Hyl.