60. kampen mellan Åboland och Åland
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Janlöv Matti 1-4.47 1-7.18 1-9.57 1-12.52 1-16.22 1-20.09 1-20.54 1-25.32 1-27.18 2-29.11 1-35.28 1-40.59 1-43.37 1-45.23 1-48.25 1-49.22 1-49.58 49.58 Janlöv Matti
2. Sundblom Göran 6-5.55 4-8.17 4-11.01 4-14.57 4-18.31 4-22.16 4-22.57 4-27.42 4-29.54 4-31.26 3-37.35 3-43.03 3-45.49 3-47.38 2-50.19 2-51.20 2-51.59 51.59 Sundblom Göran
3. Söderström Marcus 3-5.29 3-7.48 3-10.40 2-13.40 2-17.29 2-21.08 2-21.54 2-25.40 2-27.31 1-29.00 2-35.44 2-41.30 2-45.05 2-47.18 3-50.26 3-51.34 3-52.14 52.14 Söderström Marcus
4. Blomster Benny 2-5.26 2-7.38 2-10.39 3-13.41 3-17.41 3-21.58 3-22.43 3-26.43 3-28.47 3-30.07 4-37.55 4-44.29 4-47.58 4-50.05 4-53.24 4-54.29 4-55.19 55.19 Blomster Benny
5. Nymalm Tommy 7-5.59 7-8.45 5-11.40 5-15.42 5-19.33 5-23.47 5-24.36 5-28.39 5-31.00 5-32.30 5-41.10 5-47.48 5-51.32 5-53.39 5-56.38 5-57.51 5-58.44 58.44 Nymalm Tommy
6. Donner Robert 8-6.08 8-9.04 8-12.37 6-15.58 6-20.30 6-25.37 6-26.23 6-30.24 6-32.39 6-34.17 6-41.53 6-48.41 6-52.17 6-54.39 6-57.43 6-58.55 6-59.47 59.47 Donner Robert
7. Karlsson Markus 5-5.46 5-8.41 6-11.55 8-17.29 7-21.37 8-27.02 7-27.50 7-31.49 7-34.45 7-36.35 7-44.50 7-51.30 7-55.08 7-57.24 7-1.00.33 7-1.01.43 7-1.02.34 1.02.34 Karlsson Markus
8. Sjöblom Johnny 4-5.34 6-8.44 7-12.23 7-16.51 7-21.37 7-26.48 8-30.35 8-35.15 8-37.55 8-40.06 8-48.04 8-55.05 8-59.23 8-1.02.10 8-1.05.53 8-1.07.19 8-1.08.12 1.08.12 Sjöblom Johnny
9. Mattsson Danne 9-7.57 9-12.08 9-17.16 9-22.02 9-28.18 9-34.23 9-35.34 9-40.40 9-43.47 9-46.15 9-58.05 9-1.07.25 9-1.13.51 9-1.16.58 9-1.22.14 9-1.24.01 9-1.25.02 1.25.02 Mattsson Danne
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Janlöv Matti 1-4.47 4-2.31 1-2.39 1-2.55 1-3.30 3-3.47 2-45 6-4.38 1-1.46 7-1.53 2-6.17 2-5.31 1-2.38 1-1.46 3-3.02 1-57 1-36 - 49.58 Janlöv Matti
2. Sundblom Göran 6-5.55 3-2.22 2-2.44 5-3.56 2-3.34 2-3.45 1-41 8-4.45 4-2.12 4-1.32 1-6.09 1-5.28 2-2.46 2-1.49 1-2.41 2-1.01 2-39 - 51.59 Sundblom Göran
3. Söderström Marcus 3-5.29 2-2.19 3-2.52 2-3.00 3-3.49 1-3.39 4-46 1-3.46 2-1.51 2-1.29 3-6.44 3-5.46 4-3.35 5-2.13 5-3.08 4-1.08 3-40 - 52.14 Söderström Marcus
4. Blomster Benny 2-5.26 1-2.12 5-3.01 3-3.02 5-4.00 5-4.17 2-45 3-4.00 3-2.04 1-1.20 5-7.48 4-6.34 3-3.29 3-2.07 7-3.19 3-1.05 4-50 - 55.19 Blomster Benny
5. Nymalm Tommy 7-5.59 5-2.46 4-2.55 6-4.02 4-3.51 4-4.14 7-49 5-4.03 6-2.21 3-1.30 8-8.40 5-6.38 7-3.44 3-2.07 2-2.59 7-1.13 7-53 - 58.44 Nymalm Tommy
6. Donner Robert 8-6.08 7-2.56 7-3.33 4-3.21 7-4.32 6-5.07 4-46 4-4.01 5-2.15 5-1.38 4-7.36 7-6.48 5-3.36 7-2.22 4-3.04 6-1.12 6-52 - 59.47 Donner Robert
7. Karlsson Markus 5-5.46 6-2.55 6-3.14 9-5.34 6-4.08 8-5.25 6-48 2-3.59 8-2.56 6-1.50 7-8.15 6-6.40 6-3.38 6-2.16 6-3.09 5-1.10 5-51 - 1.02.34 Karlsson Markus
8. Sjöblom Johnny 4-5.34 8-3.10 8-3.39 7-4.28 8-4.46 7-5.11 9-3.47 7-4.40 7-2.40 8-2.11 6-7.58 8-7.01 8-4.18 8-2.47 8-3.43 8-1.26 7-53 - 1.08.12 Sjöblom Johnny
9. Mattsson Danne 9-7.57 9-4.11 9-5.08 8-4.46 9-6.16 9-6.05 8-1.11 9-5.06 9-3.07 9-2.28 9-11.50 9-9.20 9-6.26 9-3.07 9-5.16 9-1.47 9-1.01 - 1.25.02 Mattsson Danne
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Eriksson Mårten 1-5.49 1-11.24 1-15.35 1-17.48 1-19.40 1-23.07 1-24.19 1-30.40 1-40.41 1-43.11 1-46.48 1-48.59 1-49.48 49.48 Eriksson Mårten
2. Blomster Tor-Olof 3-7.14 2-12.27 2-17.21 2-20.24 2-22.31 2-26.26 2-27.25 2-31.47 2-43.33 2-46.14 2-51.00 2-53.33 2-54.25 54.25 Blomster Tor-Olof
3. Lindroos Johan 4-7.17 4-14.15 4-22.40 4-25.05 4-27.11 4-31.07 3-32.13 3-36.59 3-46.48 3-49.41 3-53.13 3-55.37 3-56.16 56.16 Lindroos Johan
4. Nordell Fred 2-6.48 3-12.32 3-18.05 3-21.00 3-24.41 3-30.06 4-33.24 4-38.45 4-53.22 4-56.42 4-1.01.11 4-1.02.49 4-1.03.38 1.03.38 Nordell Fred
5. Johansson Mats 5-10.17 5-18.25 5-26.46 5-29.12 5-32.46 5-38.00 5-41.15 5-46.50 5-58.33 5-1.02.12 5-1.05.58 5-1.07.41 5-1.08.34 1.08.34 Johansson Mats
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Eriksson Mårten 1-5.49 2-5.35 1-4.11 1-2.13 1-1.52 1-3.27 3-1.12 5-6.21 2-10.01 1-2.30 2-3.37 3-2.11 2-49 - 49.48 Eriksson Mårten
2. Blomster Tor-Olof 3-7.14 1-5.13 2-4.54 5-3.03 3-2.07 2-3.55 1-59 1-4.22 4-11.46 2-2.41 5-4.46 5-2.33 4-52 - 54.25 Blomster Tor-Olof
3. Lindroos Johan 4-7.17 4-6.58 5-8.25 2-2.25 2-2.06 3-3.56 2-1.06 2-4.46 1-9.49 3-2.53 1-3.32 4-2.24 1-39 - 56.16 Lindroos Johan
4. Nordell Fred 2-6.48 3-5.44 3-5.33 4-2.55 5-3.41 5-5.25 5-3.18 3-5.21 5-14.37 4-3.20 4-4.29 1-1.38 2-49 - 1.03.38 Nordell Fred
5. Johansson Mats 5-10.17 5-8.08 4-8.21 3-2.26 4-3.34 4-5.14 4-3.15 4-5.35 3-11.43 5-3.39 3-3.46 2-1.43 5-53 - 1.08.34 Johansson Mats
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Eriksson Mikael 1-2.43 1-7.31 1-12.21 1-18.37 1-23.07 1-25.30 1-28.17 1-32.24 1-35.08 1-37.31 1-40.50 1-42.07 1-42.58 42.58 Eriksson Mikael
2. Hoffman Linus 3-4.03 2-10.25 2-15.58 2-22.22 2-25.06 2-28.02 2-30.41 2-37.38 2-40.52 2-43.26 2-46.43 2-48.13 2-49.03 49.03 Hoffman Linus
3. Leham Caj 2-3.58 3-12.21 3-20.13 3-29.41 3-34.00 3-37.26 3-42.16 3-48.11 3-52.59 3-56.49 3-1.02.04 3-1.03.57 3-1.05.03 1.05.03 Leham Caj
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Eriksson Mikael 1-2.43 1-4.48 1-4.50 1-6.16 3-4.30 1-2.23 2-2.47 1-4.07 1-2.44 1-2.23 2-3.19 1-1.17 2-51 - 42.58 Eriksson Mikael
2. Hoffman Linus 3-4.03 2-6.22 2-5.33 2-6.24 1-2.44 2-2.56 1-2.39 3-6.57 2-3.14 2-2.34 1-3.17 2-1.30 1-50 - 49.03 Hoffman Linus
3. Leham Caj 2-3.58 3-8.23 3-7.52 3-9.28 2-4.19 3-3.26 3-4.50 2-5.55 3-4.48 3-3.50 3-5.15 3-1.53 3-1.06 - 1.05.03 Leham Caj
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Pahlman Bertel 1-2.50 3-9.01 2-14.25 1-19.28 1-21.57 1-23.48 1-26.36 1-30.29 1-32.46 1-34.56 1-38.22 1-39.40 1-40.27 40.27 Pahlman Bertel
2. Johansson Göran 6-3.40 1-8.29 1-14.06 2-20.16 2-23.02 2-24.56 3-29.32 3-34.03 3-39.08 3-41.25 2-44.31 2-45.57 2-46.49 46.49 Johansson Göran
3. Andersson Bror 8-3.58 5-10.18 3-15.02 3-21.12 3-24.03 3-26.13 2-29.25 2-33.49 2-38.41 2-41.14 3-45.01 3-47.04 3-47.48 47.48 Andersson Bror
4. Sundblom Stig 9-4.25 6-10.51 4-15.20 4-22.19 4-25.37 4-27.58 4-32.45 4-37.49 4-40.58 4-43.37 4-47.01 4-48.32 4-49.20 49.20 Sundblom Stig
5. Mattsson Henrik 4-3.23 4-9.21 5-17.23 6-24.21 6-27.43 6-30.18 6-33.56 6-38.54 6-42.29 5-45.35 5-49.51 5-51.26 5-52.29 52.29 Mattsson Henrik
6. Ölander Ralf 2-3.11 2-8.46 6-17.48 5-23.40 5-26.33 5-28.56 5-33.24 5-38.13 5-41.22 6-46.48 6-50.10 6-52.44 6-53.40 53.40 Ölander Ralf
7. Nurmio Mårten 7-3.54 8-12.45 7-17.53 7-26.18 7-29.44 7-32.53 7-36.58 7-42.12 7-45.36 7-48.29 7-53.10 7-54.46 7-55.41 55.41 Nurmio Mårten
8. Gestranius Måns 5-3.38 7-11.01 8-19.32 8-27.49 8-31.41 8-34.31 8-38.28 8-43.59 8-48.26 8-52.02 8-56.21 8-58.12 8-59.13 59.13 Gestranius Måns
9. Sjövall Torolf 11-5.59 9-13.25 10-21.13 9-29.02 9-33.46 9-37.24 9-41.45 9-47.16 9-51.02 9-54.12 9-59.17 9-1.00.58 9-1.01.58 1.01.58 Sjövall Torolf
10. Gruner Roger 3-3.16 11-19.56 11-25.14 11-38.10 11-44.19 11-47.07 11-50.38 11-55.33 10-58.24 10-1.00.50 10-1.05.17 10-1.07.14 10-1.08.05 1.08.05 Gruner Roger
11. Söderström Sixten 10-5.57 10-13.35 9-20.24 10-30.09 10-36.57 10-41.03 10-46.03 10-51.57 11-1.04.35 11-1.10.11 11-1.17.10 11-1.20.17 11-1.21.47 1.21.47 Söderström Sixten
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Pahlman Bertel 1-2.50 4-6.11 5-5.24 1-5.03 1-2.29 1-1.51 1-2.48 1-3.53 1-2.17 1-2.10 4-3.26 1-1.18 2-47 - 40.27 Pahlman Bertel
2. Johansson Göran 6-3.40 1-4.49 6-5.37 3-6.10 2-2.46 2-1.54 9-4.36 3-4.31 10-5.05 2-2.17 1-3.06 2-1.26 5-52 - 46.49 Johansson Göran
3. Andersson Bror 8-3.58 5-6.20 2-4.44 3-6.10 3-2.51 3-2.10 2-3.12 2-4.24 9-4.52 4-2.33 5-3.47 9-2.03 1-44 - 47.48 Andersson Bror
4. Sundblom Stig 9-4.25 6-6.26 1-4.29 6-6.59 5-3.18 4-2.21 10-4.47 7-5.04 3-3.09 5-2.39 3-3.24 3-1.31 3-48 - 49.20 Sundblom Stig
5. Mattsson Henrik 4-3.23 3-5.58 9-8.02 5-6.58 6-3.22 6-2.35 4-3.38 6-4.58 6-3.35 7-3.06 6-4.16 4-1.35 10-1.03 - 52.29 Mattsson Henrik
6. Ölander Ralf 2-3.11 2-5.35 11-9.02 2-5.52 4-2.53 5-2.23 8-4.28 4-4.49 3-3.09 10-5.26 2-3.22 10-2.34 7-56 - 53.40 Ölander Ralf
7. Nurmio Mårten 7-3.54 10-8.51 3-5.08 9-8.25 7-3.26 9-3.09 6-4.05 8-5.14 5-3.24 6-2.53 9-4.41 5-1.36 6-55 - 55.41 Nurmio Mårten
8. Gestranius Måns 5-3.38 7-7.23 10-8.31 8-8.17 8-3.52 8-2.50 5-3.57 9-5.31 8-4.27 9-3.36 7-4.19 7-1.51 9-1.01 - 59.13 Gestranius Måns
9. Sjövall Torolf 11-5.59 8-7.26 8-7.48 7-7.49 9-4.44 10-3.38 7-4.21 9-5.31 7-3.46 8-3.10 10-5.05 6-1.41 8-1.00 - 1.01.58 Sjövall Torolf
10. Gruner Roger 3-3.16 11-16.40 4-5.18 11-12.56 10-6.09 7-2.48 3-3.31 5-4.55 2-2.51 3-2.26 8-4.27 8-1.57 4-51 - 1.08.05 Gruner Roger
11. Söderström Sixten 10-5.57 9-7.38 7-6.49 10-9.45 11-6.48 11-4.06 11-5.00 11-5.54 11-12.38 11-5.36 11-6.59 11-3.07 11-1.30 - 1.21.47 Söderström Sixten
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Rosenlund Tom 1-3.43 1-7.53 1-11.00 1-15.31 1-17.44 1-20.13 1-27.28 1-31.01 1-34.17 1-35.26 1-36.08 36.08 Rosenlund Tom
2. Janlöv Lars 3-4.42 2-8.10 2-12.11 2-16.45 2-20.43 2-23.08 2-31.02 2-34.02 2-38.14 2-39.44 2-40.31 40.31 Janlöv Lars
3. Lindroos Mårten 4-4.57 4-11.04 4-14.54 4-20.06 4-23.02 4-25.57 3-35.17 3-39.16 3-43.36 3-45.47 3-46.39 46.39 Lindroos Mårten
4. Lindqvist Sture 2-4.15 3-8.57 3-12.52 3-18.40 3-21.38 3-24.46 4-40.14 4-44.43 4-50.18 4-51.56 4-52.55 52.55 Lindqvist Sture
5. Eriksson Göran 7-6.35 6-12.57 6-17.04 6-23.49 5-27.10 5-30.29 5-41.24 5-46.34 5-51.30 5-53.25 5-54.28 54.28 Eriksson Göran
6. Ramström Kenneth 6-6.06 5-12.30 7-17.22 7-24.45 7-28.28 6-32.30 6-44.00 6-48.29 6-54.50 6-56.43 6-57.54 57.54 Ramström Kenneth
7. Eriksson Christer 5-5.39 6-12.57 5-16.57 5-23.20 6-27.55 7-42.25 7-52.25 7-57.40 7-1.02.35 7-1.04.19 7-1.05.20 1.05.20 Eriksson Christer
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Rosenlund Tom 1-3.43 2-4.10 1-3.07 1-4.31 1-2.13 2-2.29 1-7.15 2-3.33 1-3.16 1-1.09 1-42 - 36.08 Rosenlund Tom
2. Janlöv Lars 3-4.42 1-3.28 5-4.01 2-4.34 6-3.58 1-2.25 2-7.54 1-3.00 2-4.12 2-1.30 2-47 - 40.31 Janlöv Lars
3. Lindroos Mårten 4-4.57 4-6.07 2-3.50 3-5.12 2-2.56 3-2.55 3-9.20 3-3.59 3-4.20 7-2.11 3-52 - 46.39 Lindroos Mårten
4. Lindqvist Sture 2-4.15 3-4.42 3-3.55 4-5.48 3-2.58 4-3.08 7-15.28 4-4.29 6-5.35 3-1.38 4-59 - 52.55 Lindqvist Sture
5. Eriksson Göran 7-6.35 5-6.22 6-4.07 6-6.45 4-3.21 5-3.19 5-10.55 6-5.10 5-4.56 6-1.55 6-1.03 - 54.28 Eriksson Göran
6. Ramström Kenneth 6-6.06 6-6.24 7-4.52 7-7.23 5-3.43 6-4.02 6-11.30 4-4.29 7-6.21 5-1.53 7-1.11 - 57.54 Ramström Kenneth
7. Eriksson Christer 5-5.39 7-7.18 4-4.00 5-6.23 7-4.35 7-14.30 4-10.00 7-5.15 4-4.55 4-1.44 5-1.01 - 1.05.20 Eriksson Christer
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Westerlund Bengt 2-4.19 2-9.34 5-15.55 4-20.54 4-24.09 3-26.44 2-35.31 2-38.45 1-42.50 1-44.11 1-45.00 45.00 Westerlund Bengt
2. Alexandersson Yngve 3-4.31 4-10.14 3-14.22 3-19.38 2-22.46 1-25.40 1-34.55 1-38.23 2-43.03 2-44.32 2-45.24 45.24 Alexandersson Yngve
3. Holmberg Boris 1-3.52 1-7.50 2-13.45 1-18.58 1-21.54 2-26.02 3-37.12 4-40.49 4-44.59 4-46.23 3-47.08 47.08 Holmberg Boris
4. Blomster Bjarne 4-4.53 3-9.37 1-13.23 2-19.33 3-23.08 4-26.58 4-37.21 3-40.48 3-44.54 3-46.19 4-47.15 47.15 Blomster Bjarne
5. Ahlbäck Kaj 5-5.43 5-10.22 4-15.13 5-22.32 5-26.11 5-30.35 5-43.47 5-48.54 5-53.39 5-56.58 5-58.01 58.01 Ahlbäck Kaj
6. Rönnback Jörgen 8-6.35 7-12.43 8-18.45 8-26.53 8-31.39 7-36.31 6-48.39 6-53.02 6-58.12 6-1.00.00 6-1.01.05 1.01.05 Rönnback Jörgen
7. Henriksson Björn-Mart 7-6.28 8-12.45 7-17.47 7-25.38 7-30.57 8-37.53 7-50.48 7-56.33 7-1.02.11 7-1.04.14 7-1.05.29 1.05.29 Henriksson Björn-Martin
8. Eriksson Folke 6-5.57 9-14.53 9-19.35 9-30.49 9-34.51 9-38.52 9-53.14 8-58.05 8-1.03.21 8-1.05.26 8-1.06.42 1.06.42 Eriksson Folke
9. Engblom Sven 9-6.44 6-12.34 6-17.21 6-25.07 6-29.42 6-34.51 8-51.23 9-1.00.11 9-1.04.54 9-1.06.53 9-1.07.59 1.07.59 Engblom Sven
10. Casén Guy 10-8.43 10-16.51 10-25.42 10-37.22 10-45.11 10-50.48 10-1.10.15 10-1.19.30 10-1.27.51 10-1.31.06 10-1.32.28 1.32.28 Casén Guy
11. Ölander Gunnar 11-9.20 11-22.23 11-30.37 11-48.54 11-55.12 11-1.01.44 11-1.22.55 11-1.30.29 11-1.39.22 11-1.45.38 11-1.47.39 1.47.39 Ölander Gunnar
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Westerlund Bengt 2-4.19 4-5.15 9-6.21 1-4.59 3-3.15 1-2.35 1-8.47 1-3.14 1-4.05 1-1.21 2-49 - 45.00 Westerlund Bengt
2. Alexandersson Yngve 3-4.31 5-5.43 2-4.08 3-5.16 2-3.08 2-2.54 2-9.15 3-3.28 4-4.40 4-1.29 3-52 - 45.24 Alexandersson Yngve
3. Holmberg Boris 1-3.52 1-3.58 7-5.55 2-5.13 1-2.56 5-4.08 4-11.10 4-3.37 3-4.10 2-1.24 1-45 - 47.08 Holmberg Boris
4. Blomster Bjarne 4-4.53 3-4.44 1-3.46 4-6.10 4-3.35 3-3.50 3-10.23 2-3.27 2-4.06 3-1.25 4-56 - 47.15 Blomster Bjarne
5. Ahlbäck Kaj 5-5.43 2-4.39 5-4.51 5-7.19 5-3.39 6-4.24 7-13.12 7-5.07 6-4.45 10-3.19 5-1.03 - 58.01 Ahlbäck Kaj
6. Rönnback Jörgen 8-6.35 7-6.08 8-6.02 8-8.08 8-4.46 7-4.52 5-12.08 5-4.23 7-5.10 5-1.48 6-1.05 - 1.01.05 Rönnback Jörgen
7. Henriksson Björn-Mart 7-6.28 8-6.17 6-5.02 7-7.51 9-5.19 11-6.56 6-12.55 8-5.45 9-5.38 7-2.03 8-1.15 - 1.05.29 Henriksson Björn-Martin
8. Eriksson Folke 6-5.57 10-8.56 3-4.42 9-11.14 6-4.02 4-4.01 8-14.22 6-4.51 8-5.16 8-2.05 9-1.16 - 1.06.42 Eriksson Folke
9. Engblom Sven 9-6.44 6-5.50 4-4.47 6-7.46 7-4.35 8-5.09 9-16.32 10-8.48 5-4.43 6-1.59 7-1.06 - 1.07.59 Engblom Sven
10. Casén Guy 10-8.43 9-8.08 11-8.51 10-11.40 11-7.49 9-5.37 10-19.27 11-9.15 10-8.21 9-3.15 10-1.22 - 1.32.28 Casén Guy
11. Ölander Gunnar 11-9.20 11-13.03 10-8.14 11-18.17 10-6.18 10-6.32 11-21.11 9-7.34 11-8.53 11-6.16 11-2.01 - 1.47.39 Ölander Gunnar
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Holmström Bengt 3-5.21 3-11.00 1-15.12 2-20.34 1-22.32 1-25.36 1-28.16 1-33.53 1-37.16 1-42.28 1-44.45 1-45.37 45.37 Holmström Bengt
2. Joelsson Kaj 1-4.14 1-8.20 4-21.05 3-24.15 3-26.28 3-29.46 3-32.41 2-39.17 2-42.26 2-46.31 2-48.42 2-49.42 49.42 Joelsson Kaj
3. Åkerholm Bo 2-5.05 2-10.26 2-15.34 1-20.12 2-23.19 2-27.41 2-32.11 3-39.46 3-43.44 3-48.12 3-50.40 3-51.57 51.57 Åkerholm Bo
4. Engström Folke 5-9.21 4-16.28 3-20.46 4-24.22 4-27.51 4-30.53 4-33.41 4-46.37 4-53.56 4-58.26 4-1.00.02 4-1.00.56 1.00.56 Engström Folke
5. Mörn Erik 4-6.11 5-17.13 5-23.17 5-27.39 5-35.55 5-39.59 5-44.17 5-54.06 5-1.02.06 5-1.08.10 5-1.10.40 5-1.11.58 1.11.58 Mörn Erik
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Holmström Bengt 3-5.21 3-5.39 1-4.12 5-5.22 1-1.58 2-3.04 1-2.40 1-5.37 2-3.23 4-5.12 3-2.17 1-52 - 45.37 Holmström Bengt
2. Joelsson Kaj 1-4.14 1-4.06 5-12.45 1-3.10 2-2.13 3-3.18 3-2.55 2-6.36 1-3.09 1-4.05 2-2.11 3-1.00 - 49.42 Joelsson Kaj
3. Åkerholm Bo 2-5.05 2-5.21 3-5.08 4-4.38 3-3.07 5-4.22 5-4.30 3-7.35 3-3.58 2-4.28 4-2.28 4-1.17 - 51.57 Åkerholm Bo
4. Engström Folke 5-9.21 4-7.07 2-4.18 2-3.36 4-3.29 1-3.02 2-2.48 5-12.56 4-7.19 3-4.30 1-1.36 2-54 - 1.00.56 Engström Folke
5. Mörn Erik 4-6.11 5-11.02 4-6.04 3-4.22 5-8.16 4-4.04 4-4.18 4-9.49 5-8.00 5-6.04 5-2.30 5-1.18 - 1.11.58 Mörn Erik
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Erlandsson Bjarne 2-4.29 2-8.04 1-11.56 1-14.50 1-17.42 1-20.51 1-23.48 1-29.59 1-32.37 1-36.00 1-37.17 1-38.07 38.07 Erlandsson Bjarne
2. Engström Sverker 3-4.32 3-10.00 3-14.46 3-18.24 2-21.49 2-25.47 2-29.45 2-37.34 2-41.14 2-46.59 3-48.44 2-49.40 49.40 Engström Sverker
3. Ljungqvist Pentti 1-3.59 1-7.46 2-11.57 2-18.22 4-25.44 4-29.00 4-31.56 3-38.04 3-42.17 3-47.03 2-48.43 3-49.44 49.44 Ljungqvist Pentti
4. Lindholm Allan 4-4.53 5-12.04 5-17.23 5-21.36 3-24.29 3-28.08 3-31.36 4-39.31 4-43.18 4-49.29 4-51.25 4-52.30 52.30 Lindholm Allan
5. Hildén Börje 4-4.53 4-11.01 4-15.27 4-19.41 5-25.47 6-29.59 6-34.01 5-40.56 5-45.05 5-49.58 5-51.40 5-52.54 52.54 Hildén Börje
6. Holmberg Bror 9-8.32 6-14.25 6-19.19 6-23.33 6-26.10 5-29.57 5-33.30 6-41.35 6-45.15 6-50.18 6-51.54 6-53.07 53.07 Holmberg Bror
7. Pihlaja Vielo 7-5.55 8-15.49 7-21.11 7-25.30 7-28.38 7-32.14 7-36.13 7-44.10 7-48.08 7-53.36 7-55.28 7-56.23 56.23 Pihlaja Vielo
8. Karlsson Roy 6-5.41 7-14.49 8-24.58 8-30.37 8-35.05 8-39.49 8-45.25 8-56.23 8-1.01.09 8-1.06.49 8-1.09.19 8-1.10.22 1.10.22 Karlsson Roy
9. Söderlund Per-Erik 8-7.06 9-31.08 9-36.44 9-42.05 9-45.11 9-49.35 9-54.07 9-1.18.12 9-1.26.15 9-1.32.14 9-1.34.45 9-1.35.59 1.35.59 Söderlund Per-Erik
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Erlandsson Bjarne 2-4.29 1-3.35 1-3.52 1-2.54 2-2.52 1-3.09 2-2.57 2-6.11 1-2.38 1-3.23 1-1.17 1-50 - 38.07 Erlandsson Bjarne
2. Engström Sverker 3-4.32 3-5.28 4-4.46 2-3.38 6-3.25 6-3.58 5-3.58 4-7.49 2-3.40 7-5.45 5-1.45 3-56 - 49.40 Engström Sverker
3. Ljungqvist Pentti 1-3.59 2-3.47 2-4.11 9-6.25 9-7.22 2-3.16 1-2.56 1-6.08 7-4.13 2-4.46 3-1.40 4-1.01 - 49.44 Ljungqvist Pentti
4. Lindholm Allan 4-4.53 6-7.11 6-5.19 3-4.13 3-2.53 4-3.39 3-3.28 5-7.55 4-3.47 9-6.11 7-1.56 6-1.05 - 52.30 Lindholm Allan
5. Hildén Börje 4-4.53 5-6.08 3-4.26 4-4.14 8-6.06 7-4.12 7-4.02 3-6.55 6-4.09 3-4.53 4-1.42 8-1.14 - 52.54 Hildén Börje
6. Holmberg Bror 9-8.32 4-5.53 5-4.54 4-4.14 1-2.37 5-3.47 4-3.33 7-8.05 2-3.40 4-5.03 2-1.36 7-1.13 - 53.07 Holmberg Bror
7. Pihlaja Vielo 7-5.55 8-9.54 7-5.22 6-4.19 5-3.08 3-3.36 6-3.59 6-7.57 5-3.58 5-5.28 6-1.52 2-55 - 56.23 Pihlaja Vielo
8. Karlsson Roy 6-5.41 7-9.08 9-10.09 8-5.39 7-4.28 9-4.44 9-5.36 8-10.58 8-4.46 6-5.40 8-2.30 5-1.03 - 1.10.22 Karlsson Roy
9. Söderlund Per-Erik 8-7.06 9-24.02 8-5.36 7-5.21 4-3.06 8-4.24 8-4.32 9-24.05 9-8.03 8-5.59 9-2.31 8-1.14 - 1.35.59 Söderlund Per-Erik
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
