18.04.2004 RESULTAT 19. SILJA RASTIT, PAIMIO
H21A3 : 7.33 km

(Lähti: 64, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

1. Jari Sillman SV 44.23
2. Timo Mikkola Hiisi 45.14 +51
3. Juha-Pekka Andelmaa AngA 45.15 +52
4. Sören Nymalm PIF 46.31 +2.08
5. Tuomo Mäkelä AngA 46.42 +2.19
6. Simon Fröjdö PIF 46.50 +2.27
7. Janne Märkälä TP 46.58 +2.35
8. Mikko Hölsö RasKu 47.04 +2.41
9. Toni Hartvik SV 48.05 +3.42
10. Markus Ståhl SV 48.17 +3.54
11. Jarkko Laine PIF 48.44 +4.21
12. Ville Repo Hiisi 48.55 +4.32
13. Sören Sundblom SV 50.02 +5.39
13. Jussi Paganus AngA 50.02 +5.39
15. Jouni Heinonen VaHa 50.08 +5.45
16. Jussi Suna AngA 50.14 +5.51
17. Marko Heiskanen RR 50.16 +5.53
18. Hannu Saarijärvi TP 50.38 +6.15
19. Stefan Karlsson SV 50.39 +6.16
20. Yuri Emaldinov AngA 50.51 +6.28
21. Kari Hillo VaHa 51.45 +7.22
22. Lasse Lempainen Hiisi 51.53 +7.30
23. Tero Niemi HyRa 52.17 +7.54
24. Markku Virtala PIF 52.26 +8.03
25. Tapani Partanen HyRa 52.27 +8.04
26. Eero-Antti Lonka PIF 53.03 +8.40
27. Janne Erlund SV 54.39 +10.16
28. Tapio Perä RasKu 54.48 +10.25
29. Tuomas Kari AngA 54.55 +10.32
30. Kari Sinikallas Hiisi 55.35 +11.12
31. Björn Frisk PIF 55.41 +11.18
32. Pasi Lehtimäki RMH 56.07 +11.44
33. Jussi Mäkelä PIF 56.24 +12.01
34. Sebastian Wester SV 57.06 +12.43
35. Harri Lehtimäki RMH 57.46 +13.23
36. Jarno Matilainen LS-37 57.55 +13.32
37. Toni Venäläinen VaHa 58.43 +14.20
38. Rami Rintala Hiisi 59.19 +14.56
39. Dan Johansson SV 59.30 +15.07
40. Mikael Sundström SV 59.38 +15.15
41. Tero Salonen HauSi 1.00.20 +15.57
42. Timo Riissanen MaMa 1.00.38 +16.15
43. Miika Vennelä PIF 1.00.54 +16.31
44. Juha Villa PäijRa 1.00.57 +16.34
45. Janne Kivelä AngA 1.01.06 +16.43
46. Kenneth Smeds NOK 1.01.11 +16.48
47. Göran Sundblom Åland 1.01.15 +16.52
48. Juha Suntila LappRi 1.02.11 +17.48
49. Timo Mikkonen HyRa 1.04.21 +19.58
50. Sami Takaluoma TP 1.04.59 +20.36
51. Mikko Mutka LappRi 1.06.03 +21.40
52. Mikko Lehto MaMa 1.06.45 +22.22
53. Ben Wickholm SV 1.07.12 +22.49
54. Niklas Ståhl SV 1.09.41 +25.18
55. Joni Lammi HyRa 1.10.21 +25.58
56. Petteri Vigren RaN 1.12.09 +27.46
57. Sakari Jokinen RaN 1.12.33 +28.10
58. Janne Lehtinen HyRa 1.13.17 +28.54
59. Teemu Vartiamäki RasKe 1.13.23 +29.00
60. Kimmo Suominen RaN 1.20.56 +36.33
61. Juha Fränti RasKu 1.21.44 +37.21
62. Samuli Valonen VaHa 1.27.07 +42.44
63. Iiro Toivonen TarpSu 1.28.37 +44.14
Perttu Lamminen Rasti88 Kesk.